ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12561 1/12561 2/1
เตี้ย 6.82 6.82% 2.7 2.70% 0 0.00% 4.55 4.55% 5.06 5.06% 1.35 1.35% 2.7 2.70% 6.25 6.25% 4.62 4.62% 8.96 8.96% 7.25 7.25%
ผอม 9.09 9.09% 16.22 16.22% 9.46 9.46% 4.55 4.55% 6.58 6.58% 4.05 4.05% 4.05 4.05% 0 0.00% 6.15 6.15% 1.49 1.49% 2.9 2.90%
อ้วน 4.55 4.55% 4.05 4.05% 5.41 5.41% 3.41 3.41% 2.63 2.63% 2.7 2.70% 4.05 4.05% 5.48 5.48% 49.23 49.23% 8.96 8.96% 7.25 7.25%
เริ่มอ้วน+อ้วน 9.09 9.09% 12.16 12.16% 12.16 12.16% 6.82 6.82% 7.89 7.89% 12.16 12.16% 9.46 9.46% 10.96 10.96% 52.31 52.31% 16.42 16.42% 15.94 15.94%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 9.09 9.09% 4.55 4.55% 9.09 9.09% 7
2558:1/2 16.22 16.22% 4.05 4.05% 12.16 12.16% 7
2558:2/1 9.46 9.46% 5.41 5.41% 12.16 12.16% 7
2558:2/2 4.55 4.55% 3.41 3.41% 6.82 6.82% 7
2559:1/1 6.58 6.58% 2.63 2.63% 7.89 7.89% 7
2559:1/2 4.05 4.05% 2.7 2.70% 12.16 12.16% 7
2559:2/1 4.05 4.05% 4.05 4.05% 9.46 9.46% 7
2559:2/2 0 0.00% 5.48 5.48% 10.96 10.96% 7
2560:1/1 6.15 6.15% 49.23 49.23% 52.31 52.31% 7
2561:1/1 1.49 1.49% 8.96 8.96% 16.42 16.42% 7
2561:2/1 2.9 2.90% 7.25 7.25% 15.94 15.94% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.82 6.82% 11.36 11.36% 7
2558:1/2 2.70 2.70% 8.11 8.11% 7
2558:2/1 0.00 0.00% 8.57 8.57% 7
2558:2/2 4.55 4.55% 5.68 5.68% 7
2559:1/1 5.06 5.06% 8.86 8.86% 7
2559:1/2 1.35 1.35% 9.46 9.46% 7
2559:2/1 2.70 2.70% 9.46 9.46% 7
2559:2/2 6.25 6.25% 6.25 6.25% 7
2560:1/1 4.62 4.62% 7.69 7.69% 7
2561:1/1 8.96 8.96% 19.40 19.40% 7
2561:2/1 7.25 7.25% 15.94 15.94% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 7 ต.ค. 59 88 88 100% 8 9.09% 7 7.95% 65 73.86% 0 0% 4 4.55% 4 4.55% 8 9.09% find_in_page
2558 1/2 10 พ.ย. 59 74 74 100% 12 16.22% 10 13.51% 39 52.7% 4 5.41% 6 8.11% 3 4.05% 9 12.16% find_in_page
2558 2/1 11 ธ.ค. 58 74 74 100% 7 9.46% 8 10.81% 46 62.16% 4 5.41% 5 6.76% 4 5.41% 9 12.16% find_in_page
2558 2/2 4 มิ.ย. 59 88 88 100% 4 4.55% 4 4.55% 73 82.95% 1 1.14% 3 3.41% 3 3.41% 6 6.82% find_in_page
2559 1/1 9 มิ.ย. 59 79 76 96.2% 5 6.58% 6 7.89% 59 77.63% 0 0% 4 5.26% 2 2.63% 6 7.89% find_in_page
2559 1/2 10 ต.ค. 59 74 74 100% 3 4.05% 12 16.22% 48 64.86% 2 2.7% 7 9.46% 2 2.7% 9 12.16% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 74 74 100% 3 4.05% 6 8.11% 54 72.97% 4 5.41% 4 5.41% 3 4.05% 7 9.46% find_in_page
2559 2/2 20 มี.ค. 60 73 73 100% 0 0% 1 1.37% 63 86.3% 1 1.37% 4 5.48% 4 5.48% 8 10.96% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 65 65 100% 4 6.15% 2 3.08% 25 38.46% 0 0% 2 3.08% 32 49.23% 34 52.31% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 67 67 100% 1 1.49% 1 1.49% 52 77.61% 2 2.99% 5 7.46% 6 8.96% 11 16.42% find_in_page
2561 2/1 8 พ.ย. 61 69 69 100% 2 2.9% 1 1.45% 53 76.81% 2 2.9% 6 8.7% 5 7.25% 11 15.94% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 7 ต.ค. 59 88 88 100% 6 6.82% 4 4.55% 10 11.36% 73 82.95% 2 2.27% 3 3.41% find_in_page
2558 1/2 10 พ.ย. 59 74 74 100% 2 2.7% 4 5.41% 6 8.11% 55 74.32% 5 6.76% 8 10.81% find_in_page
2558 2/1 11 ธ.ค. 58 74 70 94.59% 0 0% 6 8.57% 6 8.57% 50 71.43% 5 7.14% 9 12.86% find_in_page
2558 2/2 4 มิ.ย. 59 88 88 100% 4 4.55% 1 1.14% 5 5.68% 78 88.64% 2 2.27% 3 3.41% find_in_page
2559 1/1 9 มิ.ย. 59 79 79 100% 4 5.06% 3 3.8% 7 8.86% 72 91.14% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 10 ต.ค. 59 74 74 100% 1 1.35% 6 8.11% 7 9.46% 57 77.03% 4 5.41% 6 8.11% find_in_page
2559 2/1 15 พ.ย. 59 74 74 100% 2 2.7% 5 6.76% 7 9.46% 51 68.92% 7 9.46% 9 12.16% find_in_page
2559 2/2 20 มี.ค. 60 16 16 100% 1 6.25% 0 0% 1 6.25% 13 81.25% 0 0% 2 12.5% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 65 65 100% 3 4.62% 2 3.08% 5 7.69% 26 40% 0 0% 34 52.31% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 67 67 100% 6 8.96% 7 10.45% 13 19.4% 46 68.66% 3 4.48% 5 7.46% find_in_page
2561 2/1 8 พ.ย. 61 69 69 100% 5 7.25% 6 8.7% 11 15.94% 50 72.46% 3 4.35% 5 7.25% find_in_page