ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 2/22561 1/12561 2/22562 1/1
เตี้ย 0.54 0.54% 4.64 4.64% 2.52 2.52% 1.9 1.90% 1.9 1.90% 5.04 5.04% 1.02 1.02% 4.65 4.65% 3.94 3.94% 9.32 9.32%
ผอม 3.26 3.26% 8.61 8.61% 13.21 13.21% 12.66 12.66% 10.13 10.13% 14.29 14.29% 3.06 3.06% 4.55 4.55% 2.36 2.36% 4.24 4.24%
อ้วน 2.17 2.17% 4.64 4.64% 0.63 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 2.14 2.14% 2.04 2.04% 3.03 3.03% 3.94 3.94% 1.69 1.69%
เริ่มอ้วน+อ้วน 4.89 4.89% 9.27 9.27% 6.29 6.29% 4.43 4.43% 3.8 3.80% 12.14 12.14% 11.22 11.22% 9.09 9.09% 7.09 7.09% 6.78 6.78%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 3.26 3.26% 2.17 2.17% 4.89 4.89% 7
2559:1/1 8.61 8.61% 4.64 4.64% 9.27 9.27% 7
2559:1/2 13.21 13.21% 0.63 0.63% 6.29 6.29% 7
2559:2/1 12.66 12.66% 0 0.00% 4.43 4.43% 7
2559:2/2 10.13 10.13% 0 0.00% 3.8 3.80% 7
2560:1/1 14.29 14.29% 2.14 2.14% 12.14 12.14% 7
2560:2/2 3.06 3.06% 2.04 2.04% 11.22 11.22% 7
2561:1/1 4.55 4.55% 3.03 3.03% 9.09 9.09% 7
2561:2/2 2.36 2.36% 3.94 3.94% 7.09 7.09% 7
2562:1/1 4.24 4.24% 1.69 1.69% 6.78 6.78% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 0.54 0.54% 4.89 4.89% 7
2559:1/1 4.64 4.64% 9.27 9.27% 7
2559:1/2 2.52 2.52% 7.55 7.55% 7
2559:2/1 1.90 1.90% 6.33 6.33% 7
2559:2/2 1.90 1.90% 4.43 4.43% 7
2560:1/1 5.04 5.04% 15.11 15.11% 7
2560:2/2 1.02 1.02% 5.10 5.10% 7
2561:1/1 4.65 4.65% 15.50 15.50% 7
2561:2/2 3.94 3.94% 9.45 9.45% 7
2562:1/1 9.32 9.32% 17.80 17.80% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 3 พ.ย. 58 184 184 100% 6 3.26% 11 5.98% 149 80.98% 9 4.89% 5 2.72% 4 2.17% 9 4.89% find_in_page
2559 1/1 19 พ.ค. 59 157 151 96.18% 13 8.61% 11 7.28% 104 68.87% 9 5.96% 7 4.64% 7 4.64% 14 9.27% find_in_page
2559 1/2 28 ก.ย. 59 159 159 100% 21 13.21% 14 8.81% 111 69.81% 3 1.89% 9 5.66% 1 0.63% 10 6.29% find_in_page
2559 2/1 25 พ.ย. 59 158 158 100% 20 12.66% 18 11.39% 110 69.62% 3 1.9% 7 4.43% 0 0% 7 4.43% find_in_page
2559 2/2 28 ก.พ. 60 158 158 100% 16 10.13% 14 8.86% 116 73.42% 6 3.8% 6 3.8% 0 0% 6 3.8% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 140 140 100% 20 14.29% 18 12.86% 82 58.57% 3 2.14% 14 10% 3 2.14% 17 12.14% find_in_page
2560 2/2 2 ก.พ. 61 98 98 100% 3 3.06% 5 5.1% 73 74.49% 6 6.12% 9 9.18% 2 2.04% 11 11.22% find_in_page
2561 1/1 11 มิ.ย. 61 132 132 100% 6 4.55% 8 6.06% 99 75% 7 5.3% 8 6.06% 4 3.03% 12 9.09% find_in_page
2561 2/2 4 ม.ค. 62 127 127 100% 3 2.36% 9 7.09% 97 76.38% 9 7.09% 4 3.15% 5 3.94% 9 7.09% find_in_page
2562 1/1 25 ก.ค. 62 119 118 99.16% 5 4.24% 13 11.02% 82 69.49% 10 8.47% 6 5.08% 2 1.69% 8 6.78% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 3 พ.ย. 58 184 184 100% 1 0.54% 8 4.35% 9 4.89% 160 86.96% 10 5.43% 5 2.72% find_in_page
2559 1/1 19 พ.ค. 59 157 151 96.18% 7 4.64% 7 4.64% 14 9.27% 126 83.44% 5 3.31% 6 3.97% find_in_page
2559 1/2 28 ก.ย. 59 159 159 100% 4 2.52% 8 5.03% 12 7.55% 129 81.13% 8 5.03% 10 6.29% find_in_page
2559 2/1 25 พ.ย. 59 158 158 100% 3 1.9% 7 4.43% 10 6.33% 123 77.85% 11 6.96% 14 8.86% find_in_page
2559 2/2 28 ก.พ. 60 158 158 100% 3 1.9% 4 2.53% 7 4.43% 123 77.85% 11 6.96% 17 10.76% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 140 139 99.29% 7 5.04% 14 10.07% 21 15.11% 107 76.98% 10 7.19% 1 0.72% find_in_page
2560 2/2 2 ก.พ. 61 98 98 100% 1 1.02% 4 4.08% 5 5.1% 80 81.63% 5 5.1% 8 8.16% find_in_page
2561 1/1 11 มิ.ย. 61 133 129 96.99% 6 4.65% 14 10.85% 20 15.5% 98 75.97% 3 2.33% 8 6.2% find_in_page
2561 2/2 4 ม.ค. 62 127 127 100% 5 3.94% 7 5.51% 12 9.45% 91 71.65% 10 7.87% 14 11.02% find_in_page
2562 1/1 25 ก.ค. 62 119 118 99.16% 11 9.32% 10 8.47% 21 17.8% 80 67.8% 7 5.93% 10 8.47% find_in_page