วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กิจกรรมแก้มใสดีมีผู้ปกครองดูแล | 18,600.00 | 218 | 7 | 18,600.00 | 7 | 18,600.00 | |
24 พ.ค. 59 | 8 | 3,640.00 | ✔ | 3,640.00 | ||||
7-28 ก.ย. 59 | 7 | 3,160.00 | ✔ | 3,160.00 | ||||
12 ก.ย. 59 | 220 | 2,200.00 | ✔ | 2,200.00 | ||||
25 พ.ย. 59 | 220 | 1,400.00 | ✔ | 1,400.00 | ||||
14 ธ.ค. 59 | 7 | 1,800.00 | ✔ | 1,800.00 | ||||
24 ก.พ. 60 | 20 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||||
24 ก.พ. 60 | 220 | 1,400.00 | ✔ | 1,400.00 | ||||
2 | กิจกรรมพัฒนาบุคลากร | 21,400.00 | 16 | 3 | 21,400.00 | 3 | 21,400.00 | |
2-3 พ.ค. 59 | 16 | 3,900.00 | ✔ | 3,900.00 | ||||
4-6 ก.ค. 59 | 2 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||||
16-18 ก.ย. 59 | 16 | 7,500.00 | ✔ | 7,500.00 | ||||
3 | กิจกรรมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ | 20,000.00 | 218 | 4 | 20,000.00 | 4 | 20,000.00 | |
27 พ.ค. 59-30 ก.ย. 59 | 276 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||||
4-13 ม.ค. 60 | 276 | 4,068.00 | ✔ | 4,068.00 | ||||
17-31 ม.ค. 60 | 276 | 2,544.00 | ✔ | 2,544.00 | ||||
1-17 ก.พ. 60 | 276 | 3,388.00 | ✔ | 3,388.00 | ||||
4 | กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เผยแพร่โครงการเด็กไทยแก้มใสสู่ชมชนและสังคม | 40,500.00 | 368 | 7 | 40,566.72 | 7 | 40,566.72 | |
2 พ.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 2 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
4 ก.ค. 59-28 ก.พ. 60 | 202 | 18,000.00 | ✔ | 18,000.00 | ||||
17 ต.ค. 59 | 2 | 3,200.00 | ✔ | 3,200.00 | ||||
9 ม.ค. 60 | 1 | 500.00 | ✔ | 500.00 | ||||
10-23 ม.ค. 60 | 373 | 16,800.00 | ✔ | 16,800.00 | ||||
20 ก.พ. 60 | 218 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | ||||
20 มี.ค. 60 | 3 | 66.72 | ✔ | 66.72 | ||||
รวม | 100,500.00 | 820 | 21 | 100,566.72 | 21 | 100,566.72 |
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,500.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (100,566.72 บาท)
คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,500.00 บาท)