ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 2/12562 2/2
เตี้ย 1.75 1.75% 1.75 1.75% 1.74 1.74% 1.74 1.74% 3.33 3.33% 3.33 3.33% 2.44 2.44% 0.83 0.83% 1.54 1.54% 0.76 0.76% 0.77 0.77% 0.77 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ผอม 4.39 4.39% 0.88 0.88% 1.74 1.74% 0.87 0.87% 1.67 1.67% 1.67 1.67% 1.67 1.67% 0.83 0.83% 6.84 6.84% 3.82 3.82% 2.31 2.31% 1.72 1.72% 5.22 5.22% 3.85 3.85% 7.14 7.14% 5.38 5.38% 8.33 8.33% 5.17 5.17% 2.61 2.61%
อ้วน 2.63 2.63% 1.75 1.75% 2.61 2.61% 2.61 2.61% 4.17 4.17% 4.17 4.17% 4.17 4.17% 2.5 2.50% 5.13 5.13% 3.82 3.82% 4.62 4.62% 2.59 2.59% 4.35 4.35% 0.77 0.77% 3.06 3.06% 3.08 3.08% 3.33 3.33% 2.59 2.59% 3.48 3.48%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.89 7.89% 5.26 5.26% 6.09 6.09% 6.09 6.09% 5.83 5.83% 5.83 5.83% 5.83 5.83% 6.67 6.67% 9.4 9.40% 6.11 6.11% 6.15 6.15% 8.62 8.62% 6.09 6.09% 4.62 4.62% 8.16 8.16% 6.92 6.92% 9.17 9.17% 8.62 8.62% 7.83 7.83%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.39 4.39% 2.63 2.63% 7.89 7.89% 7
2558:1/2 0.88 0.88% 1.75 1.75% 5.26 5.26% 7
2558:2/1 1.74 1.74% 2.61 2.61% 6.09 6.09% 7
2558:2/2 0.87 0.87% 2.61 2.61% 6.09 6.09% 7
2559:1/1 1.67 1.67% 4.17 4.17% 5.83 5.83% 7
2559:1/2 1.67 1.67% 4.17 4.17% 5.83 5.83% 7
2559:2/1 1.67 1.67% 4.17 4.17% 5.83 5.83% 7
2559:2/2 0.83 0.83% 2.5 2.50% 6.67 6.67% 7
2560:1/1 6.84 6.84% 5.13 5.13% 9.4 9.40% 7
2560:1/2 3.82 3.82% 3.82 3.82% 6.11 6.11% 7
2560:2/1 2.31 2.31% 4.62 4.62% 6.15 6.15% 7
2560:2/2 1.72 1.72% 2.59 2.59% 8.62 8.62% 7
2561:1/1 5.22 5.22% 4.35 4.35% 6.09 6.09% 7
2561:1/2 3.85 3.85% 0.77 0.77% 4.62 4.62% 7
2561:2/1 7.14 7.14% 3.06 3.06% 8.16 8.16% 7
2561:2/2 5.38 5.38% 3.08 3.08% 6.92 6.92% 7
2562:1/1 8.33 8.33% 3.33 3.33% 9.17 9.17% 7
2562:2/1 5.17 5.17% 2.59 2.59% 8.62 8.62% 7
2562:2/2 2.61 2.61% 3.48 3.48% 7.83 7.83% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.75 1.75% 6.14 6.14% 7
2558:1/2 1.75 1.75% 3.51 3.51% 7
2558:2/1 1.74 1.74% 3.48 3.48% 7
2558:2/2 1.74 1.74% 6.96 6.96% 7
2559:1/1 3.33 3.33% 7.50 7.50% 7
2559:1/2 3.33 3.33% 7.50 7.50% 7
2559:2/1 2.44 2.44% 5.69 5.69% 7
2559:2/2 0.83 0.83% 4.17 4.17% 7
2560:1/1 1.54 1.54% 6.15 6.15% 7
2560:1/2 0.76 0.76% 6.11 6.11% 7
2560:2/1 0.77 0.77% 4.62 4.62% 7
2560:2/2 0.77 0.77% 4.62 4.62% 7
2561:1/1 0.00 0.00% 3.85 3.85% 7
2561:1/2 0.00 0.00% 5.38 5.38% 7
2561:2/1 0.00 0.00% 3.85 3.85% 7
2561:2/2 0.00 0.00% 3.85 3.85% 7
2562:1/1 0.00 0.00% 4.17 4.17% 7
2562:2/1 0.00 0.00% 6.03 6.03% 7
2562:2/2 0.00 0.00% 4.31 4.31% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 114 114 100% 5 4.39% 5 4.39% 90 78.95% 5 4.39% 6 5.26% 3 2.63% 9 7.89% find_in_page
2558 1/2 13 ก.ค. 58 114 114 100% 1 0.88% 4 3.51% 96 84.21% 7 6.14% 4 3.51% 2 1.75% 6 5.26% find_in_page
2558 2/1 16 พ.ย. 58 115 115 100% 2 1.74% 1 0.87% 100 86.96% 5 4.35% 4 3.48% 3 2.61% 7 6.09% find_in_page
2558 2/2 28 มิ.ย. 59 115 115 100% 1 0.87% 6 5.22% 96 83.48% 5 4.35% 4 3.48% 3 2.61% 7 6.09% find_in_page
2559 1/1 28 มิ.ย. 59 120 120 100% 2 1.67% 4 3.33% 104 86.67% 3 2.5% 2 1.67% 5 4.17% 7 5.83% find_in_page
2559 1/2 1 พ.ย. 59 120 120 100% 2 1.67% 4 3.33% 104 86.67% 3 2.5% 2 1.67% 5 4.17% 7 5.83% find_in_page
2559 2/1 14 พ.ย. 59 120 120 100% 2 1.67% 4 3.33% 104 86.67% 3 2.5% 2 1.67% 5 4.17% 7 5.83% find_in_page
2559 2/2 15 ก.พ. 60 120 120 100% 1 0.83% 8 6.67% 100 83.33% 3 2.5% 5 4.17% 3 2.5% 8 6.67% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 130 117 90% 8 6.84% 4 3.42% 94 80.34% 0 0% 5 4.27% 6 5.13% 11 9.4% find_in_page
2560 1/2 21 ส.ค. 60 131 131 100% 5 3.82% 9 6.87% 103 78.63% 6 4.58% 3 2.29% 5 3.82% 8 6.11% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 130 130 100% 3 2.31% 7 5.38% 109 83.85% 3 2.31% 2 1.54% 6 4.62% 8 6.15% find_in_page
2560 2/2 1 ก.พ. 61 130 116 89.23% 2 1.72% 6 5.17% 96 82.76% 2 1.72% 7 6.03% 3 2.59% 10 8.62% find_in_page
2561 1/1 15 พ.ค. 61 130 115 88.46% 6 5.22% 4 3.48% 94 81.74% 4 3.48% 2 1.74% 5 4.35% 7 6.09% find_in_page
2561 1/2 22 ส.ค. 61 130 130 100% 5 3.85% 11 8.46% 101 77.69% 7 5.38% 5 3.85% 1 0.77% 6 4.62% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 130 98 75.38% 7 7.14% 8 8.16% 70 71.43% 5 5.1% 5 5.1% 3 3.06% 8 8.16% find_in_page
2561 2/2 5 ก.พ. 62 130 130 100% 7 5.38% 5 3.85% 101 77.69% 8 6.15% 5 3.85% 4 3.08% 9 6.92% find_in_page
2562 1/1 16 พ.ค. 62 120 120 100% 10 8.33% 4 3.33% 90 75% 5 4.17% 7 5.83% 4 3.33% 11 9.17% find_in_page
2562 2/1 5 พ.ย. 62 116 116 100% 6 5.17% 10 8.62% 85 73.28% 5 4.31% 7 6.03% 3 2.59% 10 8.62% find_in_page
2562 2/2 5 ก.พ. 63 116 115 99.14% 3 2.61% 8 6.96% 86 74.78% 9 7.83% 5 4.35% 4 3.48% 9 7.83% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 114 114 100% 2 1.75% 5 4.39% 7 6.14% 101 88.6% 4 3.51% 2 1.75% find_in_page
2558 1/2 13 ก.ค. 58 114 114 100% 2 1.75% 2 1.75% 4 3.51% 104 91.23% 4 3.51% 2 1.75% find_in_page
2558 2/1 16 พ.ย. 58 115 115 100% 2 1.74% 2 1.74% 4 3.48% 102 88.7% 5 4.35% 4 3.48% find_in_page
2558 2/2 28 มิ.ย. 59 115 115 100% 2 1.74% 6 5.22% 8 6.96% 104 90.43% 2 1.74% 1 0.87% find_in_page
2559 1/1 28 มิ.ย. 59 120 120 100% 4 3.33% 5 4.17% 9 7.5% 107 89.17% 3 2.5% 1 0.83% find_in_page
2559 1/2 1 พ.ย. 59 120 120 100% 4 3.33% 5 4.17% 9 7.5% 108 90% 3 2.5% 0 0% find_in_page
2559 2/1 14 พ.ย. 59 123 123 100% 3 2.44% 4 3.25% 7 5.69% 113 91.87% 3 2.44% 0 0% find_in_page
2559 2/2 15 ก.พ. 60 120 120 100% 1 0.83% 4 3.33% 5 4.17% 112 93.33% 3 2.5% 0 0% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 130 130 100% 2 1.54% 6 4.62% 8 6.15% 108 83.08% 6 4.62% 8 6.15% find_in_page
2560 1/2 21 ส.ค. 60 131 131 100% 1 0.76% 7 5.34% 8 6.11% 109 83.21% 7 5.34% 7 5.34% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 130 130 100% 1 0.77% 5 3.85% 6 4.62% 112 86.15% 6 4.62% 6 4.62% find_in_page
2560 2/2 1 ก.พ. 61 130 130 100% 1 0.77% 5 3.85% 6 4.62% 110 84.62% 5 3.85% 9 6.92% find_in_page
2561 1/1 15 พ.ค. 61 130 130 100% 0 0% 5 3.85% 5 3.85% 112 86.15% 6 4.62% 7 5.38% find_in_page
2561 1/2 22 ส.ค. 61 130 130 100% 0 0% 7 5.38% 7 5.38% 107 82.31% 6 4.62% 10 7.69% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 130 130 100% 0 0% 5 3.85% 5 3.85% 112 86.15% 5 3.85% 8 6.15% find_in_page
2561 2/2 5 ก.พ. 62 130 130 100% 0 0% 5 3.85% 5 3.85% 112 86.15% 7 5.38% 6 4.62% find_in_page
2562 1/1 16 พ.ค. 62 120 120 100% 0 0% 5 4.17% 5 4.17% 105 87.5% 3 2.5% 7 5.83% find_in_page
2562 2/1 5 พ.ย. 62 116 116 100% 0 0% 7 6.03% 7 6.03% 98 84.48% 5 4.31% 6 5.17% find_in_page
2562 2/2 5 ก.พ. 63 116 116 100% 0 0% 5 4.31% 5 4.31% 100 86.21% 6 5.17% 5 4.31% find_in_page