ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/2
เตี้ย 2.86 2.86% 3.57 3.57% 2.14 2.14% 2.86 2.86% 6.25 6.25% 4.26 4.26% 4.03 4.03% 2.01 2.01% 2.19 2.19% 2.19 2.19% 3.85 3.85% 2.75 2.75%
ผอม 4.29 4.29% 7.86 7.86% 2.88 2.88% 4.29 4.29% 2.78 2.78% 3.55 3.55% 2.7 2.70% 3.36 3.36% 6.59 6.59% 6.56 6.56% 3.3 3.30% 4.95 4.95%
อ้วน 0.71 0.71% 1.43 1.43% 0 0.00% 0.71 0.71% 4.17 4.17% 3.55 3.55% 3.38 3.38% 2.01 2.01% 1.65 1.65% 2.73 2.73% 4.4 4.40% 4.4 4.40%
เริ่มอ้วน+อ้วน 5.71 5.71% 5 5.00% 1.44 1.44% 5.71 5.71% 5.56 5.56% 10.64 10.64% 8.78 8.78% 8.05 8.05% 12.09 12.09% 12.57 12.57% 11.54 11.54% 10.99 10.99%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.29 4.29% 0.71 0.71% 5.71 5.71% 7
2558:1/2 7.86 7.86% 1.43 1.43% 5 5.00% 7
2558:2/1 2.88 2.88% 0 0.00% 1.44 1.44% 7
2558:2/2 4.29 4.29% 0.71 0.71% 5.71 5.71% 7
2559:1/1 2.78 2.78% 4.17 4.17% 5.56 5.56% 7
2559:1/2 3.55 3.55% 3.55 3.55% 10.64 10.64% 7
2559:2/1 2.7 2.70% 3.38 3.38% 8.78 8.78% 7
2559:2/2 3.36 3.36% 2.01 2.01% 8.05 8.05% 7
2560:1/1 6.59 6.59% 1.65 1.65% 12.09 12.09% 7
2560:1/2 6.56 6.56% 2.73 2.73% 12.57 12.57% 7
2560:2/1 3.3 3.30% 4.4 4.40% 11.54 11.54% 7
2560:2/2 4.95 4.95% 4.4 4.40% 10.99 10.99% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.86 2.86% 3.57 3.57% 7
2558:1/2 3.57 3.57% 3.57 3.57% 7
2558:2/1 2.14 2.14% 3.57 3.57% 7
2558:2/2 2.86 2.86% 3.57 3.57% 7
2559:1/1 6.25 6.25% 11.11 11.11% 7
2559:1/2 4.26 4.26% 8.51 8.51% 7
2559:2/1 4.03 4.03% 8.05 8.05% 7
2559:2/2 2.01 2.01% 5.37 5.37% 7
2560:1/1 2.19 2.19% 4.92 4.92% 7
2560:1/2 2.19 2.19% 7.10 7.10% 7
2560:2/1 3.85 3.85% 7.69 7.69% 7
2560:2/2 2.75 2.75% 7.69 7.69% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 25 พ.ค. 58 140 140 100% 6 4.29% 7 5% 119 85% 0 0% 7 5% 1 0.71% 8 5.71% find_in_page
2558 1/2 4 ส.ค. 58 140 140 100% 11 7.86% 2 1.43% 119 85% 1 0.71% 5 3.57% 2 1.43% 7 5% find_in_page
2558 2/1 3 พ.ย. 59 140 139 99.29% 4 2.88% 8 5.76% 119 85.61% 6 4.32% 2 1.44% 0 0% 2 1.44% find_in_page
2558 2/2 14 ก.พ. 59 140 140 100% 6 4.29% 7 5% 119 85% 0 0% 7 5% 1 0.71% 8 5.71% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 144 144 100% 4 2.78% 5 3.47% 126 87.5% 1 0.69% 2 1.39% 6 4.17% 8 5.56% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 141 141 100% 5 3.55% 6 4.26% 106 75.18% 9 6.38% 10 7.09% 5 3.55% 15 10.64% find_in_page
2559 2/1 2 พ.ย. 59 149 148 99.33% 4 2.7% 2 1.35% 118 79.73% 11 7.43% 8 5.41% 5 3.38% 13 8.78% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 149 149 100% 5 3.36% 6 4.03% 111 74.5% 15 10.07% 9 6.04% 3 2.01% 12 8.05% find_in_page
2560 1/1 23 พ.ค. 60 183 182 99.45% 12 6.59% 13 7.14% 129 70.88% 6 3.3% 19 10.44% 3 1.65% 22 12.09% find_in_page
2560 1/2 5 ก.ย. 60 183 183 100% 12 6.56% 19 10.38% 123 67.21% 6 3.28% 18 9.84% 5 2.73% 23 12.57% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 182 182 100% 6 3.3% 12 6.59% 133 73.08% 10 5.49% 13 7.14% 8 4.4% 21 11.54% find_in_page
2560 2/2 22 ก.พ. 61 182 182 100% 9 4.95% 9 4.95% 135 74.18% 9 4.95% 12 6.59% 8 4.4% 20 10.99% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 25 พ.ค. 58 140 140 100% 4 2.86% 1 0.71% 5 3.57% 135 96.43% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 1/2 4 ส.ค. 58 140 140 100% 5 3.57% 0 0% 5 3.57% 135 96.43% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/1 3 พ.ย. 59 140 140 100% 3 2.14% 2 1.43% 5 3.57% 135 96.43% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/2 14 ก.พ. 59 140 140 100% 4 2.86% 1 0.71% 5 3.57% 135 96.43% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 144 144 100% 9 6.25% 7 4.86% 16 11.11% 128 88.89% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 5 ก.ย. 59 141 141 100% 6 4.26% 6 4.26% 12 8.51% 115 81.56% 5 3.55% 9 6.38% find_in_page
2559 2/1 2 พ.ย. 59 149 149 100% 6 4.03% 6 4.03% 12 8.05% 121 81.21% 4 2.68% 12 8.05% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 149 149 100% 3 2.01% 5 3.36% 8 5.37% 118 79.19% 7 4.7% 16 10.74% find_in_page
2560 1/1 23 พ.ค. 60 183 183 100% 4 2.19% 5 2.73% 9 4.92% 146 79.78% 12 6.56% 16 8.74% find_in_page
2560 1/2 5 ก.ย. 60 183 183 100% 4 2.19% 9 4.92% 13 7.1% 151 82.51% 7 3.83% 12 6.56% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 182 182 100% 7 3.85% 7 3.85% 14 7.69% 149 81.87% 7 3.85% 12 6.59% find_in_page
2560 2/2 22 ก.พ. 61 182 182 100% 5 2.75% 9 4.95% 14 7.69% 147 80.77% 11 6.04% 10 5.49% find_in_page