ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/2
เตี้ย 12.61 12.61% 11.54 11.54% 11.61 11.61% 10.55 10.55% 3.9 3.90% 3.63 3.63% 3.65 3.65% 9 9.00% 15.3 15.30% 14.16 14.16% 14.39 14.39% 21.11 21.11% 15.55 15.55% 12.62 12.62% 10.74 10.74% 10.92 10.92% 10.45 10.45% 9.23 9.23% 10.84 10.84% 8.27 8.27%
ผอม 9.59 9.59% 7.8 7.80% 7.6 7.60% 6.62 6.62% 4.32 4.32% 2.23 2.23% 2.23 2.23% 1.86 1.86% 1.3 1.30% 1.15 1.15% 2.47 2.47% 1.74 1.74% 1.68 1.68% 0.99 0.99% 1.16 1.16% 1.02 1.02% 4.38 4.38% 0.57 0.57% 1 1.00% 0.73 0.73%
อ้วน 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.43 0.43% 0.29 0.29% 0.14 0.14% 0.15 0.15% 0.15 0.15% 0.56 0.56% 0.57 0.57% 0.58 0.58% 0.73 0.73% 0.71 0.71% 0.57 0.57% 0.71 0.71% 0.87 0.87%
เริ่มอ้วน+อ้วน 0 0.00% 0.16 0.16% 0.16 0.16% 0.16 0.16% 0 0.00% 0.14 0.14% 0.14 0.14% 1.86 1.86% 2.03 2.03% 1.44 1.44% 0.87 0.87% 1.45 1.45% 2.1 2.10% 2.55 2.55% 2.03 2.03% 2.47 2.47% 2.82 2.82% 2.7 2.70% 3 3.00% 2.91 2.91%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 9.59 9.59% 0 0.00% 0 0.00% 7
2558:1/2 7.8 7.80% 0 0.00% 0.16 0.16% 7
2558:2/1 7.6 7.60% 0 0.00% 0.16 0.16% 7
2558:2/2 6.62 6.62% 0 0.00% 0.16 0.16% 7
2559:1/1 4.32 4.32% 0 0.00% 0 0.00% 7
2559:1/2 2.23 2.23% 0 0.00% 0.14 0.14% 7
2559:2/1 2.23 2.23% 0 0.00% 0.14 0.14% 7
2559:2/2 1.86 1.86% 0.43 0.43% 1.86 1.86% 7
2560:1/1 1.3 1.30% 0.29 0.29% 2.03 2.03% 7
2560:1/2 1.15 1.15% 0.14 0.14% 1.44 1.44% 7
2560:2/1 2.47 2.47% 0.15 0.15% 0.87 0.87% 7
2560:2/2 1.74 1.74% 0.15 0.15% 1.45 1.45% 7
2561:1/1 1.68 1.68% 0.56 0.56% 2.1 2.10% 7
2561:1/2 0.99 0.99% 0.57 0.57% 2.55 2.55% 7
2561:2/1 1.16 1.16% 0.58 0.58% 2.03 2.03% 7
2561:2/2 1.02 1.02% 0.73 0.73% 2.47 2.47% 7
2562:1/1 4.38 4.38% 0.71 0.71% 2.82 2.82% 7
2562:1/2 0.57 0.57% 0.57 0.57% 2.7 2.70% 7
2562:2/1 1 1.00% 0.71 0.71% 3 3.00% 7
2562:2/2 0.73 0.73% 0.87 0.87% 2.91 2.91% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 12.61 12.61% 28.56 28.56% 7
2558:1/2 11.54 11.54% 26.34 26.34% 7
2558:2/1 11.61 11.61% 26.41 26.41% 7
2558:2/2 10.55 10.55% 24.53 24.53% 7
2559:1/1 3.90 3.90% 18.25 18.25% 7
2559:1/2 3.63 3.63% 15.48 15.48% 7
2559:2/1 3.65 3.65% 15.57 15.57% 7
2559:2/2 9.00 9.00% 23.29 23.29% 7
2560:1/1 15.30 15.30% 32.03 32.03% 7
2560:1/2 14.16 14.16% 29.34 29.34% 7
2560:2/1 14.39 14.39% 30.52 30.52% 7
2560:2/2 21.11 21.11% 38.57 38.57% 7
2561:1/1 15.55 15.55% 31.79 31.79% 7
2561:1/2 12.62 12.62% 30.07 30.07% 7
2561:2/1 10.74 10.74% 21.92 21.92% 7
2561:2/2 10.92 10.92% 21.25 21.25% 7
2562:1/1 10.45 10.45% 22.03 22.03% 7
2562:1/2 9.23 9.23% 19.18 19.18% 7
2562:2/1 10.84 10.84% 21.11 21.11% 7
2562:2/2 8.27 8.27% 18.99 18.99% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 พ.ค. 58 1,245 1,230 98.8% 118 9.59% 182 14.8% 926 75.28% 4 0.33% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 1/2 7 ก.ย. 58 1,244 1,230 98.87% 96 7.8% 155 12.6% 973 79.11% 4 0.33% 2 0.16% 0 0% 2 0.16% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 1,245 1,223 98.23% 93 7.6% 148 12.1% 976 79.8% 4 0.33% 2 0.16% 0 0% 2 0.16% find_in_page
2558 2/2 9 พ.ย. 58 1,245 1,223 98.23% 81 6.62% 135 11.04% 999 81.68% 6 0.49% 2 0.16% 0 0% 2 0.16% find_in_page
2559 1/1 30 พ.ค. 59 718 718 100% 31 4.32% 116 16.16% 569 79.25% 2 0.28% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 7 ต.ค. 59 718 718 100% 16 2.23% 27 3.76% 661 92.06% 13 1.81% 1 0.14% 0 0% 1 0.14% find_in_page
2559 2/1 14 พ.ย. 59 718 716 99.72% 16 2.23% 27 3.77% 661 92.32% 11 1.54% 1 0.14% 0 0% 1 0.14% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 718 699 97.35% 13 1.86% 27 3.86% 633 90.56% 13 1.86% 10 1.43% 3 0.43% 13 1.86% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 705 690 97.87% 9 1.3% 33 4.78% 609 88.26% 25 3.62% 12 1.74% 2 0.29% 14 2.03% find_in_page
2560 1/2 19 ก.ย. 60 700 694 99.14% 8 1.15% 27 3.89% 624 89.91% 25 3.6% 9 1.3% 1 0.14% 10 1.44% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 694 687 98.99% 17 2.47% 29 4.22% 616 89.67% 19 2.77% 5 0.73% 1 0.15% 6 0.87% find_in_page
2560 2/2 5 มี.ค. 61 694 689 99.28% 12 1.74% 27 3.92% 617 89.55% 23 3.34% 9 1.31% 1 0.15% 10 1.45% find_in_page
2561 1/1 15 มิ.ย. 61 741 714 96.36% 12 1.68% 36 5.04% 623 87.25% 28 3.92% 11 1.54% 4 0.56% 15 2.1% find_in_page
2561 1/2 19 ก.ย. 61 744 706 94.89% 7 0.99% 27 3.82% 627 88.81% 27 3.82% 14 1.98% 4 0.57% 18 2.55% find_in_page
2561 2/1 19 พ.ย. 61 740 689 93.11% 8 1.16% 15 2.18% 624 90.57% 28 4.06% 10 1.45% 4 0.58% 14 2.03% find_in_page
2561 2/2 18 มี.ค. 62 740 689 93.11% 7 1.02% 16 2.32% 623 90.42% 26 3.77% 12 1.74% 5 0.73% 17 2.47% find_in_page
2562 1/1 8 พ.ค. 62 729 708 97.12% 31 4.38% 19 2.68% 620 87.57% 18 2.54% 15 2.12% 5 0.71% 20 2.82% find_in_page
2562 1/2 5 ก.ย. 62 729 704 96.57% 4 0.57% 17 2.41% 638 90.63% 26 3.69% 15 2.13% 4 0.57% 19 2.7% find_in_page
2562 2/1 11 พ.ย. 62 726 701 96.56% 7 1% 15 2.14% 629 89.73% 29 4.14% 16 2.28% 5 0.71% 21 3% find_in_page
2562 2/2 11 มี.ค. 63 726 687 94.63% 5 0.73% 16 2.33% 623 90.68% 23 3.35% 14 2.04% 6 0.87% 20 2.91% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 พ.ค. 58 1,245 1,229 98.71% 155 12.61% 196 15.95% 351 28.56% 869 70.71% 6 0.49% 3 0.24% find_in_page
2558 1/2 7 ก.ย. 58 1,245 1,230 98.8% 142 11.54% 182 14.8% 324 26.34% 895 72.76% 8 0.65% 3 0.24% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 1,245 1,223 98.23% 142 11.61% 181 14.8% 323 26.41% 889 72.69% 8 0.65% 3 0.25% find_in_page
2558 2/2 9 พ.ย. 58 1,245 1,223 98.23% 129 10.55% 171 13.98% 300 24.53% 911 74.49% 9 0.74% 3 0.25% find_in_page
2559 1/1 30 พ.ค. 59 718 718 100% 28 3.9% 103 14.35% 131 18.25% 580 80.78% 5 0.7% 2 0.28% find_in_page
2559 1/2 7 ต.ค. 59 718 717 99.86% 26 3.63% 85 11.85% 111 15.48% 600 83.68% 6 0.84% 0 0% find_in_page
2559 2/1 14 พ.ย. 59 718 713 99.3% 26 3.65% 85 11.92% 111 15.57% 596 83.59% 6 0.84% 0 0% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 718 700 97.49% 63 9% 100 14.29% 163 23.29% 533 76.14% 4 0.57% 0 0% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 700 693 99% 106 15.3% 116 16.74% 222 32.03% 458 66.09% 10 1.44% 3 0.43% find_in_page
2560 1/2 19 ก.ย. 60 700 692 98.86% 98 14.16% 105 15.17% 203 29.34% 482 69.65% 5 0.72% 2 0.29% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 694 688 99.14% 99 14.39% 111 16.13% 210 30.52% 472 68.6% 6 0.87% 0 0% find_in_page
2560 2/2 5 มี.ค. 61 694 687 98.99% 145 21.11% 120 17.47% 265 38.57% 421 61.28% 1 0.15% 0 0% find_in_page
2561 1/1 15 มิ.ย. 61 741 714 96.36% 111 15.55% 116 16.25% 227 31.79% 471 65.97% 10 1.4% 6 0.84% find_in_page
2561 1/2 19 ก.ย. 61 744 705 94.76% 89 12.62% 123 17.45% 212 30.07% 474 67.23% 13 1.84% 6 0.85% find_in_page
2561 2/1 19 พ.ย. 61 740 689 93.11% 74 10.74% 77 11.18% 151 21.92% 518 75.18% 12 1.74% 8 1.16% find_in_page
2561 2/2 18 มี.ค. 62 740 687 92.84% 75 10.92% 71 10.33% 146 21.25% 522 75.98% 11 1.6% 8 1.16% find_in_page
2562 1/1 8 พ.ค. 62 729 708 97.12% 74 10.45% 82 11.58% 156 22.03% 538 75.99% 9 1.27% 5 0.71% find_in_page
2562 1/2 5 ก.ย. 62 728 704 96.7% 65 9.23% 70 9.94% 135 19.18% 557 79.12% 6 0.85% 6 0.85% find_in_page
2562 2/1 11 พ.ย. 62 726 701 96.56% 76 10.84% 72 10.27% 148 21.11% 543 77.46% 5 0.71% 5 0.71% find_in_page
2562 2/2 11 มี.ค. 63 726 653 89.94% 54 8.27% 70 10.72% 124 18.99% 516 79.02% 9 1.38% 4 0.61% find_in_page