ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12562 1/2
เตี้ย 3.13 3.13% 1.01 1.01% 0.34 0.34% 1.01 1.01% 0 0.00% 2.94 2.94% 2.29 2.29% 0.32 0.32% 0.32 0.32% 1.25 1.25% 1.41 1.41%
ผอม 1.88 1.88% 8.75 8.75% 3.37 3.37% 7.41 7.41% 5.08 5.08% 3.59 3.59% 3.61 3.61% 2.59 2.59% 2.27 2.27% 2.81 2.81% 2.26 2.26%
อ้วน 4.7 4.70% 8.75 8.75% 7.41 7.41% 8.75 8.75% 3.39 3.39% 8.82 8.82% 8.52 8.52% 12.94 12.94% 11.65 11.65% 9.38 9.38% 10.17 10.17%
เริ่มอ้วน+อ้วน 6.58 6.58% 13.8 13.80% 12.12 12.12% 13.47 13.47% 9.49 9.49% 15.36 15.36% 13.77 13.77% 18.77 18.77% 15.53 15.53% 16.25 16.25% 15.82 15.82%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 1.88 1.88% 4.7 4.70% 6.58 6.58% 7
2559:1/1 8.75 8.75% 8.75 8.75% 13.8 13.80% 7
2559:1/2 3.37 3.37% 7.41 7.41% 12.12 12.12% 7
2559:2/1 7.41 7.41% 8.75 8.75% 13.47 13.47% 7
2559:2/2 5.08 5.08% 3.39 3.39% 9.49 9.49% 7
2560:1/1 3.59 3.59% 8.82 8.82% 15.36 15.36% 7
2560:1/2 3.61 3.61% 8.52 8.52% 13.77 13.77% 7
2560:2/1 2.59 2.59% 12.94 12.94% 18.77 18.77% 7
2560:2/2 2.27 2.27% 11.65 11.65% 15.53 15.53% 7
2561:1/1 2.81 2.81% 9.38 9.38% 16.25 16.25% 7
2562:1/2 2.26 2.26% 10.17 10.17% 15.82 15.82% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 3.13 3.13% 4.70 4.70% 7
2559:1/1 1.01 1.01% 4.71 4.71% 7
2559:1/2 0.34 0.34% 2.36 2.36% 7
2559:2/1 1.01 1.01% 4.04 4.04% 7
2559:2/2 0.00 0.00% 4.10 4.10% 7
2560:1/1 2.94 2.94% 7.84 7.84% 7
2560:1/2 2.29 2.29% 5.88 5.88% 7
2560:2/1 0.32 0.32% 0.97 0.97% 7
2560:2/2 0.32 0.32% 1.29 1.29% 7
2561:1/1 1.25 1.25% 5.63 5.63% 7
2562:1/2 1.41 1.41% 3.95 3.95% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 15 ก.พ. 59 319 319 100% 6 1.88% 4 1.25% 285 89.34% 3 0.94% 6 1.88% 15 4.7% 21 6.58% find_in_page
2559 1/1 13 ก.ค. 59 297 297 100% 26 8.75% 23 7.74% 197 66.33% 10 3.37% 15 5.05% 26 8.75% 41 13.8% find_in_page
2559 1/2 30 ส.ค. 59 297 297 100% 10 3.37% 24 8.08% 216 72.73% 11 3.7% 14 4.71% 22 7.41% 36 12.12% find_in_page
2559 2/1 4 พ.ย. 59 297 297 100% 22 7.41% 21 7.07% 202 68.01% 12 4.04% 14 4.71% 26 8.75% 40 13.47% find_in_page
2559 2/2 28 ก.พ. 60 296 295 99.66% 15 5.08% 26 8.81% 210 71.19% 16 5.42% 18 6.1% 10 3.39% 28 9.49% find_in_page
2560 1/1 11 ส.ค. 60 306 306 100% 11 3.59% 11 3.59% 223 72.88% 14 4.58% 20 6.54% 27 8.82% 47 15.36% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 305 305 100% 11 3.61% 9 2.95% 230 75.41% 13 4.26% 16 5.25% 26 8.52% 42 13.77% find_in_page
2560 2/1 15 ธ.ค. 60 309 309 100% 8 2.59% 12 3.88% 219 70.87% 12 3.88% 18 5.83% 40 12.94% 58 18.77% find_in_page
2560 2/2 2 มี.ค. 61 309 309 100% 7 2.27% 11 3.56% 235 76.05% 8 2.59% 12 3.88% 36 11.65% 48 15.53% find_in_page
2561 1/1 6 ก.ค. 61 320 320 100% 9 2.81% 17 5.31% 222 69.38% 20 6.25% 22 6.88% 30 9.38% 52 16.25% find_in_page
2562 1/2 9 ก.ย. 62 354 354 100% 8 2.26% 11 3.11% 255 72.03% 24 6.78% 20 5.65% 36 10.17% 56 15.82% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 15 ก.พ. 59 319 319 100% 10 3.13% 5 1.57% 15 4.7% 295 92.48% 4 1.25% 5 1.57% find_in_page
2559 1/1 13 ก.ค. 59 297 297 100% 3 1.01% 11 3.7% 14 4.71% 242 81.48% 24 8.08% 17 5.72% find_in_page
2559 1/2 30 ส.ค. 59 297 297 100% 1 0.34% 6 2.02% 7 2.36% 247 83.16% 25 8.42% 18 6.06% find_in_page
2559 2/1 4 พ.ย. 59 297 297 100% 3 1.01% 9 3.03% 12 4.04% 240 80.81% 28 9.43% 17 5.72% find_in_page
2559 2/2 28 ก.พ. 60 296 293 98.99% 0 0% 12 4.1% 12 4.1% 225 76.79% 26 8.87% 30 10.24% find_in_page
2560 1/1 11 ส.ค. 60 306 306 100% 9 2.94% 15 4.9% 24 7.84% 253 82.68% 14 4.58% 15 4.9% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 306 306 100% 7 2.29% 11 3.59% 18 5.88% 260 84.97% 14 4.58% 14 4.58% find_in_page
2560 2/1 15 ธ.ค. 60 309 309 100% 1 0.32% 2 0.65% 3 0.97% 210 67.96% 24 7.77% 72 23.3% find_in_page
2560 2/2 2 มี.ค. 61 310 310 100% 1 0.32% 3 0.97% 4 1.29% 184 59.35% 24 7.74% 98 31.61% find_in_page
2561 1/1 6 ก.ค. 61 320 320 100% 4 1.25% 14 4.38% 18 5.63% 271 84.69% 17 5.31% 14 4.38% find_in_page
2562 1/2 9 ก.ย. 62 354 354 100% 5 1.41% 9 2.54% 14 3.95% 306 86.44% 24 6.78% 10 2.82% find_in_page