ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางกัญธิศรา พงษ์พานิช วันที่ประเมิน : 17 ก.ย. 59

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 79.88 72.90 74.98 63.20 79.10 72.15 63.73 61.59 65.51 83.88 71.69
ประถมศึกษาปีที่ 2 76.19 72.17 74.41 78.00 79.55 72.24 71.48 66.31 67.86 73.59 73.18
ประถมศึกษาปีที่ 3 77.68 75.76 75.40 75.12 84.12 75.64 71.00 68.00 69.48 77.84 75.00
ประถมศึกษาปีที่ 4 72.13 74.33 70.30 70.57 82.13 78.00 71.03 63.07 74.83 75.03 73.14
ประถมศึกษาปีที่ 5 73.73 69.23 69.08 72.75 85.60 82.43 63.39 59.28 70.83 77.75 72.41
ประถมศึกษาปีที่ 6 70.83 69.51 65.88 75.61 81.78 79.32 74.61 68.98 72.80 74.97 73.43

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน