ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/2
เตี้ย 7.32 7.32% 4.79 4.79% 2.99 2.99% 4.12 4.12% 5 5.00% 3.98 3.98% 3.07 3.07% 3.05 3.05% 3.91 3.91% 4.49 4.49% 6.04 6.04% 2.66 2.66% 6.99 6.99% 5.85 5.85%
ผอม 6.13 6.13% 3.61 3.61% 1.8 1.80% 6.43 6.43% 4.47 4.47% 4 4.00% 4.29 4.29% 3.05 3.05% 2.23 2.23% 9.55 9.55% 6.86 6.86% 4.79 4.79% 2.15 2.15% 6.38 6.38%
อ้วน 11.04 11.04% 4.82 4.82% 14.97 14.97% 4.68 4.68% 5.59 5.59% 4.57 4.57% 3.07 3.07% 1.83 1.83% 2.79 2.79% 3.37 3.37% 8 8.00% 7.45 7.45% 6.99 6.99% 7.45 7.45%
เริ่มอ้วน+อ้วน 12.88 12.88% 7.23 7.23% 18.56 18.56% 12.28 12.28% 10.06 10.06% 8.57 8.57% 6.75 6.75% 6.1 6.10% 5.59 5.59% 10.67 10.67% 14.29 14.29% 13.83 13.83% 13.44 13.44% 12.23 12.23%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.13 6.13% 11.04 11.04% 12.88 12.88% 7
2558:1/2 3.61 3.61% 4.82 4.82% 7.23 7.23% 7
2558:2/1 1.8 1.80% 14.97 14.97% 18.56 18.56% 7
2558:2/2 6.43 6.43% 4.68 4.68% 12.28 12.28% 7
2559:1/1 4.47 4.47% 5.59 5.59% 10.06 10.06% 7
2559:1/2 4 4.00% 4.57 4.57% 8.57 8.57% 7
2559:2/1 4.29 4.29% 3.07 3.07% 6.75 6.75% 7
2559:2/2 3.05 3.05% 1.83 1.83% 6.1 6.10% 7
2560:1/1 2.23 2.23% 2.79 2.79% 5.59 5.59% 7
2560:1/2 9.55 9.55% 3.37 3.37% 10.67 10.67% 7
2560:2/1 6.86 6.86% 8 8.00% 14.29 14.29% 7
2560:2/2 4.79 4.79% 7.45 7.45% 13.83 13.83% 7
2561:1/1 2.15 2.15% 6.99 6.99% 13.44 13.44% 7
2561:1/2 6.38 6.38% 7.45 7.45% 12.23 12.23% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 7.32 7.32% 10.98 10.98% 7
2558:1/2 4.79 4.79% 8.38 8.38% 7
2558:2/1 2.99 2.99% 6.59 6.59% 7
2558:2/2 4.12 4.12% 10.59 10.59% 7
2559:1/1 5.00 5.00% 9.44 9.44% 7
2559:1/2 3.98 3.98% 7.39 7.39% 7
2559:2/1 3.07 3.07% 6.13 6.13% 7
2559:2/2 3.05 3.05% 5.49 5.49% 7
2560:1/1 3.91 3.91% 6.70 6.70% 7
2560:1/2 4.49 4.49% 12.36 12.36% 7
2560:2/1 6.04 6.04% 12.09 12.09% 7
2560:2/2 2.66 2.66% 5.32 5.32% 7
2561:1/1 6.99 6.99% 11.83 11.83% 7
2561:1/2 5.85 5.85% 12.23 12.23% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 1 มิ.ย. 58 167 163 97.6% 10 6.13% 13 7.98% 118 72.39% 1 0.61% 3 1.84% 18 11.04% 21 12.88% find_in_page
2558 1/2 21 ก.ย. 58 167 166 99.4% 6 3.61% 7 4.22% 140 84.34% 1 0.6% 4 2.41% 8 4.82% 12 7.23% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 167 167 100% 3 1.8% 7 4.19% 126 75.45% 0 0% 6 3.59% 25 14.97% 31 18.56% find_in_page
2558 2/2 30 พ.ย. 58 171 171 100% 11 6.43% 8 4.68% 125 73.1% 6 3.51% 13 7.6% 8 4.68% 21 12.28% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 180 179 99.44% 8 4.47% 10 5.59% 136 75.98% 7 3.91% 8 4.47% 10 5.59% 18 10.06% find_in_page
2559 1/2 15 ก.ย. 59 176 175 99.43% 7 4% 8 4.57% 142 81.14% 3 1.71% 7 4% 8 4.57% 15 8.57% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 165 163 98.79% 7 4.29% 6 3.68% 135 82.82% 4 2.45% 6 3.68% 5 3.07% 11 6.75% find_in_page
2559 2/2 16 มี.ค. 60 164 164 100% 5 3.05% 4 2.44% 141 85.98% 4 2.44% 7 4.27% 3 1.83% 10 6.1% find_in_page
2560 1/1 2 มิ.ย. 60 179 179 100% 4 2.23% 8 4.47% 154 86.03% 3 1.68% 5 2.79% 5 2.79% 10 5.59% find_in_page
2560 1/2 1 ก.ย. 60 178 178 100% 17 9.55% 13 7.3% 123 69.1% 6 3.37% 13 7.3% 6 3.37% 19 10.67% find_in_page
2560 2/1 17 พ.ย. 60 182 175 96.15% 12 6.86% 15 8.57% 119 68% 4 2.29% 11 6.29% 14 8% 25 14.29% find_in_page
2560 2/2 12 มี.ค. 61 188 188 100% 9 4.79% 9 4.79% 123 65.43% 21 11.17% 12 6.38% 14 7.45% 26 13.83% find_in_page
2561 1/1 12 มิ.ย. 61 186 186 100% 4 2.15% 11 5.91% 142 76.34% 4 2.15% 12 6.45% 13 6.99% 25 13.44% find_in_page
2561 1/2 2 ต.ค. 61 188 188 100% 12 6.38% 8 4.26% 140 74.47% 5 2.66% 9 4.79% 14 7.45% 23 12.23% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 1 มิ.ย. 58 167 164 98.2% 12 7.32% 6 3.66% 18 10.98% 140 85.37% 2 1.22% 4 2.44% find_in_page
2558 1/2 21 ก.ย. 58 167 167 100% 8 4.79% 6 3.59% 14 8.38% 147 88.02% 2 1.2% 4 2.4% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 167 167 100% 5 2.99% 6 3.59% 11 6.59% 141 84.43% 6 3.59% 9 5.39% find_in_page
2558 2/2 30 พ.ย. 58 171 170 99.42% 7 4.12% 11 6.47% 18 10.59% 137 80.59% 9 5.29% 6 3.53% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 180 180 100% 9 5% 8 4.44% 17 9.44% 145 80.56% 10 5.56% 8 4.44% find_in_page
2559 1/2 15 ก.ย. 59 176 176 100% 7 3.98% 6 3.41% 13 7.39% 149 84.66% 9 5.11% 5 2.84% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 165 163 98.79% 5 3.07% 5 3.07% 10 6.13% 141 86.5% 5 3.07% 7 4.29% find_in_page
2559 2/2 16 มี.ค. 60 164 164 100% 5 3.05% 4 2.44% 9 5.49% 143 87.2% 5 3.05% 7 4.27% find_in_page
2560 1/1 2 มิ.ย. 60 179 179 100% 7 3.91% 5 2.79% 12 6.7% 154 86.03% 1 0.56% 12 6.7% find_in_page
2560 1/2 1 ก.ย. 60 178 178 100% 8 4.49% 14 7.87% 22 12.36% 137 76.97% 9 5.06% 10 5.62% find_in_page
2560 2/1 17 พ.ย. 60 182 182 100% 11 6.04% 11 6.04% 22 12.09% 146 80.22% 8 4.4% 6 3.3% find_in_page
2560 2/2 12 มี.ค. 61 188 188 100% 5 2.66% 5 2.66% 10 5.32% 130 69.15% 23 12.23% 25 13.3% find_in_page
2561 1/1 12 มิ.ย. 61 186 186 100% 13 6.99% 9 4.84% 22 11.83% 147 79.03% 8 4.3% 9 4.84% find_in_page
2561 1/2 2 ต.ค. 61 188 188 100% 11 5.85% 12 6.38% 23 12.23% 140 74.47% 8 4.26% 17 9.04% find_in_page