ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/2
เตี้ย 4 4.00% 4 4.00% 16.67 16.67% 4 4.00% 0 0.00% 3.97 3.97% 3.97 3.97% 4.69 4.69% 6.3 6.30% 4.72 4.72% 6.2 6.20% 4.58 4.58%
ผอม 15.83 15.83% 9.6 9.60% 4.76 4.76% 4.8 4.80% 0 0.00% 13.49 13.49% 10.32 10.32% 2.34 2.34% 10.24 10.24% 7.87 7.87% 8.59 8.59% 7.63 7.63%
อ้วน 4.17 4.17% 8 8.00% 8.73 8.73% 11.2 11.20% 18.9 18.90% 11.11 11.11% 11.9 11.90% 10.16 10.16% 9.45 9.45% 8.66 8.66% 9.38 9.38% 9.92 9.92%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.33 8.33% 13.6 13.60% 14.29 14.29% 14.4 14.40% 18.9 18.90% 15.08 15.08% 17.46 17.46% 16.41 16.41% 12.6 12.60% 14.17 14.17% 11.72 11.72% 14.5 14.50%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 15.83 15.83% 4.17 4.17% 8.33 8.33% 7
2558:1/2 9.6 9.60% 8 8.00% 13.6 13.60% 7
2558:2/1 4.76 4.76% 8.73 8.73% 14.29 14.29% 7
2558:2/2 4.8 4.80% 11.2 11.20% 14.4 14.40% 7
2559:1/1 0 0.00% 18.9 18.90% 18.9 18.90% 7
2559:1/2 13.49 13.49% 11.11 11.11% 15.08 15.08% 7
2559:2/1 10.32 10.32% 11.9 11.90% 17.46 17.46% 7
2559:2/2 2.34 2.34% 10.16 10.16% 16.41 16.41% 7
2560:1/1 10.24 10.24% 9.45 9.45% 12.6 12.60% 7
2560:1/2 7.87 7.87% 8.66 8.66% 14.17 14.17% 7
2560:2/1 8.59 8.59% 9.38 9.38% 11.72 11.72% 7
2560:2/2 7.63 7.63% 9.92 9.92% 14.5 14.50% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.00 4.00% 6.40 6.40% 7
2558:1/2 4.00 4.00% 7.20 7.20% 7
2558:2/1 16.67 16.67% 21.43 21.43% 7
2558:2/2 4.00 4.00% 7.20 7.20% 7
2559:1/1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7
2559:1/2 3.97 3.97% 7.14 7.14% 7
2559:2/1 3.97 3.97% 5.56 5.56% 7
2559:2/2 4.69 4.69% 10.16 10.16% 7
2560:1/1 6.30 6.30% 11.81 11.81% 7
2560:1/2 4.72 4.72% 11.02 11.02% 7
2560:2/1 6.20 6.20% 11.63 11.63% 7
2560:2/2 4.58 4.58% 12.98 12.98% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 125 120 96% 19 15.83% 10 8.33% 73 60.83% 8 6.67% 5 4.17% 5 4.17% 10 8.33% find_in_page
2558 1/2 20 ส.ค. 58 125 125 100% 12 9.6% 5 4% 85 68% 6 4.8% 7 5.6% 10 8% 17 13.6% find_in_page
2558 2/1 12 พ.ย. 58 126 126 100% 6 4.76% 7 5.56% 91 72.22% 4 3.17% 7 5.56% 11 8.73% 18 14.29% find_in_page
2558 2/2 8 ก.พ. 59 125 125 100% 6 4.8% 3 2.4% 95 76% 3 2.4% 4 3.2% 14 11.2% 18 14.4% find_in_page
2559 1/1 19 พ.ค. 59 127 127 100% 0 0% 0 0% 103 81.1% 0 0% 0 0% 24 18.9% 24 18.9% find_in_page
2559 1/2 15 ส.ค. 59 126 126 100% 17 13.49% 6 4.76% 78 61.9% 6 4.76% 5 3.97% 14 11.11% 19 15.08% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 126 126 100% 13 10.32% 5 3.97% 83 65.87% 3 2.38% 7 5.56% 15 11.9% 22 17.46% find_in_page
2559 2/2 15 ก.พ. 60 128 128 100% 3 2.34% 13 10.16% 81 63.28% 10 7.81% 8 6.25% 13 10.16% 21 16.41% find_in_page
2560 1/1 23 พ.ค. 60 127 127 100% 13 10.24% 11 8.66% 81 63.78% 6 4.72% 4 3.15% 12 9.45% 16 12.6% find_in_page
2560 1/2 21 ส.ค. 60 262 127 48.47% 10 7.87% 15 11.81% 80 62.99% 4 3.15% 7 5.51% 11 8.66% 18 14.17% find_in_page
2560 2/1 7 พ.ย. 60 128 128 100% 11 8.59% 9 7.03% 87 67.97% 6 4.69% 3 2.34% 12 9.38% 15 11.72% find_in_page
2560 2/2 7 ก.พ. 61 131 131 100% 10 7.63% 8 6.11% 90 68.7% 4 3.05% 6 4.58% 13 9.92% 19 14.5% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 125 125 100% 5 4% 3 2.4% 8 6.4% 108 86.4% 7 5.6% 2 1.6% find_in_page
2558 1/2 20 ส.ค. 58 125 125 100% 5 4% 4 3.2% 9 7.2% 104 83.2% 9 7.2% 3 2.4% find_in_page
2558 2/1 12 พ.ย. 58 126 126 100% 21 16.67% 6 4.76% 27 21.43% 92 73.02% 5 3.97% 2 1.59% find_in_page
2558 2/2 8 ก.พ. 59 125 125 100% 5 4% 4 3.2% 9 7.2% 110 88% 4 3.2% 2 1.6% find_in_page
2559 1/1 19 พ.ค. 59 127 127 100% 0 0% 0 0% 0 0% 127 100% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 15 ส.ค. 59 126 126 100% 5 3.97% 4 3.17% 9 7.14% 112 88.89% 2 1.59% 3 2.38% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 126 126 100% 5 3.97% 2 1.59% 7 5.56% 111 88.1% 4 3.17% 4 3.17% find_in_page
2559 2/2 15 ก.พ. 60 128 128 100% 6 4.69% 7 5.47% 13 10.16% 106 82.81% 7 5.47% 2 1.56% find_in_page
2560 1/1 23 พ.ค. 60 127 127 100% 8 6.3% 7 5.51% 15 11.81% 106 83.46% 4 3.15% 2 1.57% find_in_page
2560 1/2 21 ส.ค. 60 127 127 100% 6 4.72% 8 6.3% 14 11.02% 108 85.04% 4 3.15% 1 0.79% find_in_page
2560 2/1 7 พ.ย. 60 129 129 100% 8 6.2% 7 5.43% 15 11.63% 105 81.4% 4 3.1% 5 3.88% find_in_page
2560 2/2 7 ก.พ. 61 131 131 100% 6 4.58% 11 8.4% 17 12.98% 108 82.44% 2 1.53% 4 3.05% find_in_page