ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : อมรัตน์ จรัสพันธ์ วันที่ประเมิน : 18 ก.ย. 59

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 77.00 70.00 71.00 76.00 77.00 82.00 78.00 66.00 74.63
ประถมศึกษาปีที่ 2 70.00 81.00 81.00 76.00 80.00 79.00 75.00 71.00 76.63
ประถมศึกษาปีที่ 3 76.00 76.00 74.00 74.00 79.00 77.00 84.00 72.00 76.50
ประถมศึกษาปีที่ 4 73.00 72.00 77.00 75.00 81.00 80.00 84.00 73.00 76.88
ประถมศึกษาปีที่ 5 80.00 76.00 75.00 76.00 82.00 80.00 78.00 70.00 77.13
ประถมศึกษาปีที่ 6 81.00 73.00 72.00 75.00 81.00 80.00 81.00 70.00 76.63

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน