สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/2
เตี้ย 1.43 1.43% 0.4 0.40% 0.4 0.40% 3.21 3.21% 6.02 6.02% 2.21 2.21% 1.75 1.75% 0.49 0.49% 0.44 0.44%
ผอม 0.71 0.71% 1.59 1.59% 2 2.00% 0.8 0.80% 1.2 1.20% 2.23 2.23% 3.07 3.07% 1.79 1.79% 1.76 1.76%
อ้วน 9.29 9.29% 11.55 11.55% 11.2 11.20% 10.44 10.44% 10.04 10.04% 15.63 15.63% 11.4 11.40% 11.16 11.16% 11.01 11.01%
เริ่มอ้วน+อ้วน 18.57 18.57% 15.54 15.54% 16.8 16.80% 17.27 17.27% 15.66 15.66% 15.63 15.63% 15.79 15.79% 16.52 16.52% 15.42 15.42%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 0.71 0.71% 9.29 9.29% 18.57 18.57% 7
2559:1/1 1.59 1.59% 11.55 11.55% 15.54 15.54% 7
2559:1/2 2 2.00% 11.2 11.20% 16.8 16.80% 7
2559:2/1 0.8 0.80% 10.44 10.44% 17.27 17.27% 7
2559:2/2 1.2 1.20% 10.04 10.04% 15.66 15.66% 7
2560:1/1 2.23 2.23% 15.63 15.63% 15.63 15.63% 7
2560:1/2 3.07 3.07% 11.4 11.40% 15.79 15.79% 7
2560:2/1 1.79 1.79% 11.16 11.16% 16.52 16.52% 7
2560:2/2 1.76 1.76% 11.01 11.01% 15.42 15.42% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 1.43 1.43% 12.14 12.14% 7
2559:1/1 0.40 0.40% 3.59 3.59% 7
2559:1/2 0.40 0.40% 2.00 2.00% 7
2559:2/1 3.21 3.21% 10.84 10.84% 7
2559:2/2 6.02 6.02% 11.65 11.65% 7
2560:1/1 2.21 2.21% 2.21 2.21% 7
2560:1/2 1.75 1.75% 5.70 5.70% 7
2560:2/1 0.49 0.49% 4.39 4.39% 7
2560:2/2 0.44 0.44% 2.20 2.20% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 29 ก.พ. 59 280 280 100% 2 1% 29 10% 185 66% 12 4% 26 9% 26 9% 52 19% find_in_page
2559 1/1 31 พ.ค. 59 251 251 100% 4 2% 8 3% 188 75% 12 5% 10 4% 29 12% 39 16% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 250 250 100% 5 2% 16 6% 176 70% 11 4% 14 6% 28 11% 42 17% find_in_page
2559 2/1 30 พ.ย. 59 249 249 100% 2 1% 16 6% 174 70% 14 6% 17 7% 26 10% 43 17% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 249 249 100% 3 1% 13 5% 179 72% 15 6% 14 6% 25 10% 39 16% find_in_page
2560 1/1 31 พ.ค. 60 226 224 99% 5 2% 0 0% 184 82% 0 0% 0 0% 35 16% 35 16% find_in_page
2560 1/2 1 ต.ค. 60 228 228 100% 7 3% 8 4% 167 73% 10 4% 10 4% 26 11% 36 16% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 226 224 99% 4 2% 9 4% 166 74% 8 4% 12 5% 25 11% 37 17% find_in_page
2560 2/2 1 มี.ค. 61 227 227 100% 4 2% 17 7% 160 70% 11 5% 10 4% 25 11% 35 15% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 29 ก.พ. 59 280 280 100% 4 1% 30 11% 34 12% 209 75% 22 8% 15 5% find_in_page
2559 1/1 31 พ.ค. 59 251 251 100% 1 0% 8 3% 9 4% 182 73% 35 14% 25 10% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 250 250 100% 1 0% 4 2% 5 2% 162 65% 36 14% 47 19% find_in_page
2559 2/1 30 พ.ย. 59 249 249 100% 8 3% 19 8% 27 11% 164 66% 27 11% 31 12% find_in_page
2559 2/2 1 มี.ค. 60 249 249 100% 15 6% 14 6% 29 12% 151 61% 33 13% 36 14% find_in_page
2560 1/1 31 พ.ค. 60 226 226 100% 5 2% 0 0% 5 2% 221 98% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 1/2 1 ต.ค. 60 228 228 100% 4 2% 9 4% 13 6% 165 72% 28 12% 22 10% find_in_page
2560 2/1 1 พ.ย. 60 205 205 100% 1 0% 8 4% 9 4% 153 75% 23 11% 20 10% find_in_page
2560 2/2 1 มี.ค. 61 227 227 100% 1 0% 4 2% 5 2% 161 71% 23 10% 38 17% find_in_page