ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/2
เตี้ย 4.17 4.17% 1.09 1.09% 2.13 2.13% 4.17 4.17% 2.08 2.08% 2.08 2.08% 2.11 2.11% 2.11 2.11% 2.2 2.20% 2.2 2.20%
ผอม 3.13 3.13% 5.88 5.88% 2.13 2.13% 1.04 1.04% 2.08 2.08% 2.11 2.11% 4.21 4.21% 4.21 4.21% 0 0.00% 0 0.00%
อ้วน 7.29 7.29% 8.24 8.24% 8.51 8.51% 8.33 8.33% 7.29 7.29% 5.26 5.26% 6.32 6.32% 5.26 5.26% 12.09 12.09% 8.79 8.79%
เริ่มอ้วน+อ้วน 13.54 13.54% 15.29 15.29% 17.02 17.02% 14.58 14.58% 13.54 13.54% 11.58 11.58% 11.58 11.58% 8.42 8.42% 17.58 17.58% 17.58 17.58%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 3.13 3.13% 7.29 7.29% 13.54 13.54% 7
2558:1/2 5.88 5.88% 8.24 8.24% 15.29 15.29% 7
2558:2/1 2.13 2.13% 8.51 8.51% 17.02 17.02% 7
2558:2/2 1.04 1.04% 8.33 8.33% 14.58 14.58% 7
2559:1/1 2.08 2.08% 7.29 7.29% 13.54 13.54% 7
2559:1/2 2.11 2.11% 5.26 5.26% 11.58 11.58% 7
2559:2/1 4.21 4.21% 6.32 6.32% 11.58 11.58% 7
2559:2/2 4.21 4.21% 5.26 5.26% 8.42 8.42% 7
2560:1/1 0 0.00% 12.09 12.09% 17.58 17.58% 7
2560:1/2 0 0.00% 8.79 8.79% 17.58 17.58% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.17 4.17% 11.46 11.46% 7
2558:1/2 1.09 1.09% 7.61 7.61% 7
2558:2/1 2.13 2.13% 6.38 6.38% 7
2558:2/2 4.17 4.17% 8.33 8.33% 7
2559:1/1 2.08 2.08% 11.46 11.46% 7
2559:1/2 2.08 2.08% 9.38 9.38% 7
2559:2/1 2.11 2.11% 10.53 10.53% 7
2559:2/2 2.11 2.11% 10.53 10.53% 7
2560:1/1 2.20 2.20% 5.49 5.49% 7
2560:1/2 2.20 2.20% 5.49 5.49% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 5 มิ.ย. 58 96 96 100% 3 3.13% 7 7.29% 69 71.88% 4 4.17% 6 6.25% 7 7.29% 13 13.54% find_in_page
2558 1/2 3 ส.ค. 58 92 85 92.39% 5 5.88% 7 8.24% 56 65.88% 4 4.71% 6 7.06% 7 8.24% 13 15.29% find_in_page
2558 2/1 1 ธ.ค. 58 94 94 100% 2 2.13% 2 2.13% 72 76.6% 2 2.13% 8 8.51% 8 8.51% 16 17.02% find_in_page
2558 2/2 17 ก.พ. 59 96 96 100% 1 1.04% 3 3.13% 73 76.04% 5 5.21% 6 6.25% 8 8.33% 14 14.58% find_in_page
2559 1/1 17 มิ.ย. 59 96 96 100% 2 2.08% 5 5.21% 68 70.83% 8 8.33% 6 6.25% 7 7.29% 13 13.54% find_in_page
2559 1/2 16 ส.ค. 59 96 95 98.96% 2 2.11% 7 7.37% 72 75.79% 3 3.16% 6 6.32% 5 5.26% 11 11.58% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 95 95 100% 4 4.21% 6 6.32% 68 71.58% 6 6.32% 5 5.26% 6 6.32% 11 11.58% find_in_page
2559 2/2 27 ก.พ. 60 95 95 100% 4 4.21% 4 4.21% 74 77.89% 5 5.26% 3 3.16% 5 5.26% 8 8.42% find_in_page
2560 1/1 31 พ.ค. 60 91 91 100% 0 0% 3 3.3% 72 79.12% 0 0% 5 5.49% 11 12.09% 16 17.58% find_in_page
2560 1/2 28 ก.ย. 60 91 91 100% 0 0% 3 3.3% 72 79.12% 0 0% 8 8.79% 8 8.79% 16 17.58% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 5 มิ.ย. 58 96 96 100% 4 4.17% 7 7.29% 11 11.46% 81 84.38% 2 2.08% 2 2.08% find_in_page
2558 1/2 3 ส.ค. 58 92 92 100% 1 1.09% 6 6.52% 7 7.61% 80 86.96% 0 0% 5 5.43% find_in_page
2558 2/1 1 ธ.ค. 58 94 94 100% 2 2.13% 4 4.26% 6 6.38% 85 90.43% 3 3.19% 0 0% find_in_page
2558 2/2 17 ก.พ. 59 96 96 100% 4 4.17% 4 4.17% 8 8.33% 83 86.46% 4 4.17% 1 1.04% find_in_page
2559 1/1 17 มิ.ย. 59 96 96 100% 2 2.08% 9 9.38% 11 11.46% 77 80.21% 5 5.21% 3 3.13% find_in_page
2559 1/2 16 ส.ค. 59 96 96 100% 2 2.08% 7 7.29% 9 9.38% 82 85.42% 3 3.13% 2 2.08% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 95 95 100% 2 2.11% 8 8.42% 10 10.53% 78 82.11% 4 4.21% 3 3.16% find_in_page
2559 2/2 27 ก.พ. 60 95 95 100% 2 2.11% 8 8.42% 10 10.53% 78 82.11% 4 4.21% 3 3.16% find_in_page
2560 1/1 31 พ.ค. 60 91 91 100% 2 2.2% 3 3.3% 5 5.49% 80 87.91% 3 3.3% 3 3.3% find_in_page
2560 1/2 28 ก.ย. 60 91 91 100% 2 2.2% 3 3.3% 5 5.49% 80 87.91% 3 3.3% 3 3.3% find_in_page