ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/22560 2/12560 2/22561 1/2
เตี้ย 1.75 1.75% 2.22 2.22% 1.47 1.47% 0.98 0.98% 1.23 1.23% 0.92 0.92% 1.15 1.15% 1.62 1.62% 1.83 1.83%
ผอม 6.75 6.75% 6.91 6.91% 5.41 5.41% 2.21 2.21% 3.47 3.47% 6.93 6.93% 6.47 6.47% 5.08 5.08% 3.42 3.42%
อ้วน 4.5 4.50% 3.21 3.21% 3.69 3.69% 7.13 7.13% 6.2 6.20% 4.85 4.85% 5.08 5.08% 5.31 5.31% 6.62 6.62%
เริ่มอ้วน+อ้วน 13.75 13.75% 10.37 10.37% 10.57 10.57% 11.06 11.06% 11.66 11.66% 9.47 9.47% 9.47 9.47% 11.32 11.32% 10.5 10.50%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 6.75 6.75% 4.5 4.50% 13.75 13.75% 7
2559:1/1 6.91 6.91% 3.21 3.21% 10.37 10.37% 7
2559:1/2 5.41 5.41% 3.69 3.69% 10.57 10.57% 7
2559:2/1 2.21 2.21% 7.13 7.13% 11.06 11.06% 7
2559:2/2 3.47 3.47% 6.2 6.20% 11.66 11.66% 7
2560:1/2 6.93 6.93% 4.85 4.85% 9.47 9.47% 7
2560:2/1 6.47 6.47% 5.08 5.08% 9.47 9.47% 7
2560:2/2 5.08 5.08% 5.31 5.31% 11.32 11.32% 7
2561:1/2 3.42 3.42% 6.62 6.62% 10.5 10.50% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 1.75 1.75% 6.25 6.25% 7
2559:1/1 2.22 2.22% 10.86 10.86% 7
2559:1/2 1.47 1.47% 5.90 5.90% 7
2559:2/1 0.98 0.98% 5.65 5.65% 7
2559:2/2 1.23 1.23% 5.68 5.68% 7
2560:1/2 0.92 0.92% 7.62 7.62% 7
2560:2/1 1.15 1.15% 6.24 6.24% 7
2560:2/2 1.62 1.62% 5.08 5.08% 7
2561:1/2 1.83 1.83% 5.25 5.25% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 14 ก.ค. 59 400 400 100% 27 6.75% 23 5.75% 282 70.5% 13 3.25% 37 9.25% 18 4.5% 55 13.75% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 405 405 100% 28 6.91% 31 7.65% 283 69.88% 21 5.19% 29 7.16% 13 3.21% 42 10.37% find_in_page
2559 1/2 2 ส.ค. 59 407 407 100% 22 5.41% 23 5.65% 305 74.94% 14 3.44% 28 6.88% 15 3.69% 43 10.57% find_in_page
2559 2/1 6 ธ.ค. 59 407 407 100% 9 2.21% 30 7.37% 309 75.92% 14 3.44% 16 3.93% 29 7.13% 45 11.06% find_in_page
2559 2/2 2 มี.ค. 60 406 403 99.26% 14 3.47% 22 5.46% 305 75.68% 15 3.72% 22 5.46% 25 6.2% 47 11.66% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 433 433 100% 30 6.93% 45 10.39% 302 69.75% 15 3.46% 20 4.62% 21 4.85% 41 9.47% find_in_page
2560 2/1 4 ธ.ค. 60 433 433 100% 28 6.47% 45 10.39% 304 70.21% 15 3.46% 19 4.39% 22 5.08% 41 9.47% find_in_page
2560 2/2 6 ก.พ. 61 433 433 100% 22 5.08% 36 8.31% 308 71.13% 18 4.16% 26 6% 23 5.31% 49 11.32% find_in_page
2561 1/2 6 ก.ย. 61 438 438 100% 15 3.42% 40 9.13% 314 71.69% 23 5.25% 17 3.88% 29 6.62% 46 10.5% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 14 ก.ค. 59 400 400 100% 7 1.75% 18 4.5% 25 6.25% 311 77.75% 33 8.25% 31 7.75% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 405 405 100% 9 2.22% 35 8.64% 44 10.86% 317 78.27% 25 6.17% 19 4.69% find_in_page
2559 1/2 2 ส.ค. 59 407 407 100% 6 1.47% 18 4.42% 24 5.9% 334 82.06% 23 5.65% 26 6.39% find_in_page
2559 2/1 6 ธ.ค. 59 407 407 100% 4 0.98% 19 4.67% 23 5.65% 344 84.52% 19 4.67% 21 5.16% find_in_page
2559 2/2 2 มี.ค. 60 406 405 99.75% 5 1.23% 18 4.44% 23 5.68% 344 84.94% 15 3.7% 23 5.68% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 433 433 100% 4 0.92% 29 6.7% 33 7.62% 357 82.45% 29 6.7% 14 3.23% find_in_page
2560 2/1 4 ธ.ค. 60 433 433 100% 5 1.15% 22 5.08% 27 6.24% 367 84.76% 25 5.77% 14 3.23% find_in_page
2560 2/2 6 ก.พ. 61 433 433 100% 7 1.62% 15 3.46% 22 5.08% 371 85.68% 20 4.62% 20 4.62% find_in_page
2561 1/2 6 ก.ย. 61 438 438 100% 8 1.83% 15 3.42% 23 5.25% 375 85.62% 18 4.11% 22 5.02% find_in_page