ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/2
เตี้ย 2.42 2.42% 2.27 2.27% 2.8 2.80% 2.5 2.50% 2.63 2.63% 2.85 2.85% 3.25 3.25% 2.6 2.60% 2.97 2.97% 2.97 2.97% 2.71 2.71% 2.93 2.93% 3.22 3.22% 3.36 3.36% 3 3.00%
ผอม 1.98 1.98% 2.06 2.06% 2.18 2.18% 2.29 2.29% 1.26 1.26% 3.16 3.16% 2.7 2.70% 2.29 2.29% 3.28 3.28% 3.28 3.28% 2.51 2.51% 3.13 3.13% 2.01 2.01% 3.36 3.36% 3.11 3.11%
อ้วน 5.94 5.94% 6.06 6.06% 6.54 6.54% 6.45 6.45% 6.09 6.09% 6.64 6.64% 5.41 5.41% 5.09 5.09% 6.05 6.05% 6.05 6.05% 5.53 5.53% 5.76 5.76% 6.95 6.95% 6.42 6.42% 4.55 4.55%
เริ่มอ้วน+อ้วน 12.87 12.87% 12.01 12.01% 11.72 11.72% 11.76 11.76% 10.5 10.50% 11.8 11.80% 11.54 11.54% 10.4 10.40% 11.17 11.17% 10.67 10.67% 10.55 10.55% 12.13 12.13% 13.29 13.29% 12.44 12.44% 11.08 11.08%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/1 1.98 1.98% 5.94 5.94% 12.87 12.87% 7
2558:2/2 2.06 2.06% 6.06 6.06% 12.01 12.01% 7
2559:1/1 2.18 2.18% 6.54 6.54% 11.72 11.72% 7
2559:1/2 2.29 2.29% 6.45 6.45% 11.76 11.76% 7
2559:2/1 1.26 1.26% 6.09 6.09% 10.5 10.50% 7
2559:2/2 3.16 3.16% 6.64 6.64% 11.8 11.80% 7
2560:1/1 2.7 2.70% 5.41 5.41% 11.54 11.54% 7
2560:1/2 2.29 2.29% 5.09 5.09% 10.4 10.40% 7
2560:2/1 3.28 3.28% 6.05 6.05% 11.17 11.17% 7
2560:2/2 3.28 3.28% 6.05 6.05% 10.67 10.67% 7
2561:1/1 2.51 2.51% 5.53 5.53% 10.55 10.55% 7
2561:1/2 3.13 3.13% 5.76 5.76% 12.13 12.13% 7
2561:2/1 2.01 2.01% 6.95 6.95% 13.29 13.29% 7
2561:2/2 3.36 3.36% 6.42 6.42% 12.44 12.44% 7
2562:1/2 3.11 3.11% 4.55 4.55% 11.08 11.08% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/1 2.42 2.42% 7.81 7.81% 7
2558:2/2 2.27 2.27% 7.90 7.90% 7
2559:1/1 2.80 2.80% 7.05 7.05% 7
2559:1/2 2.50 2.50% 6.35 6.35% 7
2559:2/1 2.63 2.63% 7.25 7.25% 7
2559:2/2 2.85 2.85% 6.95 6.95% 7
2560:1/1 3.25 3.25% 8.60 8.60% 7
2560:1/2 2.60 2.60% 7.07 7.07% 7
2560:2/1 2.97 2.97% 7.89 7.89% 7
2560:2/2 2.97 2.97% 7.68 7.68% 7
2561:1/1 2.71 2.71% 10.85 10.85% 7
2561:1/2 2.93 2.93% 10.72 10.72% 7
2561:2/1 3.22 3.22% 10.47 10.47% 7
2561:2/2 3.36 3.36% 8.46 8.46% 7
2562:1/2 3.00 3.00% 10.25 10.25% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/1 26 พ.ค. 58 909 909 100% 18 1.98% 68 7.48% 638 70.19% 68 7.48% 63 6.93% 54 5.94% 117 12.87% find_in_page
2558 2/2 14 ก.ค. 59 924 924 100% 19 2.06% 52 5.63% 703 76.08% 39 4.22% 55 5.95% 56 6.06% 111 12.01% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 964 964 100% 21 2.18% 54 5.6% 745 77.28% 31 3.22% 50 5.19% 63 6.54% 113 11.72% find_in_page
2559 1/2 26 ส.ค. 59 961 961 100% 22 2.29% 53 5.52% 730 75.96% 43 4.47% 51 5.31% 62 6.45% 113 11.76% find_in_page
2559 2/1 1 ธ.ค. 59 952 952 100% 12 1.26% 70 7.35% 712 74.79% 58 6.09% 42 4.41% 58 6.09% 100 10.5% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 949 949 100% 30 3.16% 51 5.37% 707 74.5% 49 5.16% 49 5.16% 63 6.64% 112 11.8% find_in_page
2560 1/1 10 ก.ค. 60 962 962 100% 26 2.7% 59 6.13% 708 73.6% 58 6.03% 59 6.13% 52 5.41% 111 11.54% find_in_page
2560 1/2 28 ก.ย. 60 962 962 100% 22 2.29% 50 5.2% 728 75.68% 62 6.44% 51 5.3% 49 5.09% 100 10.4% find_in_page
2560 2/1 10 พ.ย. 60 976 976 100% 32 3.28% 57 5.84% 715 73.26% 63 6.45% 50 5.12% 59 6.05% 109 11.17% find_in_page
2560 2/2 1 ก.พ. 61 976 975 99.9% 32 3.28% 52 5.33% 725 74.36% 62 6.36% 45 4.62% 59 6.05% 104 10.67% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 995 995 100% 25 2.51% 78 7.84% 731 73.47% 56 5.63% 50 5.03% 55 5.53% 105 10.55% find_in_page
2561 1/2 10 ส.ค. 61 989 989 100% 31 3.13% 74 7.48% 705 71.28% 59 5.97% 63 6.37% 57 5.76% 120 12.13% find_in_page
2561 2/1 8 พ.ย. 61 993 993 100% 20 2.01% 79 7.96% 696 70.09% 66 6.65% 63 6.34% 69 6.95% 132 13.29% find_in_page
2561 2/2 20 ก.พ. 62 981 981 100% 33 3.36% 68 6.93% 709 72.27% 49 4.99% 59 6.01% 63 6.42% 122 12.44% find_in_page
2562 1/2 30 ส.ค. 62 966 966 100% 30 3.11% 62 6.42% 707 73.19% 60 6.21% 63 6.52% 44 4.55% 107 11.08% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/1 26 พ.ค. 58 909 909 100% 22 2.42% 49 5.39% 71 7.81% 732 80.53% 73 8.03% 33 3.63% find_in_page
2558 2/2 14 ก.ค. 59 924 924 100% 21 2.27% 52 5.63% 73 7.9% 751 81.28% 62 6.71% 38 4.11% find_in_page
2559 1/1 23 พ.ค. 59 964 964 100% 27 2.8% 41 4.25% 68 7.05% 784 81.33% 53 5.5% 59 6.12% find_in_page
2559 1/2 26 ส.ค. 59 961 961 100% 24 2.5% 37 3.85% 61 6.35% 781 81.27% 69 7.18% 50 5.2% find_in_page
2559 2/1 1 ธ.ค. 59 952 952 100% 25 2.63% 44 4.62% 69 7.25% 784 82.35% 57 5.99% 42 4.41% find_in_page
2559 2/2 10 มี.ค. 60 949 949 100% 27 2.85% 39 4.11% 66 6.95% 768 80.93% 71 7.48% 44 4.64% find_in_page
2560 1/1 10 ก.ค. 60 962 953 99.06% 31 3.25% 51 5.35% 82 8.6% 792 83.11% 44 4.62% 35 3.67% find_in_page
2560 1/2 28 ก.ย. 60 962 962 100% 25 2.6% 43 4.47% 68 7.07% 806 83.78% 51 5.3% 37 3.85% find_in_page
2560 2/1 10 พ.ย. 60 976 976 100% 29 2.97% 48 4.92% 77 7.89% 789 80.84% 66 6.76% 44 4.51% find_in_page
2560 2/2 1 ก.พ. 61 976 976 100% 29 2.97% 46 4.71% 75 7.68% 791 81.05% 66 6.76% 44 4.51% find_in_page
2561 1/1 22 พ.ค. 61 995 995 100% 27 2.71% 81 8.14% 108 10.85% 776 77.99% 62 6.23% 49 4.92% find_in_page
2561 1/2 10 ส.ค. 61 989 989 100% 29 2.93% 77 7.79% 106 10.72% 771 77.96% 55 5.56% 57 5.76% find_in_page
2561 2/1 8 พ.ย. 61 993 993 100% 32 3.22% 72 7.25% 104 10.47% 782 78.75% 60 6.04% 47 4.73% find_in_page
2561 2/2 20 ก.พ. 62 981 981 100% 33 3.36% 50 5.1% 83 8.46% 775 79% 64 6.52% 59 6.01% find_in_page
2562 1/2 30 ส.ค. 62 966 966 100% 29 3% 70 7.25% 99 10.25% 753 77.95% 62 6.42% 52 5.38% find_in_page