ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/2
เตี้ย 11.05 11.05% 11.05 11.05% 11.05 11.05% 5.65 5.65% 7.02 7.02% 7.02 7.02% 4.76 4.76% 5.33 5.33% 3.85 3.85% 7.1 7.10% 7.1 7.10% 3.66 3.66% 5.07 5.07% 5.07 5.07%
ผอม 4.65 4.65% 4.65 4.65% 4.65 4.65% 5.06 5.06% 5.85 5.85% 3.59 3.59% 1.78 1.78% 1.78 1.78% 3.9 3.90% 4.52 4.52% 5.16 5.16% 7.32 7.32% 5.8 5.80% 2.9 2.90%
อ้วน 2.91 2.91% 2.91 2.91% 2.91 2.91% 3.37 3.37% 7.6 7.60% 2.99 2.99% 2.37 2.37% 2.37 2.37% 3.9 3.90% 5.81 5.81% 4.52 4.52% 4.88 4.88% 4.35 4.35% 5.07 5.07%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.72 8.72% 8.72 8.72% 8.72 8.72% 7.87 7.87% 11.11 11.11% 7.78 7.78% 8.28 8.28% 8.28 8.28% 9.09 9.09% 13.55 13.55% 11.61 11.61% 10.37 10.37% 12.32 12.32% 12.32 12.32%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.65 4.65% 2.91 2.91% 8.72 8.72% 7
2558:1/2 4.65 4.65% 2.91 2.91% 8.72 8.72% 7
2558:2/1 4.65 4.65% 2.91 2.91% 8.72 8.72% 7
2558:2/2 5.06 5.06% 3.37 3.37% 7.87 7.87% 7
2559:1/1 5.85 5.85% 7.6 7.60% 11.11 11.11% 7
2559:1/2 3.59 3.59% 2.99 2.99% 7.78 7.78% 7
2559:2/1 1.78 1.78% 2.37 2.37% 8.28 8.28% 7
2559:2/2 1.78 1.78% 2.37 2.37% 8.28 8.28% 7
2560:1/1 3.9 3.90% 3.9 3.90% 9.09 9.09% 7
2560:1/2 4.52 4.52% 5.81 5.81% 13.55 13.55% 7
2560:2/1 5.16 5.16% 4.52 4.52% 11.61 11.61% 7
2560:2/2 7.32 7.32% 4.88 4.88% 10.37 10.37% 7
2561:1/1 5.8 5.80% 4.35 4.35% 12.32 12.32% 7
2561:1/2 2.9 2.90% 5.07 5.07% 12.32 12.32% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 11.05 11.05% 17.44 17.44% 7
2558:1/2 11.05 11.05% 17.44 17.44% 7
2558:2/1 11.05 11.05% 17.44 17.44% 7
2558:2/2 5.65 5.65% 12.43 12.43% 7
2559:1/1 7.02 7.02% 16.37 16.37% 7
2559:1/2 7.02 7.02% 16.37 16.37% 7
2559:2/1 4.76 4.76% 11.90 11.90% 7
2559:2/2 5.33 5.33% 12.43 12.43% 7
2560:1/1 3.85 3.85% 9.62 9.62% 7
2560:1/2 7.10 7.10% 16.77 16.77% 7
2560:2/1 7.10 7.10% 17.42 17.42% 7
2560:2/2 3.66 3.66% 8.54 8.54% 7
2561:1/1 5.07 5.07% 15.22 15.22% 7
2561:1/2 5.07 5.07% 10.87 10.87% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 172 172 100% 8 4.65% 8 4.65% 133 77.33% 8 4.65% 10 5.81% 5 2.91% 15 8.72% find_in_page
2558 1/2 19 ส.ค. 58 172 172 100% 8 4.65% 8 4.65% 133 77.33% 8 4.65% 10 5.81% 5 2.91% 15 8.72% find_in_page
2558 2/1 3 พ.ย. 58 172 172 100% 8 4.65% 8 4.65% 133 77.33% 8 4.65% 10 5.81% 5 2.91% 15 8.72% find_in_page
2558 2/2 26 ก.ย. 58 178 178 100% 9 5.06% 11 6.18% 134 75.28% 10 5.62% 8 4.49% 6 3.37% 14 7.87% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 171 171 100% 10 5.85% 14 8.19% 127 74.27% 1 0.58% 6 3.51% 13 7.6% 19 11.11% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 168 167 99.4% 6 3.59% 4 2.4% 139 83.23% 5 2.99% 8 4.79% 5 2.99% 13 7.78% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 169 169 100% 3 1.78% 9 5.33% 137 81.07% 6 3.55% 10 5.92% 4 2.37% 14 8.28% find_in_page
2559 2/2 8 มี.ค. 60 169 169 100% 3 1.78% 9 5.33% 137 81.07% 6 3.55% 10 5.92% 4 2.37% 14 8.28% find_in_page
2560 1/1 2 มิ.ย. 60 156 154 98.72% 6 3.9% 6 3.9% 116 75.32% 12 7.79% 8 5.19% 6 3.9% 14 9.09% find_in_page
2560 1/2 8 ก.ย. 60 155 155 100% 7 4.52% 7 4.52% 113 72.9% 7 4.52% 12 7.74% 9 5.81% 21 13.55% find_in_page
2560 2/1 30 พ.ย. 60 155 155 100% 8 5.16% 11 7.1% 111 71.61% 7 4.52% 11 7.1% 7 4.52% 18 11.61% find_in_page
2560 2/2 21 ก.พ. 61 164 164 100% 12 7.32% 10 6.1% 117 71.34% 8 4.88% 9 5.49% 8 4.88% 17 10.37% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 138 138 100% 8 5.8% 10 7.25% 98 71.01% 5 3.62% 11 7.97% 6 4.35% 17 12.32% find_in_page
2561 1/2 2 ต.ค. 61 138 138 100% 4 2.9% 8 5.8% 105 76.09% 4 2.9% 10 7.25% 7 5.07% 17 12.32% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 58 172 172 100% 19 11.05% 11 6.4% 30 17.44% 131 76.16% 7 4.07% 4 2.33% find_in_page
2558 1/2 19 ส.ค. 58 172 172 100% 19 11.05% 11 6.4% 30 17.44% 131 76.16% 7 4.07% 4 2.33% find_in_page
2558 2/1 3 พ.ย. 58 172 172 100% 19 11.05% 11 6.4% 30 17.44% 131 76.16% 7 4.07% 4 2.33% find_in_page
2558 2/2 26 ก.ย. 58 177 177 100% 10 5.65% 12 6.78% 22 12.43% 143 80.79% 9 5.08% 3 1.69% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 171 171 100% 12 7.02% 16 9.36% 28 16.37% 124 72.51% 7 4.09% 12 7.02% find_in_page
2559 1/2 26 ก.ย. 59 171 171 100% 12 7.02% 16 9.36% 28 16.37% 124 72.51% 7 4.09% 12 7.02% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 169 168 99.41% 8 4.76% 12 7.14% 20 11.9% 133 79.17% 11 6.55% 4 2.38% find_in_page
2559 2/2 8 มี.ค. 60 169 169 100% 9 5.33% 12 7.1% 21 12.43% 133 78.7% 11 6.51% 4 2.37% find_in_page
2560 1/1 2 มิ.ย. 60 156 156 100% 6 3.85% 9 5.77% 15 9.62% 128 82.05% 4 2.56% 9 5.77% find_in_page
2560 1/2 8 ก.ย. 60 155 155 100% 11 7.1% 15 9.68% 26 16.77% 113 72.9% 7 4.52% 9 5.81% find_in_page
2560 2/1 30 พ.ย. 60 155 155 100% 11 7.1% 16 10.32% 27 17.42% 113 72.9% 12 7.74% 3 1.94% find_in_page
2560 2/2 21 ก.พ. 61 164 164 100% 6 3.66% 8 4.88% 14 8.54% 138 84.15% 5 3.05% 7 4.27% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 138 138 100% 7 5.07% 14 10.14% 21 15.22% 100 72.46% 7 5.07% 10 7.25% find_in_page
2561 1/2 2 ต.ค. 61 138 138 100% 7 5.07% 8 5.8% 15 10.87% 109 78.99% 5 3.62% 9 6.52% find_in_page