ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/2
เตี้ย 4.9 4.90% 1.94 1.94% 1.51 1.51% 1.94 1.94% 2.53 2.53% 3.96 3.96% 2.48 2.48% 1.98 1.98% 9.35 9.35% 10.24 10.24% 6.1 6.10% 8.76 8.76% 5.29 5.29% 7.49 7.49% 5.73 5.73% 5.29 5.29% 4.31 4.31%
ผอม 10.89 10.89% 6.34 6.34% 7.04 7.04% 5.88 5.88% 7.04 7.04% 5.47 5.47% 7.46 7.46% 6.44 6.44% 13.02 13.02% 11.16 11.16% 7.51 7.51% 14.1 14.10% 13.72 13.72% 8 8.00% 8.81 8.81% 9.43 9.43% 14.29 14.29%
อ้วน 2.97 2.97% 4.39 4.39% 5.03 5.03% 3.92 3.92% 5.03 5.03% 4.98 4.98% 5.47 5.47% 4.46 4.46% 13.49 13.49% 6.05 6.05% 8.45 8.45% 0 0.00% 8.85 8.85% 10 10.00% 0 0.00% 8.02 8.02% 12.38 12.38%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.43 7.43% 7.32 7.32% 9.05 9.05% 6.37 6.37% 8.54 8.54% 7.46 7.46% 8.96 8.96% 7.92 7.92% 13.49 13.49% 9.3 9.30% 13.62 13.62% 13.22 13.22% 11.95 11.95% 10 10.00% 10.57 10.57% 16.04 16.04% 17.14 17.14%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 10.89 10.89% 2.97 2.97% 7.43 7.43% 7
2558:1/2 6.34 6.34% 4.39 4.39% 7.32 7.32% 7
2558:2/1 7.04 7.04% 5.03 5.03% 9.05 9.05% 7
2558:2/2 5.88 5.88% 3.92 3.92% 6.37 6.37% 7
2559:1/1 7.04 7.04% 5.03 5.03% 8.54 8.54% 7
2559:1/2 5.47 5.47% 4.98 4.98% 7.46 7.46% 7
2559:2/1 7.46 7.46% 5.47 5.47% 8.96 8.96% 7
2559:2/2 6.44 6.44% 4.46 4.46% 7.92 7.92% 7
2560:1/1 13.02 13.02% 13.49 13.49% 13.49 13.49% 7
2560:1/2 11.16 11.16% 6.05 6.05% 9.3 9.30% 7
2560:2/2 7.51 7.51% 8.45 8.45% 13.62 13.62% 7
2561:1/1 14.1 14.10% 0 0.00% 13.22 13.22% 7
2561:1/2 13.72 13.72% 8.85 8.85% 11.95 11.95% 7
2561:2/1 8 8.00% 10 10.00% 10 10.00% 7
2561:2/2 8.81 8.81% 0 0.00% 10.57 10.57% 7
2562:1/1 9.43 9.43% 8.02 8.02% 16.04 16.04% 7
2562:1/2 14.29 14.29% 12.38 12.38% 17.14 17.14% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.90 4.90% 11.76 11.76% 7
2558:1/2 1.94 1.94% 7.77 7.77% 7
2558:2/1 1.51 1.51% 8.04 8.04% 7
2558:2/2 1.94 1.94% 7.77 7.77% 7
2559:1/1 2.53 2.53% 5.56 5.56% 7
2559:1/2 3.96 3.96% 6.44 6.44% 7
2559:2/1 2.48 2.48% 6.44 6.44% 7
2559:2/2 1.98 1.98% 7.92 7.92% 7
2560:1/1 9.35 9.35% 9.35 9.35% 7
2560:1/2 10.24 10.24% 10.24 10.24% 7
2560:2/2 6.10 6.10% 8.45 8.45% 7
2561:1/1 8.76 8.76% 8.76 8.76% 7
2561:1/2 5.29 5.29% 8.37 8.37% 7
2561:2/1 7.49 7.49% 8.37 8.37% 7
2561:2/2 5.73 5.73% 6.17 6.17% 7
2562:1/1 5.29 5.29% 7.94 7.94% 7
2562:1/2 4.31 4.31% 6.70 6.70% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 19 มิ.ย. 58 204 202 99.02% 22 10.89% 12 5.94% 150 74.26% 3 1.49% 9 4.46% 6 2.97% 15 7.43% find_in_page
2558 1/2 28 ก.ย. 58 206 205 99.51% 13 6.34% 16 7.8% 154 75.12% 7 3.41% 6 2.93% 9 4.39% 15 7.32% find_in_page
2558 2/1 16 ธ.ค. 59 199 199 100% 14 7.04% 17 8.54% 145 72.86% 5 2.51% 8 4.02% 10 5.03% 18 9.05% find_in_page
2558 2/2 23 ก.ย. 59 206 204 99.03% 12 5.88% 16 7.84% 154 75.49% 9 4.41% 5 2.45% 8 3.92% 13 6.37% find_in_page
2559 1/1 23 ก.ย. 59 199 199 100% 14 7.04% 18 9.05% 147 73.87% 3 1.51% 7 3.52% 10 5.03% 17 8.54% find_in_page
2559 1/2 27 ก.ย. 59 202 201 99.5% 11 5.47% 17 8.46% 154 76.62% 4 1.99% 5 2.49% 10 4.98% 15 7.46% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 201 201 100% 15 7.46% 17 8.46% 143 71.14% 8 3.98% 7 3.48% 11 5.47% 18 8.96% find_in_page
2559 2/2 15 มี.ค. 60 203 202 99.51% 13 6.44% 20 9.9% 145 71.78% 8 3.96% 7 3.47% 9 4.46% 16 7.92% find_in_page
2560 1/1 28 มิ.ย. 60 215 215 100% 28 13.02% 0 0% 158 73.49% 0 0% 0 0% 29 13.49% 29 13.49% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 215 215 100% 24 11.16% 9 4.19% 162 75.35% 0 0% 7 3.26% 13 6.05% 20 9.3% find_in_page
2560 2/2 28 ก.พ. 61 213 213 100% 16 7.51% 6 2.82% 162 76.06% 0 0% 11 5.16% 18 8.45% 29 13.62% find_in_page
2561 1/1 29 มิ.ย. 61 227 227 100% 32 14.1% 0 0% 165 72.69% 0 0% 30 13.22% 0 0% 30 13.22% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 227 226 99.56% 31 13.72% 0 0% 165 73.01% 3 1.33% 7 3.1% 20 8.85% 27 11.95% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 227 200 88.11% 16 8% 0 0% 164 82% 0 0% 0 0% 20 10% 20 10% find_in_page
2561 2/2 25 มี.ค. 62 227 227 100% 20 8.81% 0 0% 183 80.62% 0 0% 24 10.57% 0 0% 24 10.57% find_in_page
2562 1/1 21 มิ.ย. 62 212 212 100% 20 9.43% 16 7.55% 139 65.57% 3 1.42% 17 8.02% 17 8.02% 34 16.04% find_in_page
2562 1/2 16 ส.ค. 62 212 210 99.06% 30 14.29% 4 1.9% 139 66.19% 1 0.48% 10 4.76% 26 12.38% 36 17.14% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 19 มิ.ย. 58 204 204 100% 10 4.9% 14 6.86% 24 11.76% 167 81.86% 8 3.92% 5 2.45% find_in_page
2558 1/2 28 ก.ย. 58 206 206 100% 4 1.94% 12 5.83% 16 7.77% 164 79.61% 12 5.83% 14 6.8% find_in_page
2558 2/1 16 ธ.ค. 59 199 199 100% 3 1.51% 13 6.53% 16 8.04% 158 79.4% 9 4.52% 16 8.04% find_in_page
2558 2/2 23 ก.ย. 59 206 206 100% 4 1.94% 12 5.83% 16 7.77% 164 79.61% 12 5.83% 14 6.8% find_in_page
2559 1/1 23 ก.ย. 59 198 198 100% 5 2.53% 6 3.03% 11 5.56% 166 83.84% 9 4.55% 12 6.06% find_in_page
2559 1/2 27 ก.ย. 59 202 202 100% 8 3.96% 5 2.48% 13 6.44% 167 82.67% 13 6.44% 9 4.46% find_in_page
2559 2/1 3 พ.ย. 59 202 202 100% 5 2.48% 8 3.96% 13 6.44% 165 81.68% 13 6.44% 11 5.45% find_in_page
2559 2/2 15 มี.ค. 60 203 202 99.51% 4 1.98% 12 5.94% 16 7.92% 163 80.69% 10 4.95% 13 6.44% find_in_page
2560 1/1 28 มิ.ย. 60 215 214 99.53% 20 9.35% 0 0% 20 9.35% 163 76.17% 2 0.93% 29 13.55% find_in_page
2560 1/2 29 ก.ย. 60 215 205 95.35% 21 10.24% 0 0% 21 10.24% 175 85.37% 0 0% 9 4.39% find_in_page
2560 2/2 28 ก.พ. 61 213 213 100% 13 6.1% 5 2.35% 18 8.45% 179 84.04% 2 0.94% 14 6.57% find_in_page
2561 1/1 29 มิ.ย. 61 227 217 95.59% 19 8.76% 0 0% 19 8.76% 185 85.25% 6 2.76% 7 3.23% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 227 227 100% 12 5.29% 7 3.08% 19 8.37% 188 82.82% 7 3.08% 13 5.73% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 227 227 100% 17 7.49% 2 0.88% 19 8.37% 188 82.82% 9 3.96% 11 4.85% find_in_page
2561 2/2 25 มี.ค. 62 227 227 100% 13 5.73% 1 0.44% 14 6.17% 189 83.26% 15 6.61% 9 3.96% find_in_page
2562 1/1 21 มิ.ย. 62 212 189 89.15% 10 5.29% 5 2.65% 15 7.94% 155 82.01% 2 1.06% 17 8.99% find_in_page
2562 1/2 16 ส.ค. 62 212 209 98.58% 9 4.31% 5 2.39% 14 6.7% 172 82.3% 1 0.48% 22 10.53% find_in_page