ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/22563 2/12563 2/22564 1/12564 1/22564 2/12564 2/22565 1/1
เตี้ย 1.65 1.65% 4.13 4.13% 4.13 4.13% 4.13 4.13% 4.39 4.39% 4.39 4.39% 6.03 6.03% 4.31 4.31% 4.72 4.72% 4.72 4.72% 3.77 3.77% 2.83 2.83% 1.94 1.94% 4.85 4.85% 2.91 2.91% 4.85 4.85% 4.26 4.26% 4.35 4.35% 3.19 3.19% 2.13 2.13% 1.02 1.02% 1 1.00% 1 1.00% 1 1.00% 2.6 2.60% 2.6 2.60% 2.6 2.60% 2.6 2.60% 1.35 1.35%
ผอม 0.83 0.83% 0.83 0.83% 0 0.00% 0.83 0.83% 0.88 0.88% 0.88 0.88% 0.86 0.86% 0 0.00% 0.94 0.94% 3.77 3.77% 1.89 1.89% 1.89 1.89% 1.94 1.94% 0 0.00% 1.09 1.09% 1.94 1.94% 2.13 2.13% 1.08 1.08% 0 0.00% 2.13 2.13% 2.04 2.04% 3 3.00% 3 3.00% 4 4.00% 3.9 3.90% 3.9 3.90% 3.9 3.90% 3.9 3.90% 5.88 5.88%
อ้วน 6.61 6.61% 5.79 5.79% 5 5.00% 4.96 4.96% 5.26 5.26% 5.26 5.26% 5.17 5.17% 5.17 5.17% 8.49 8.49% 7.55 7.55% 6.6 6.60% 2.83 2.83% 11.65 11.65% 10.68 10.68% 9.78 9.78% 11.65 11.65% 12.77 12.77% 12.9 12.90% 10.64 10.64% 14.89 14.89% 15.31 15.31% 13 13.00% 14 14.00% 15 15.00% 14.29 14.29% 14.29 14.29% 14.29 14.29% 14.29 14.29% 5.88 5.88%
เริ่มอ้วน+อ้วน 7.44 7.44% 5.79 5.79% 5.83 5.83% 5.79 5.79% 7.89 7.89% 8.77 8.77% 10.34 10.34% 8.62 8.62% 20.75 20.75% 16.98 16.98% 17.92 17.92% 15.09 15.09% 23.3 23.30% 19.42 19.42% 19.57 19.57% 21.36 21.36% 25.53 25.53% 25.81 25.81% 21.28 21.28% 20.21 20.21% 25.51 25.51% 26 26.00% 24 24.00% 24 24.00% 14.29 14.29% 14.29 14.29% 16.88 16.88% 16.88 16.88% 5.88 5.88%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 0.83 0.83% 6.61 6.61% 7.44 7.44% 7
2558:1/2 0.83 0.83% 5.79 5.79% 5.79 5.79% 7
2558:2/1 0 0.00% 5 5.00% 5.83 5.83% 7
2558:2/2 0.83 0.83% 4.96 4.96% 5.79 5.79% 7
2559:1/1 0.88 0.88% 5.26 5.26% 7.89 7.89% 7
2559:1/2 0.88 0.88% 5.26 5.26% 8.77 8.77% 7
2559:2/1 0.86 0.86% 5.17 5.17% 10.34 10.34% 7
2559:2/2 0 0.00% 5.17 5.17% 8.62 8.62% 7
2560:1/1 0.94 0.94% 8.49 8.49% 20.75 20.75% 7
2560:1/2 3.77 3.77% 7.55 7.55% 16.98 16.98% 7
2560:2/1 1.89 1.89% 6.6 6.60% 17.92 17.92% 7
2560:2/2 1.89 1.89% 2.83 2.83% 15.09 15.09% 7
2561:1/1 1.94 1.94% 11.65 11.65% 23.3 23.30% 7
2561:1/2 0 0.00% 10.68 10.68% 19.42 19.42% 7
2561:2/1 1.09 1.09% 9.78 9.78% 19.57 19.57% 7
2561:2/2 1.94 1.94% 11.65 11.65% 21.36 21.36% 7
2562:1/1 2.13 2.13% 12.77 12.77% 25.53 25.53% 7
2562:1/2 1.08 1.08% 12.9 12.90% 25.81 25.81% 7
2562:2/1 0 0.00% 10.64 10.64% 21.28 21.28% 7
2562:2/2 2.13 2.13% 14.89 14.89% 20.21 20.21% 7
2563:1/1 2.04 2.04% 15.31 15.31% 25.51 25.51% 7
2563:1/2 3 3.00% 13 13.00% 26 26.00% 7
2563:2/1 3 3.00% 14 14.00% 24 24.00% 7
2563:2/2 4 4.00% 15 15.00% 24 24.00% 7
2564:1/1 3.9 3.90% 14.29 14.29% 14.29 14.29% 7
2564:1/2 3.9 3.90% 14.29 14.29% 14.29 14.29% 7
2564:2/1 3.9 3.90% 14.29 14.29% 16.88 16.88% 7
2564:2/2 3.9 3.90% 14.29 14.29% 16.88 16.88% 7
2565:1/1 5.88 5.88% 5.88 5.88% 5.88 5.88% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.65 1.65% 4.96 4.96% 7
2558:1/2 4.13 4.13% 6.61 6.61% 7
2558:2/1 4.13 4.13% 6.61 6.61% 7
2558:2/2 4.13 4.13% 6.61 6.61% 7
2559:1/1 4.39 4.39% 7.89 7.89% 7
2559:1/2 4.39 4.39% 9.65 9.65% 7
2559:2/1 6.03 6.03% 10.34 10.34% 7
2559:2/2 4.31 4.31% 7.76 7.76% 7
2560:1/1 4.72 4.72% 8.49 8.49% 7
2560:1/2 4.72 4.72% 8.49 8.49% 7
2560:2/1 3.77 3.77% 8.49 8.49% 7
2560:2/2 2.83 2.83% 9.43 9.43% 7
2561:1/1 1.94 1.94% 7.77 7.77% 7
2561:1/2 4.85 4.85% 9.71 9.71% 7
2561:2/1 2.91 2.91% 9.71 9.71% 7
2561:2/2 4.85 4.85% 8.74 8.74% 7
2562:1/1 4.26 4.26% 7.45 7.45% 7
2562:1/2 4.35 4.35% 8.70 8.70% 7
2562:2/1 3.19 3.19% 6.38 6.38% 7
2562:2/2 2.13 2.13% 6.38 6.38% 7
2563:1/1 1.02 1.02% 4.08 4.08% 7
2563:1/2 1.00 1.00% 4.00 4.00% 7
2563:2/1 1.00 1.00% 4.00 4.00% 7
2563:2/2 1.00 1.00% 3.00 3.00% 7
2564:1/1 2.60 2.60% 6.49 6.49% 7
2564:1/2 2.60 2.60% 6.49 6.49% 7
2564:2/1 2.60 2.60% 6.49 6.49% 7
2564:2/2 2.60 2.60% 6.49 6.49% 7
2565:1/1 1.35 1.35% 5.41 5.41% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 59 121 121 100% 1 0.83% 0 0% 97 80.17% 14 11.57% 1 0.83% 8 6.61% 9 7.44% find_in_page
2558 1/2 7 ต.ค. 59 121 121 100% 1 0.83% 0 0% 98 80.99% 15 12.4% 0 0% 7 5.79% 7 5.79% find_in_page
2558 2/1 10 พ.ย. 59 121 120 99.17% 0 0% 0 0% 98 81.67% 15 12.5% 1 0.83% 6 5% 7 5.83% find_in_page
2558 2/2 10 พ.ย. 58 121 121 100% 1 0.83% 0 0% 98 80.99% 15 12.4% 1 0.83% 6 4.96% 7 5.79% find_in_page
2559 1/1 16 มิ.ย. 59 114 114 100% 1 0.88% 0 0% 95 83.33% 9 7.89% 3 2.63% 6 5.26% 9 7.89% find_in_page
2559 1/2 10 ต.ค. 59 114 114 100% 1 0.88% 0 0% 95 83.33% 8 7.02% 4 3.51% 6 5.26% 10 8.77% find_in_page
2559 2/1 10 พ.ย. 59 116 116 100% 1 0.86% 0 0% 96 82.76% 7 6.03% 6 5.17% 6 5.17% 12 10.34% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 116 116 100% 0 0% 0 0% 94 81.03% 12 10.34% 4 3.45% 6 5.17% 10 8.62% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 106 106 100% 1 0.94% 0 0% 81 76.42% 2 1.89% 13 12.26% 9 8.49% 22 20.75% find_in_page
2560 1/2 10 ต.ค. 60 106 106 100% 4 3.77% 0 0% 77 72.64% 7 6.6% 10 9.43% 8 7.55% 18 16.98% find_in_page
2560 2/1 10 พ.ย. 60 106 106 100% 2 1.89% 0 0% 78 73.58% 7 6.6% 12 11.32% 7 6.6% 19 17.92% find_in_page
2560 2/2 26 มี.ค. 61 106 106 100% 2 1.89% 1 0.94% 79 74.53% 8 7.55% 13 12.26% 3 2.83% 16 15.09% find_in_page
2561 1/1 17 พ.ค. 61 103 103 100% 2 1.94% 1 0.97% 74 71.84% 2 1.94% 12 11.65% 12 11.65% 24 23.3% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 103 103 100% 0 0% 1 0.97% 76 73.79% 6 5.83% 9 8.74% 11 10.68% 20 19.42% find_in_page
2561 2/1 9 พ.ย. 61 103 92 89.32% 1 1.09% 1 1.09% 65 70.65% 7 7.61% 9 9.78% 9 9.78% 18 19.57% find_in_page
2561 2/2 26 มี.ค. 62 103 103 100% 2 1.94% 1 0.97% 72 69.9% 6 5.83% 10 9.71% 12 11.65% 22 21.36% find_in_page
2562 1/1 17 พ.ค. 62 94 94 100% 2 2.13% 0 0% 64 68.09% 4 4.26% 12 12.77% 12 12.77% 24 25.53% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 93 93 100% 1 1.08% 20 21.51% 44 47.31% 4 4.3% 12 12.9% 12 12.9% 24 25.81% find_in_page
2562 2/1 10 พ.ย. 62 94 94 100% 0 0% 0 0% 65 69.15% 9 9.57% 10 10.64% 10 10.64% 20 21.28% find_in_page
2562 2/2 16 มี.ค. 63 94 94 100% 2 2.13% 0 0% 64 68.09% 9 9.57% 5 5.32% 14 14.89% 19 20.21% find_in_page
2563 1/1 18 พ.ค. 63 98 98 100% 2 2.04% 0 0% 64 65.31% 7 7.14% 10 10.2% 15 15.31% 25 25.51% find_in_page
2563 1/2 30 ก.ย. 63 100 100 100% 3 3% 0 0% 66 66% 5 5% 13 13% 13 13% 26 26% find_in_page
2563 2/1 10 พ.ย. 63 100 100 100% 3 3% 0 0% 67 67% 6 6% 10 10% 14 14% 24 24% find_in_page
2563 2/2 16 มี.ค. 64 100 100 100% 4 4% 0 0% 66 66% 6 6% 9 9% 15 15% 24 24% find_in_page
2564 1/1 14 มิ.ย. 65 77 77 100% 3 3.9% 3 3.9% 51 66.23% 9 11.69% 0 0% 11 14.29% 11 14.29% find_in_page
2564 1/2 30 ก.ย. 65 77 77 100% 3 3.9% 3 3.9% 51 66.23% 9 11.69% 0 0% 11 14.29% 11 14.29% find_in_page
2564 2/1 8 พ.ย. 65 77 77 100% 3 3.9% 2 2.6% 47 61.04% 12 15.58% 2 2.6% 11 14.29% 13 16.88% find_in_page
2564 2/2 30 มี.ค. 65 77 77 100% 3 3.9% 2 2.6% 47 61.04% 12 15.58% 2 2.6% 11 14.29% 13 16.88% find_in_page
2565 1/1 20 พ.ค. 65 75 68 90.67% 4 5.88% 2 2.94% 50 73.53% 8 11.76% 0 0% 4 5.88% 4 5.88% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 59 121 121 100% 2 1.65% 4 3.31% 6 4.96% 110 90.91% 0 0% 5 4.13% find_in_page
2558 1/2 7 ต.ค. 59 121 121 100% 5 4.13% 3 2.48% 8 6.61% 108 89.26% 0 0% 5 4.13% find_in_page
2558 2/1 10 พ.ย. 59 121 121 100% 5 4.13% 3 2.48% 8 6.61% 108 89.26% 0 0% 5 4.13% find_in_page
2558 2/2 10 พ.ย. 58 121 121 100% 5 4.13% 3 2.48% 8 6.61% 108 89.26% 0 0% 5 4.13% find_in_page
2559 1/1 16 มิ.ย. 59 114 114 100% 5 4.39% 4 3.51% 9 7.89% 100 87.72% 1 0.88% 4 3.51% find_in_page
2559 1/2 10 ต.ค. 59 114 114 100% 5 4.39% 6 5.26% 11 9.65% 98 85.96% 2 1.75% 3 2.63% find_in_page
2559 2/1 10 พ.ย. 59 116 116 100% 7 6.03% 5 4.31% 12 10.34% 100 86.21% 1 0.86% 3 2.59% find_in_page
2559 2/2 3 มี.ค. 60 116 116 100% 5 4.31% 4 3.45% 9 7.76% 103 88.79% 0 0% 4 3.45% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 106 106 100% 5 4.72% 4 3.77% 9 8.49% 88 83.02% 2 1.89% 7 6.6% find_in_page
2560 1/2 10 ต.ค. 60 106 106 100% 5 4.72% 4 3.77% 9 8.49% 89 83.96% 0 0% 8 7.55% find_in_page
2560 2/1 10 พ.ย. 60 106 106 100% 4 3.77% 5 4.72% 9 8.49% 89 83.96% 1 0.94% 7 6.6% find_in_page
2560 2/2 26 มี.ค. 61 106 106 100% 3 2.83% 7 6.6% 10 9.43% 87 82.08% 2 1.89% 7 6.6% find_in_page
2561 1/1 17 พ.ค. 61 103 103 100% 2 1.94% 6 5.83% 8 7.77% 85 82.52% 0 0% 10 9.71% find_in_page
2561 1/2 28 ก.ย. 61 103 103 100% 5 4.85% 5 4.85% 10 9.71% 85 82.52% 4 3.88% 4 3.88% find_in_page
2561 2/1 9 พ.ย. 61 103 103 100% 3 2.91% 7 6.8% 10 9.71% 87 84.47% 1 0.97% 5 4.85% find_in_page
2561 2/2 26 มี.ค. 62 103 103 100% 5 4.85% 4 3.88% 9 8.74% 89 86.41% 0 0% 5 4.85% find_in_page
2562 1/1 17 พ.ค. 62 94 94 100% 4 4.26% 3 3.19% 7 7.45% 77 81.91% 1 1.06% 9 9.57% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 93 92 98.92% 4 4.35% 4 4.35% 8 8.7% 81 88.04% 2 2.17% 1 1.09% find_in_page
2562 2/1 10 พ.ย. 62 94 94 100% 3 3.19% 3 3.19% 6 6.38% 83 88.3% 1 1.06% 4 4.26% find_in_page
2562 2/2 16 มี.ค. 63 94 94 100% 2 2.13% 4 4.26% 6 6.38% 79 84.04% 2 2.13% 7 7.45% find_in_page
2563 1/1 18 พ.ค. 63 98 98 100% 1 1.02% 3 3.06% 4 4.08% 78 79.59% 1 1.02% 15 15.31% find_in_page
2563 1/2 30 ก.ย. 63 100 100 100% 1 1% 3 3% 4 4% 82 82% 0 0% 14 14% find_in_page
2563 2/1 10 พ.ย. 63 100 100 100% 1 1% 3 3% 4 4% 84 84% 2 2% 10 10% find_in_page
2563 2/2 16 มี.ค. 64 100 100 100% 1 1% 2 2% 3 3% 83 83% 0 0% 14 14% find_in_page
2564 1/1 14 มิ.ย. 65 77 77 100% 2 2.6% 3 3.9% 5 6.49% 67 87.01% 0 0% 5 6.49% find_in_page
2564 1/2 30 ก.ย. 65 77 77 100% 2 2.6% 3 3.9% 5 6.49% 67 87.01% 0 0% 5 6.49% find_in_page
2564 2/1 8 พ.ย. 65 77 77 100% 2 2.6% 3 3.9% 5 6.49% 66 85.71% 1 1.3% 5 6.49% find_in_page
2564 2/2 30 มี.ค. 65 77 77 100% 2 2.6% 3 3.9% 5 6.49% 66 85.71% 1 1.3% 5 6.49% find_in_page
2565 1/1 20 พ.ค. 65 75 74 98.67% 1 1.35% 3 4.05% 4 5.41% 67 90.54% 0 0% 3 4.05% find_in_page