ครั้งที่ : 2 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางกาญจนาพร สิรัมย์ วันที่ประเมิน : 23 ต.ค. 59
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 77.79 | 75.63 | 78.21 | 78.26 | 79.26 | 78.42 | 78.95 | 69.53 | 75.47 | 79.26 | 70.07 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 79.00 | 78.00 | 77.29 | 81.29 | 82.43 | 82.71 | 83.43 | 72.43 | 82.43 | 83.43 | 72.95 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 76.92 | 77.54 | 78.46 | 82.85 | 82.08 | 79.92 | 76.46 | 74.08 | 74.46 | 84.69 | 71.59 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 87.08 | 79.33 | 80.67 | 84.92 | 88.08 | 79.58 | 85.67 | 83.67 | 77.75 | 84.17 | 75.54 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 76.62 | 76.08 | 73.23 | 73.69 | 74.62 | 78.00 | 74.00 | 73.46 | 74.69 | 73.77 | 68.01 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 78.64 | 76.93 | 73.36 | 70.93 | 85.43 | 82.07 | 77.14 | 76.07 | 76.14 | 81.64 | 70.76 | |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |