ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางกาญจนาพร สิรัมย์ วันที่ประเมิน : 23 ต.ค. 59

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 78.42 75.63 76.42 76.37 77.95 76.68 80.68 69.58 74.32 75.63 69.24
ประถมศึกษาปีที่ 2 77.00 77.88 78.38 79.88 81.88 79.38 77.13 75.75 79.88 83.38 71.87
ประถมศึกษาปีที่ 3 80.54 82.92 79.52 81.54 82.69 82.77 79.31 76.23 79.54 82.38 73.40
ประถมศึกษาปีที่ 4 81.33 82.33 82.08 85.17 80.50 88.00 83.00 78.08 82.00 86.58 75.37
ประถมศึกษาปีที่ 5 80.77 81.48 79.15 81.23 82.69 84.08 80.08 78.69 81.46 79.23 73.53
ประถมศึกษาปีที่ 6 74.93 71.07 72.79 73.57 71.86 81.29 75.57 74.43 74.29 82.50 68.39

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน