วันที่ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ (บาท) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | กิจกรรมย่อย (ครั้ง) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว (ครั้ง) | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนพัฒนาบุคลากร | 30,000.00 | 104 | 1 | - | 1 | - | |
18 พ.ค. 59 | 178 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
2 | การจัดระบบสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม | 20,000.00 | 104 | 1 | 1,000.00 | 1 | 1,000.00 | |
1 พ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 161 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | ||||
3 | พัฒนาการเกษตรในโรงเรียน สหกรณ์ อาหารและโภชนาการ สุขภาพและการออกกำลังกาย ครบวงจร | 30,000.00 | 104 | 2 | 30,000.00 | 2 | 30,000.00 | |
20 พ.ค. 59-29 ธ.ค. 59 | 183 | 30,000.00 | ✔ | 30,000.00 | ||||
19 มิ.ย. 59-28 ก.พ. 60 | 136 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||||
กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก | ||||||||
1 ต.ค. 2559 | การเลี้ยงปลาาดุกบิ๊กอุย | 114 | 1000.00 | |||||
21 มี.ค. 2560 | เบิก-ถอน เงินเปิดบัญชี | 3 | 500.00 | |||||
21 มี.ค. 2560 | คืนดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อปิดโครงการ | 3 | 0.00 | |||||
รวม | 80,000.00 | 312 | 7 | 32,500.00 | 7 | 32,545.72 |
คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (80,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (32,500.00 บาท)