ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/2
เตี้ย 1.39 1.39% 1.39 1.39% 1.39 1.39% 1.39 1.39% 1.37 1.37% 1.37 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 3.75 3.75% 3.75 3.75%
ผอม 1.39 1.39% 1.39 1.39% 1.39 1.39% 1.39 1.39% 6.85 6.85% 2.74 2.74% 1.39 1.39% 1.39 1.39% 7.5 7.50% 7.5 7.50%
อ้วน 1.39 1.39% 1.39 1.39% 1.39 1.39% 1.39 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.5 2.50% 2.5 2.50%
เริ่มอ้วน+อ้วน 1.39 1.39% 1.39 1.39% 1.39 1.39% 2.78 2.78% 1.37 1.37% 1.37 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 7.5 7.50% 7.5 7.50%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.39 1.39% 1.39 1.39% 1.39 1.39% 7
2558:1/2 1.39 1.39% 1.39 1.39% 1.39 1.39% 7
2558:2/1 1.39 1.39% 1.39 1.39% 1.39 1.39% 7
2558:2/2 1.39 1.39% 1.39 1.39% 2.78 2.78% 7
2559:1/1 6.85 6.85% 0 0.00% 1.37 1.37% 7
2559:1/2 2.74 2.74% 0 0.00% 1.37 1.37% 7
2559:2/1 1.39 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 7
2559:2/2 1.39 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 7
2560:1/1 7.5 7.50% 2.5 2.50% 7.5 7.50% 7
2560:1/2 7.5 7.50% 2.5 2.50% 7.5 7.50% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.39 1.39% 29.17 29.17% 7
2558:1/2 1.39 1.39% 2.78 2.78% 7
2558:2/1 1.39 1.39% 2.78 2.78% 7
2558:2/2 1.39 1.39% 1.39 1.39% 7
2559:1/1 1.37 1.37% 1.37 1.37% 7
2559:1/2 1.37 1.37% 1.37 1.37% 7
2559:2/1 0.00 0.00% 2.78 2.78% 7
2559:2/2 0.00 0.00% 2.78 2.78% 7
2560:1/1 3.75 3.75% 13.75 13.75% 7
2560:1/2 3.75 3.75% 13.75 13.75% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 25 พ.ค. 58 72 72 100% 1 1.39% 1 1.39% 69 95.83% 0 0% 0 0% 1 1.39% 1 1.39% find_in_page
2558 1/2 28 ก.ย. 58 72 72 100% 1 1.39% 1 1.39% 69 95.83% 0 0% 0 0% 1 1.39% 1 1.39% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 72 72 100% 1 1.39% 1 1.39% 68 94.44% 1 1.39% 0 0% 1 1.39% 1 1.39% find_in_page
2558 2/2 17 พ.ค. 59 72 72 100% 1 1.39% 1 1.39% 68 94.44% 0 0% 1 1.39% 1 1.39% 2 2.78% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 73 73 100% 5 6.85% 2 2.74% 65 89.04% 0 0% 1 1.37% 0 0% 1 1.37% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 73 73 100% 2 2.74% 1 1.37% 68 93.15% 1 1.37% 1 1.37% 0 0% 1 1.37% find_in_page
2559 2/1 4 พ.ย. 59 72 72 100% 1 1.39% 1 1.39% 69 95.83% 1 1.39% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 72 72 100% 1 1.39% 1 1.39% 69 95.83% 1 1.39% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 80 80 100% 6 7.5% 4 5% 58 72.5% 6 7.5% 4 5% 2 2.5% 6 7.5% find_in_page
2560 1/2 5 ก.ย. 60 80 80 100% 6 7.5% 4 5% 58 72.5% 6 7.5% 4 5% 2 2.5% 6 7.5% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 25 พ.ค. 58 72 72 100% 1 1.39% 20 27.78% 21 29.17% 51 70.83% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 1/2 28 ก.ย. 58 72 72 100% 1 1.39% 1 1.39% 2 2.78% 70 97.22% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 72 72 100% 1 1.39% 1 1.39% 2 2.78% 70 97.22% 0 0% 0 0% find_in_page
2558 2/2 17 พ.ค. 59 72 72 100% 1 1.39% 0 0% 1 1.39% 71 98.61% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/1 1 มิ.ย. 59 73 73 100% 1 1.37% 0 0% 1 1.37% 72 98.63% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 30 ก.ย. 59 73 73 100% 1 1.37% 0 0% 1 1.37% 72 98.63% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 2/1 4 พ.ย. 59 72 72 100% 0 0% 2 2.78% 2 2.78% 70 97.22% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 72 72 100% 0 0% 2 2.78% 2 2.78% 70 97.22% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 1/1 26 พ.ค. 60 80 80 100% 3 3.75% 8 10% 11 13.75% 67 83.75% 2 2.5% 0 0% find_in_page
2560 1/2 5 ก.ย. 60 80 80 100% 3 3.75% 8 10% 11 13.75% 67 83.75% 2 2.5% 0 0% find_in_page