ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/1
เตี้ย 2.04 2.04% 2.08 2.08% 4.76 4.76% 2.08 2.08% 2.44 2.44% 6.25 6.25% 2.44 2.44% 4.76 4.76% 2.33 2.33% 2.38 2.38% 2.38 2.38%
ผอม 6.12 6.12% 6.25 6.25% 7.14 7.14% 6.25 6.25% 2.44 2.44% 2.44 2.44% 2.44 2.44% 4.76 4.76% 2.33 2.33% 2.33 2.33% 2.38 2.38%
อ้วน 2.04 2.04% 2.08 2.08% 2.38 2.38% 4.17 4.17% 2.44 2.44% 2.44 2.44% 2.44 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
เริ่มอ้วน+อ้วน 6.12 6.12% 4.17 4.17% 2.38 2.38% 4.17 4.17% 2.44 2.44% 4.88 4.88% 4.88 4.88% 4.76 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.12 6.12% 2.04 2.04% 6.12 6.12% 7
2558:1/2 6.25 6.25% 2.08 2.08% 4.17 4.17% 7
2558:2/1 7.14 7.14% 2.38 2.38% 2.38 2.38% 7
2558:2/2 6.25 6.25% 4.17 4.17% 4.17 4.17% 7
2559:1/1 2.44 2.44% 2.44 2.44% 2.44 2.44% 7
2559:1/2 2.44 2.44% 2.44 2.44% 4.88 4.88% 7
2559:2/1 2.44 2.44% 2.44 2.44% 4.88 4.88% 7
2559:2/2 4.76 4.76% 0 0.00% 4.76 4.76% 7
2560:1/1 2.33 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 7
2560:1/2 2.33 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 7
2560:2/1 2.38 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 2.04 2.04% 2.04 2.04% 7
2558:1/2 2.08 2.08% 2.08 2.08% 7
2558:2/1 4.76 4.76% 4.76 4.76% 7
2558:2/2 2.08 2.08% 2.08 2.08% 7
2559:1/1 2.44 2.44% 12.20 12.20% 7
2559:1/2 6.25 6.25% 25.00 25.00% 7
2559:2/1 2.44 2.44% 4.88 4.88% 7
2559:2/2 4.76 4.76% 7.14 7.14% 7
2560:1/1 2.33 2.33% 2.33 2.33% 7
2560:1/2 2.38 2.38% 2.38 2.38% 7
2560:2/1 2.38 2.38% 2.38 2.38% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 49 49 100% 3 6.12% 6 12.24% 37 75.51% 0 0% 2 4.08% 1 2.04% 3 6.12% find_in_page
2558 1/2 1 ก.ย. 58 48 48 100% 3 6.25% 5 10.42% 38 79.17% 0 0% 1 2.08% 1 2.08% 2 4.17% find_in_page
2558 2/1 18 พ.ค. 58 42 42 100% 3 7.14% 0 0% 36 85.71% 2 4.76% 0 0% 1 2.38% 1 2.38% find_in_page
2558 2/2 2 พ.ย. 58 48 48 100% 3 6.25% 1 2.08% 35 72.92% 7 14.58% 0 0% 2 4.17% 2 4.17% find_in_page
2559 1/1 25 ส.ค. 59 41 41 100% 1 2.44% 2 4.88% 36 87.8% 1 2.44% 0 0% 1 2.44% 1 2.44% find_in_page
2559 1/2 2 ก.ย. 59 41 41 100% 1 2.44% 0 0% 35 85.37% 3 7.32% 1 2.44% 1 2.44% 2 4.88% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 41 41 100% 1 2.44% 0 0% 36 87.8% 2 4.88% 1 2.44% 1 2.44% 2 4.88% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 42 42 100% 2 4.76% 2 4.76% 35 83.33% 1 2.38% 2 4.76% 0 0% 2 4.76% find_in_page
2560 1/1 19 พ.ค. 60 43 43 100% 1 2.33% 0 0% 42 97.67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 1/2 28 ก.ย. 60 43 43 100% 1 2.33% 0 0% 42 97.67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 42 42 100% 1 2.38% 0 0% 41 97.62% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 52 49 94.23% 1 2.04% 0 0% 1 2.04% 45 91.84% 3 6.12% 0 0% find_in_page
2558 1/2 1 ก.ย. 58 48 48 100% 1 2.08% 0 0% 1 2.08% 44 91.67% 3 6.25% 0 0% find_in_page
2558 2/1 18 พ.ค. 58 42 42 100% 2 4.76% 0 0% 2 4.76% 39 92.86% 1 2.38% 0 0% find_in_page
2558 2/2 2 พ.ย. 58 48 48 100% 1 2.08% 0 0% 1 2.08% 42 87.5% 4 8.33% 1 2.08% find_in_page
2559 1/1 25 ส.ค. 59 41 41 100% 1 2.44% 4 9.76% 5 12.2% 35 85.37% 1 2.44% 0 0% find_in_page
2559 1/2 2 ก.ย. 59 41 16 39.02% 1 6.25% 3 18.75% 4 25% 12 75% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 41 41 100% 1 2.44% 1 2.44% 2 4.88% 37 90.24% 2 4.88% 0 0% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 42 42 100% 2 4.76% 1 2.38% 3 7.14% 37 88.1% 0 0% 2 4.76% find_in_page
2560 1/1 19 พ.ค. 60 43 43 100% 1 2.33% 0 0% 1 2.33% 42 97.67% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 1/2 28 ก.ย. 60 42 42 100% 1 2.38% 0 0% 1 2.38% 41 97.62% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 42 42 100% 1 2.38% 0 0% 1 2.38% 41 97.62% 0 0% 0 0% find_in_page