ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/2
เตี้ย 10.98 10.98% 9.54 9.54% 10 10.00% 9.18 9.18% 12.52 12.52% 7.61 7.61% 7.82 7.82% 6.93 6.93% 9.93 9.93% 9.57 9.57% 7.58 7.58% 5.77 5.77% 9.32 9.32% 6.98 6.98% 5.82 5.82% 6.84 6.84% 7.07 7.07% 6.03 6.03% 6.03 6.03% 5.41 5.41% 7.37 7.37% 5.67 5.67%
ผอม 16.39 16.39% 14.1 14.10% 11.97 11.97% 13.63 13.63% 17.09 17.09% 14 14.00% 9.95 9.95% 9.41 9.41% 12.27 12.27% 8.3 8.30% 7.54 7.54% 5.21 5.21% 14.73 14.73% 11.63 11.63% 8.87 8.87% 7.85 7.85% 9.6 9.60% 7.48 7.48% 6.9 6.90% 6.44 6.44% 8.61 8.61% 6.93 6.93%
อ้วน 6.23 6.23% 9.51 9.51% 13.11 13.11% 9.69 9.69% 12.69 12.69% 12.15 12.15% 13.68 13.68% 9.95 9.95% 9.39 9.39% 9.57 9.57% 7.36 7.36% 6.1 6.10% 9.11 9.11% 7.75 7.75% 11.69 11.69% 9.05 9.05% 10.65 10.65% 8.73 8.73% 8.79 8.79% 8.11 8.11% 9.87 9.87% 7.35 7.35%
เริ่มอ้วน+อ้วน 16.39 16.39% 12.13 12.13% 13.11 13.11% 11.99 11.99% 15.06 15.06% 12.34 12.34% 14.03 14.03% 9.95 9.95% 12.27 12.27% 11.01 11.01% 8.8 8.80% 8.08 8.08% 12.6 12.60% 10.66 10.66% 14.52 14.52% 10.06 10.06% 12.73 12.73% 11.02 11.02% 11.3 11.30% 10.81 10.81% 12.61 12.61% 10.29 10.29%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 16.39 16.39% 6.23 6.23% 16.39 16.39% 7
2558:1/2 14.1 14.10% 9.51 9.51% 12.13 12.13% 7
2558:2/1 11.97 11.97% 13.11 13.11% 13.11 13.11% 7
2558:2/2 13.63 13.63% 9.69 9.69% 11.99 11.99% 7
2559:1/1 17.09 17.09% 12.69 12.69% 15.06 15.06% 7
2559:1/2 14 14.00% 12.15 12.15% 12.34 12.34% 7
2559:2/1 9.95 9.95% 13.68 13.68% 14.03 14.03% 7
2559:2/2 9.41 9.41% 9.95 9.95% 9.95 9.95% 7
2560:1/1 12.27 12.27% 9.39 9.39% 12.27 12.27% 7
2560:1/2 8.3 8.30% 9.57 9.57% 11.01 11.01% 7
2560:2/1 7.54 7.54% 7.36 7.36% 8.8 8.80% 7
2560:2/2 5.21 5.21% 6.1 6.10% 8.08 8.08% 7
2561:1/1 14.73 14.73% 9.11 9.11% 12.6 12.60% 7
2561:1/2 11.63 11.63% 7.75 7.75% 10.66 10.66% 7
2561:2/1 8.87 8.87% 11.69 11.69% 14.52 14.52% 7
2561:2/2 7.85 7.85% 9.05 9.05% 10.06 10.06% 7
2562:1/1 9.6 9.60% 10.65 10.65% 12.73 12.73% 7
2562:1/2 7.48 7.48% 8.73 8.73% 11.02 11.02% 7
2562:2/1 6.9 6.90% 8.79 8.79% 11.3 11.30% 7
2562:2/2 6.44 6.44% 8.11 8.11% 10.81 10.81% 7
2563:1/1 8.61 8.61% 9.87 9.87% 12.61 12.61% 7
2563:1/2 6.93 6.93% 7.35 7.35% 10.29 10.29% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 10.98 10.98% 10.98 10.98% 7
2558:1/2 9.54 9.54% 9.54 9.54% 7
2558:2/1 10.00 10.00% 10.00 10.00% 7
2558:2/2 9.18 9.18% 9.34 9.34% 7
2559:1/1 12.52 12.52% 12.52 12.52% 7
2559:1/2 7.61 7.61% 7.61 7.61% 7
2559:2/1 7.82 7.82% 7.82 7.82% 7
2559:2/2 6.93 6.93% 6.93 6.93% 7
2560:1/1 9.93 9.93% 11.37 11.37% 7
2560:1/2 9.57 9.57% 10.47 10.47% 7
2560:2/1 7.58 7.58% 9.57 9.57% 7
2560:2/2 5.77 5.77% 6.67 6.67% 7
2561:1/1 9.32 9.32% 11.65 11.65% 7
2561:1/2 6.98 6.98% 8.53 8.53% 7
2561:2/1 5.82 5.82% 7.23 7.23% 7
2561:2/2 6.84 6.84% 9.66 9.66% 7
2562:1/1 7.07 7.07% 9.77 9.77% 7
2562:1/2 6.03 6.03% 8.52 8.52% 7
2562:2/1 6.03 6.03% 8.11 8.11% 7
2562:2/2 5.41 5.41% 7.69 7.69% 7
2563:1/1 7.37 7.37% 9.89 9.89% 7
2563:1/2 5.67 5.67% 8.61 8.61% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 58 610 610 100% 100 16.39% 0 0% 410 67.21% 0 0% 62 10.16% 38 6.23% 100 16.39% find_in_page
2558 1/2 29 ก.ย. 58 610 610 100% 86 14.1% 0 0% 450 73.77% 0 0% 16 2.62% 58 9.51% 74 12.13% find_in_page
2558 2/1 10 พ.ย. 58 610 610 100% 73 11.97% 0 0% 457 74.92% 0 0% 0 0% 80 13.11% 80 13.11% find_in_page
2558 2/2 16 พ.ย. 58 610 609 99.84% 83 13.63% 15 2.46% 428 70.28% 10 1.64% 14 2.3% 59 9.69% 73 11.99% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 591 591 100% 101 17.09% 10 1.69% 365 61.76% 26 4.4% 14 2.37% 75 12.69% 89 15.06% find_in_page
2559 1/2 31 ต.ค. 59 591 543 91.88% 76 14% 0 0% 379 69.8% 21 3.87% 1 0.18% 66 12.15% 67 12.34% find_in_page
2559 2/1 10 พ.ย. 59 563 563 100% 56 9.95% 10 1.78% 416 73.89% 2 0.36% 2 0.36% 77 13.68% 79 14.03% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 563 563 100% 53 9.41% 2 0.36% 446 79.22% 6 1.07% 0 0% 56 9.95% 56 9.95% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 554 554 100% 68 12.27% 10 1.81% 408 73.65% 0 0% 16 2.89% 52 9.39% 68 12.27% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ย. 60 554 554 100% 46 8.3% 12 2.17% 435 78.52% 0 0% 8 1.44% 53 9.57% 61 11.01% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 557 557 100% 42 7.54% 9 1.62% 457 82.05% 0 0% 8 1.44% 41 7.36% 49 8.8% find_in_page
2560 2/2 21 มี.ค. 61 557 557 100% 29 5.21% 5 0.9% 478 85.82% 0 0% 11 1.97% 34 6.1% 45 8.08% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 516 516 100% 76 14.73% 11 2.13% 360 69.77% 4 0.78% 18 3.49% 47 9.11% 65 12.6% find_in_page
2561 1/2 25 ก.ย. 61 516 516 100% 60 11.63% 7 1.36% 387 75% 7 1.36% 15 2.91% 40 7.75% 55 10.66% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 498 496 99.6% 44 8.87% 1 0.2% 372 75% 7 1.41% 14 2.82% 58 11.69% 72 14.52% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 498 497 99.8% 39 7.85% 8 1.61% 388 78.07% 12 2.41% 5 1.01% 45 9.05% 50 10.06% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 62 481 479 99.58% 46 9.6% 12 2.51% 360 75.16% 0 0% 10 2.09% 51 10.65% 61 12.73% find_in_page
2562 1/2 1 ต.ค. 62 481 481 100% 36 7.48% 8 1.66% 384 79.83% 0 0% 11 2.29% 42 8.73% 53 11.02% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 481 478 99.38% 33 6.9% 12 2.51% 379 79.29% 0 0% 12 2.51% 42 8.79% 54 11.3% find_in_page
2562 2/2 28 ก.พ. 63 481 481 100% 31 6.44% 10 2.08% 388 80.67% 0 0% 13 2.7% 39 8.11% 52 10.81% find_in_page
2563 1/1 1 ก.ค. 63 476 476 100% 41 8.61% 15 3.15% 353 74.16% 7 1.47% 13 2.73% 47 9.87% 60 12.61% find_in_page
2563 1/2 1 ต.ค. 63 476 476 100% 33 6.93% 12 2.52% 379 79.62% 3 0.63% 14 2.94% 35 7.35% 49 10.29% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 10 มิ.ย. 58 610 610 100% 67 10.98% 0 0% 67 10.98% 488 80% 0 0% 55 9.02% find_in_page
2558 1/2 29 ก.ย. 58 610 608 99.67% 58 9.54% 0 0% 58 9.54% 489 80.43% 16 2.63% 45 7.4% find_in_page
2558 2/1 10 พ.ย. 58 610 610 100% 61 10% 0 0% 61 10% 486 79.67% 13 2.13% 50 8.2% find_in_page
2558 2/2 16 พ.ย. 58 610 610 100% 56 9.18% 1 0.16% 57 9.34% 509 83.44% 2 0.33% 42 6.89% find_in_page
2559 1/1 10 มิ.ย. 59 591 591 100% 74 12.52% 0 0% 74 12.52% 460 77.83% 0 0% 57 9.64% find_in_page
2559 1/2 31 ต.ค. 59 591 591 100% 45 7.61% 0 0% 45 7.61% 473 80.03% 26 4.4% 47 7.95% find_in_page
2559 2/1 10 พ.ย. 59 563 563 100% 44 7.82% 0 0% 44 7.82% 456 80.99% 8 1.42% 55 9.77% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 563 563 100% 39 6.93% 0 0% 39 6.93% 448 79.57% 13 2.31% 63 11.19% find_in_page
2560 1/1 17 พ.ค. 60 554 554 100% 55 9.93% 8 1.44% 63 11.37% 446 80.51% 13 2.35% 32 5.78% find_in_page
2560 1/2 20 ก.ย. 60 554 554 100% 53 9.57% 5 0.9% 58 10.47% 443 79.96% 6 1.08% 47 8.48% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 554 554 100% 42 7.58% 11 1.99% 53 9.57% 440 79.42% 4 0.72% 57 10.29% find_in_page
2560 2/2 21 มี.ค. 61 557 555 99.64% 32 5.77% 5 0.9% 37 6.67% 444 80% 7 1.26% 67 12.07% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 516 515 99.81% 48 9.32% 12 2.33% 60 11.65% 419 81.36% 8 1.55% 28 5.44% find_in_page
2561 1/2 25 ก.ย. 61 516 516 100% 36 6.98% 8 1.55% 44 8.53% 425 82.36% 10 1.94% 37 7.17% find_in_page
2561 2/1 5 พ.ย. 61 498 498 100% 29 5.82% 7 1.41% 36 7.23% 409 82.13% 24 4.82% 29 5.82% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 498 497 99.8% 34 6.84% 14 2.82% 48 9.66% 388 78.07% 17 3.42% 44 8.85% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 62 481 481 100% 34 7.07% 13 2.7% 47 9.77% 368 76.51% 20 4.16% 46 9.56% find_in_page
2562 1/2 1 ต.ค. 62 481 481 100% 29 6.03% 12 2.49% 41 8.52% 365 75.88% 16 3.33% 59 12.27% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 481 481 100% 29 6.03% 10 2.08% 39 8.11% 365 75.88% 15 3.12% 62 12.89% find_in_page
2562 2/2 28 ก.พ. 63 481 481 100% 26 5.41% 11 2.29% 37 7.69% 362 75.26% 15 3.12% 67 13.93% find_in_page
2563 1/1 1 ก.ค. 63 476 475 99.79% 35 7.37% 12 2.53% 47 9.89% 366 77.05% 29 6.11% 33 6.95% find_in_page
2563 1/2 1 ต.ค. 63 476 476 100% 27 5.67% 14 2.94% 41 8.61% 374 78.57% 30 6.3% 31 6.51% find_in_page