ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/2
เตี้ย 6.74 6.74% 6.13 6.13% 5.82 5.82% 4.44 4.44% 3.77 3.77% 3.02 3.02% 2.41 2.41% 2.26 2.26% 4.59 4.59% 3.83 3.83% 3.52 3.52% 3.22 3.22% 6.53 6.53% NAN nan% 6.79 6.79% 3.78 3.78% 4.92 4.92% 5.02 5.02% 4.08 4.08% 2.51 2.51% 1.77 1.77% 1.77 1.77%
ผอม 7.35 7.35% 6.58 6.58% 5.05 5.05% 4.9 4.90% 4.52 4.52% 4.22 4.22% 3.77 3.77% 3.32 3.32% 5.51 5.51% 4.76 4.76% 4.44 4.44% 4.15 4.15% 4.26 4.26% 4.41 4.41% 2.85 2.85% 3.17 3.17% 3.99 3.99% 4.08 4.08% 5.64 5.64% 3.31 3.31% 4.51 4.51% 4.18 4.18%
อ้วน 3.98 3.98% 3.83 3.83% 3.68 3.68% 3.52 3.52% 2.87 2.87% 2.41 2.41% 2.56 2.56% 2.56 2.56% 3.22 3.22% 2.76 2.76% 2.6 2.60% 2.61 2.61% 5.32 5.32% 5.18 5.18% 5.11 5.11% 2.87 2.87% 4.76 4.76% 4.7 4.70% 4.08 4.08% 3.15 3.15% 3.7 3.70% 2.89 2.89%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.27 8.27% 7.81 7.81% 6.89 6.89% 6.43 6.43% 6.03 6.03% 5.58 5.58% 5.13 5.13% 5.28 5.28% 6.58 6.58% 6.3 6.30% 6.13 6.13% 6.3 6.30% 10.94 10.94% 11.42 11.42% 11.71 11.71% 7.55 7.55% 8.14 8.14% 9.09 9.09% 7.99 7.99% 6.77 6.77% 7.57 7.57% 6.27 6.27%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 7.35 7.35% 3.98 3.98% 8.27 8.27% 7
2558:1/2 6.58 6.58% 3.83 3.83% 7.81 7.81% 7
2558:2/1 5.05 5.05% 3.68 3.68% 6.89 6.89% 7
2558:2/2 4.9 4.90% 3.52 3.52% 6.43 6.43% 7
2559:1/1 4.52 4.52% 2.87 2.87% 6.03 6.03% 7
2559:1/2 4.22 4.22% 2.41 2.41% 5.58 5.58% 7
2559:2/1 3.77 3.77% 2.56 2.56% 5.13 5.13% 7
2559:2/2 3.32 3.32% 2.56 2.56% 5.28 5.28% 7
2560:1/1 5.51 5.51% 3.22 3.22% 6.58 6.58% 7
2560:1/2 4.76 4.76% 2.76 2.76% 6.3 6.30% 7
2560:2/1 4.44 4.44% 2.6 2.60% 6.13 6.13% 7
2560:2/2 4.15 4.15% 2.61 2.61% 6.3 6.30% 7
2561:1/1 4.26 4.26% 5.32 5.32% 10.94 10.94% 7
2561:1/2 4.41 4.41% 5.18 5.18% 11.42 11.42% 7
2561:2/1 2.85 2.85% 5.11 5.11% 11.71 11.71% 7
2561:2/2 3.17 3.17% 2.87 2.87% 7.55 7.55% 7
2562:1/1 3.99 3.99% 4.76 4.76% 8.14 8.14% 7
2562:1/2 4.08 4.08% 4.7 4.70% 9.09 9.09% 7
2562:2/1 5.64 5.64% 4.08 4.08% 7.99 7.99% 7
2562:2/2 3.31 3.31% 3.15 3.15% 6.77 6.77% 7
2563:1/1 4.51 4.51% 3.7 3.70% 7.57 7.57% 7
2563:1/2 4.18 4.18% 2.89 2.89% 6.27 6.27% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.74 6.74% 14.24 14.24% 7
2558:1/2 6.13 6.13% 12.71 12.71% 7
2558:2/1 5.82 5.82% 11.49 11.49% 7
2558:2/2 4.44 4.44% 9.95 9.95% 7
2559:1/1 3.77 3.77% 8.75 8.75% 7
2559:1/2 3.02 3.02% 7.84 7.84% 7
2559:2/1 2.41 2.41% 6.64 6.64% 7
2559:2/2 2.26 2.26% 5.58 5.58% 7
2560:1/1 4.59 4.59% 11.94 11.94% 7
2560:1/2 3.83 3.83% 10.11 10.11% 7
2560:2/1 3.52 3.52% 9.80 9.80% 7
2560:2/2 3.22 3.22% 9.49 9.49% 7
2561:1/1 6.53 6.53% 13.83 13.83% 7
2561:1/2 nan nan% nan nan% 7
2561:2/1 6.79 6.79% 15.54 15.54% 7
2561:2/2 3.78 3.78% 9.52 9.52% 7
2562:1/1 4.92 4.92% 9.68 9.68% 7
2562:1/2 5.02 5.02% 10.34 10.34% 7
2562:2/1 4.08 4.08% 8.93 8.93% 7
2562:2/2 2.51 2.51% 6.91 6.91% 7
2563:1/1 1.77 1.77% 5.80 5.80% 7
2563:1/2 1.77 1.77% 5.30 5.30% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 มิ.ย. 58 653 653 100% 48 7.35% 48 7.35% 475 72.74% 28 4.29% 28 4.29% 26 3.98% 54 8.27% find_in_page
2558 1/2 15 ก.ย. 58 653 653 100% 43 6.58% 47 7.2% 494 75.65% 18 2.76% 26 3.98% 25 3.83% 51 7.81% find_in_page
2558 2/1 3 พ.ย. 58 653 653 100% 33 5.05% 46 7.04% 513 78.56% 16 2.45% 21 3.22% 24 3.68% 45 6.89% find_in_page
2558 2/2 31 พ.ค. 59 653 653 100% 32 4.9% 45 6.89% 515 78.87% 19 2.91% 19 2.91% 23 3.52% 42 6.43% find_in_page
2559 1/1 20 ก.ค. 59 663 663 100% 30 4.52% 45 6.79% 532 80.24% 16 2.41% 21 3.17% 19 2.87% 40 6.03% find_in_page
2559 1/2 22 ก.ย. 59 663 663 100% 28 4.22% 44 6.64% 537 81% 17 2.56% 21 3.17% 16 2.41% 37 5.58% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 663 663 100% 25 3.77% 41 6.18% 548 82.65% 15 2.26% 17 2.56% 17 2.56% 34 5.13% find_in_page
2559 2/2 20 ม.ค. 60 663 663 100% 22 3.32% 38 5.73% 548 82.65% 20 3.02% 18 2.71% 17 2.56% 35 5.28% find_in_page
2560 1/1 12 มิ.ย. 60 653 653 100% 36 5.51% 47 7.2% 523 80.09% 4 0.61% 22 3.37% 21 3.22% 43 6.58% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 653 651 99.69% 31 4.76% 42 6.45% 535 82.18% 2 0.31% 23 3.53% 18 2.76% 41 6.3% find_in_page
2560 2/1 3 ธ.ค. 61 653 653 100% 29 4.44% 43 6.58% 538 82.39% 3 0.46% 23 3.52% 17 2.6% 40 6.13% find_in_page
2560 2/2 1 มี.ค. 61 653 651 99.69% 27 4.15% 41 6.3% 538 82.64% 4 0.61% 24 3.69% 17 2.61% 41 6.3% find_in_page
2561 1/1 9 มิ.ย. 61 658 658 100% 28 4.26% 56 8.51% 480 72.95% 22 3.34% 37 5.62% 35 5.32% 72 10.94% find_in_page
2561 1/2 5 ต.ค. 61 658 657 99.85% 29 4.41% 42 6.39% 471 71.69% 40 6.09% 41 6.24% 34 5.18% 75 11.42% find_in_page
2561 2/1 16 พ.ย. 61 666 666 100% 19 2.85% 44 6.61% 496 74.47% 29 4.35% 44 6.61% 34 5.11% 78 11.71% find_in_page
2561 2/2 25 มี.ค. 62 662 662 100% 21 3.17% 34 5.14% 524 79.15% 33 4.98% 31 4.68% 19 2.87% 50 7.55% find_in_page
2562 1/1 30 พ.ค. 62 651 651 100% 26 3.99% 44 6.76% 501 76.96% 27 4.15% 22 3.38% 31 4.76% 53 8.14% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 638 638 100% 26 4.08% 49 7.68% 486 76.18% 19 2.98% 28 4.39% 30 4.7% 58 9.09% find_in_page
2562 2/1 8 พ.ย. 62 638 638 100% 36 5.64% 51 7.99% 470 73.67% 30 4.7% 25 3.92% 26 4.08% 51 7.99% find_in_page
2562 2/2 28 ก.พ. 63 637 635 99.69% 21 3.31% 50 7.87% 485 76.38% 36 5.67% 23 3.62% 20 3.15% 43 6.77% find_in_page
2563 1/1 17 ก.ค. 63 621 621 100% 28 4.51% 46 7.41% 473 76.17% 27 4.35% 24 3.86% 23 3.7% 47 7.57% find_in_page
2563 1/2 3 พ.ย. 63 623 622 99.84% 26 4.18% 47 7.56% 467 75.08% 43 6.91% 21 3.38% 18 2.89% 39 6.27% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 มิ.ย. 58 653 653 100% 44 6.74% 49 7.5% 93 14.24% 525 80.4% 22 3.37% 13 1.99% find_in_page
2558 1/2 15 ก.ย. 58 653 653 100% 40 6.13% 43 6.58% 83 12.71% 540 82.7% 19 2.91% 11 1.68% find_in_page
2558 2/1 3 พ.ย. 58 653 653 100% 38 5.82% 37 5.67% 75 11.49% 546 83.61% 19 2.91% 13 1.99% find_in_page
2558 2/2 31 พ.ค. 59 653 653 100% 29 4.44% 36 5.51% 65 9.95% 552 84.53% 25 3.83% 11 1.68% find_in_page
2559 1/1 20 ก.ค. 59 663 663 100% 25 3.77% 33 4.98% 58 8.75% 558 84.16% 35 5.28% 12 1.81% find_in_page
2559 1/2 22 ก.ย. 59 663 663 100% 20 3.02% 32 4.83% 52 7.84% 556 83.86% 36 5.43% 19 2.87% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 663 663 100% 16 2.41% 28 4.22% 44 6.64% 575 86.73% 28 4.22% 16 2.41% find_in_page
2559 2/2 20 ม.ค. 60 663 663 100% 15 2.26% 22 3.32% 37 5.58% 593 89.44% 19 2.87% 14 2.11% find_in_page
2560 1/1 12 มิ.ย. 60 653 653 100% 30 4.59% 48 7.35% 78 11.94% 524 80.25% 33 5.05% 18 2.76% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 653 653 100% 25 3.83% 41 6.28% 66 10.11% 532 81.47% 34 5.21% 21 3.22% find_in_page
2560 2/1 3 ธ.ค. 61 653 653 100% 23 3.52% 41 6.28% 64 9.8% 531 81.32% 34 5.21% 24 3.68% find_in_page
2560 2/2 1 มี.ค. 61 653 653 100% 21 3.22% 41 6.28% 62 9.49% 530 81.16% 36 5.51% 25 3.83% find_in_page
2561 1/1 9 มิ.ย. 61 658 658 100% 43 6.53% 48 7.29% 91 13.83% 520 79.03% 27 4.1% 20 3.04% find_in_page
2561 1/2 5 ต.ค. 61 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page
2561 2/1 16 พ.ย. 61 666 663 99.55% 45 6.79% 58 8.75% 103 15.54% 521 78.58% 22 3.32% 17 2.56% find_in_page
2561 2/2 25 มี.ค. 62 662 662 100% 25 3.78% 38 5.74% 63 9.52% 529 79.91% 44 6.65% 26 3.93% find_in_page
2562 1/1 30 พ.ค. 62 651 651 100% 32 4.92% 31 4.76% 63 9.68% 526 80.8% 36 5.53% 26 3.99% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 638 638 100% 32 5.02% 34 5.33% 66 10.34% 500 78.37% 32 5.02% 40 6.27% find_in_page
2562 2/1 8 พ.ย. 62 638 638 100% 26 4.08% 31 4.86% 57 8.93% 497 77.9% 42 6.58% 42 6.58% find_in_page
2562 2/2 28 ก.พ. 63 637 637 100% 16 2.51% 28 4.4% 44 6.91% 476 74.73% 51 8.01% 66 10.36% find_in_page
2563 1/1 17 ก.ค. 63 621 621 100% 11 1.77% 25 4.03% 36 5.8% 455 73.27% 58 9.34% 72 11.59% find_in_page
2563 1/2 3 พ.ย. 63 623 623 100% 11 1.77% 22 3.53% 33 5.3% 460 73.84% 57 9.15% 73 11.72% find_in_page