ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/2
เตี้ย 6.06 6.06% 4.55 4.55% 3.79 3.79% 3.85 3.85% 3.82 3.82% 4.58 4.58% 3.82 3.82% 3.79 3.79% 3.33 3.33% 3.2 3.20% 2.38 2.38% 4.8 4.80% 2.46 2.46% 2.46 2.46% 1.72 1.72% 1.65 1.65% 0 0.00% 2.36 2.36% 0.79 0.79% 0.79 0.79%
ผอม 8.33 8.33% 5.3 5.30% 6.11 6.11% 9.23 9.23% 12.98 12.98% 14.5 14.50% 6.11 6.11% 6.11 6.11% 5.6 5.60% 8 8.00% 6.35 6.35% 6.4 6.40% 7.38 7.38% 7.38 7.38% 3.28 3.28% 3.31 3.31% 4.03 4.03% 4.72 4.72% 5.51 5.51% 7.09 7.09%
อ้วน 3.03 3.03% 1.52 1.52% 0.76 0.76% 2.31 2.31% 3.05 3.05% 1.53 1.53% 3.05 3.05% 2.29 2.29% 2.4 2.40% 4 4.00% 4.76 4.76% 5.6 5.60% 2.46 2.46% 3.28 3.28% 3.28 3.28% 3.31 3.31% 4.03 4.03% 4.72 4.72% 5.51 5.51% 5.51 5.51%
เริ่มอ้วน+อ้วน 6.82 6.82% 4.55 4.55% 3.82 3.82% 5.38 5.38% 6.11 6.11% 5.34 5.34% 7.63 7.63% 6.87 6.87% 6.4 6.40% 6.4 6.40% 5.56 5.56% 6.4 6.40% 4.92 4.92% 5.74 5.74% 6.56 6.56% 6.61 6.61% 8.87 8.87% 10.24 10.24% 7.87 7.87% 7.09 7.09%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 8.33 8.33% 3.03 3.03% 6.82 6.82% 7
2558:1/2 5.3 5.30% 1.52 1.52% 4.55 4.55% 7
2558:2/1 6.11 6.11% 0.76 0.76% 3.82 3.82% 7
2558:2/2 9.23 9.23% 2.31 2.31% 5.38 5.38% 7
2559:1/1 12.98 12.98% 3.05 3.05% 6.11 6.11% 7
2559:1/2 14.5 14.50% 1.53 1.53% 5.34 5.34% 7
2559:2/1 6.11 6.11% 3.05 3.05% 7.63 7.63% 7
2559:2/2 6.11 6.11% 2.29 2.29% 6.87 6.87% 7
2560:1/1 5.6 5.60% 2.4 2.40% 6.4 6.40% 7
2560:1/2 8 8.00% 4 4.00% 6.4 6.40% 7
2560:2/1 6.35 6.35% 4.76 4.76% 5.56 5.56% 7
2560:2/2 6.4 6.40% 5.6 5.60% 6.4 6.40% 7
2561:1/1 7.38 7.38% 2.46 2.46% 4.92 4.92% 7
2561:1/2 7.38 7.38% 3.28 3.28% 5.74 5.74% 7
2561:2/1 3.28 3.28% 3.28 3.28% 6.56 6.56% 7
2561:2/2 3.31 3.31% 3.31 3.31% 6.61 6.61% 7
2562:1/1 4.03 4.03% 4.03 4.03% 8.87 8.87% 7
2562:1/2 4.72 4.72% 4.72 4.72% 10.24 10.24% 7
2562:2/1 5.51 5.51% 5.51 5.51% 7.87 7.87% 7
2562:2/2 7.09 7.09% 5.51 5.51% 7.09 7.09% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.06 6.06% 12.88 12.88% 7
2558:1/2 4.55 4.55% 11.36 11.36% 7
2558:2/1 3.79 3.79% 9.09 9.09% 7
2558:2/2 3.85 3.85% 9.23 9.23% 7
2559:1/1 3.82 3.82% 9.92 9.92% 7
2559:1/2 4.58 4.58% 9.16 9.16% 7
2559:2/1 3.82 3.82% 10.69 10.69% 7
2559:2/2 3.79 3.79% 12.88 12.88% 7
2560:1/1 3.33 3.33% 10.83 10.83% 7
2560:1/2 3.20 3.20% 13.60 13.60% 7
2560:2/1 2.38 2.38% 15.08 15.08% 7
2560:2/2 4.80 4.80% 12.80 12.80% 7
2561:1/1 2.46 2.46% 9.84 9.84% 7
2561:1/2 2.46 2.46% 13.93 13.93% 7
2561:2/1 1.72 1.72% 13.79 13.79% 7
2561:2/2 1.65 1.65% 13.22 13.22% 7
2562:1/1 0.00 0.00% 4.03 4.03% 7
2562:1/2 2.36 2.36% 9.45 9.45% 7
2562:2/1 0.79 0.79% 7.87 7.87% 7
2562:2/2 0.79 0.79% 4.72 4.72% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 132 132 100% 11 8.33% 9 6.82% 102 77.27% 1 0.76% 5 3.79% 4 3.03% 9 6.82% find_in_page
2558 1/2 5 ต.ค. 58 132 132 100% 7 5.3% 13 9.85% 104 78.79% 2 1.52% 4 3.03% 2 1.52% 6 4.55% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 132 131 99.24% 8 6.11% 8 6.11% 92 70.23% 18 13.74% 4 3.05% 1 0.76% 5 3.82% find_in_page
2558 2/2 12 ก.พ. 59 130 130 100% 12 9.23% 10 7.69% 93 71.54% 8 6.15% 4 3.08% 3 2.31% 7 5.38% find_in_page
2559 1/1 25 พ.ค. 59 131 131 100% 17 12.98% 15 11.45% 84 64.12% 7 5.34% 4 3.05% 4 3.05% 8 6.11% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 131 131 100% 19 14.5% 13 9.92% 86 65.65% 6 4.58% 5 3.82% 2 1.53% 7 5.34% find_in_page
2559 2/1 1 ธ.ค. 59 131 131 100% 8 6.11% 7 5.34% 101 77.1% 5 3.82% 6 4.58% 4 3.05% 10 7.63% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 131 131 100% 8 6.11% 10 7.63% 101 77.1% 3 2.29% 6 4.58% 3 2.29% 9 6.87% find_in_page
2560 1/1 25 พ.ค. 60 125 125 100% 7 5.6% 14 11.2% 93 74.4% 3 2.4% 5 4% 3 2.4% 8 6.4% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 125 125 100% 10 8% 8 6.4% 94 75.2% 5 4% 3 2.4% 5 4% 8 6.4% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 126 126 100% 8 6.35% 9 7.14% 98 77.78% 4 3.17% 1 0.79% 6 4.76% 7 5.56% find_in_page
2560 2/2 15 มี.ค. 61 125 125 100% 8 6.4% 8 6.4% 94 75.2% 7 5.6% 1 0.8% 7 5.6% 8 6.4% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 122 122 100% 9 7.38% 15 12.3% 84 68.85% 8 6.56% 3 2.46% 3 2.46% 6 4.92% find_in_page
2561 1/2 5 ต.ค. 61 122 122 100% 9 7.38% 14 11.48% 85 69.67% 7 5.74% 3 2.46% 4 3.28% 7 5.74% find_in_page
2561 2/1 29 ม.ค. 62 122 122 100% 4 3.28% 7 5.74% 97 79.51% 6 4.92% 4 3.28% 4 3.28% 8 6.56% find_in_page
2561 2/2 28 มี.ค. 62 121 121 100% 4 3.31% 6 4.96% 97 80.17% 6 4.96% 4 3.31% 4 3.31% 8 6.61% find_in_page
2562 1/1 27 พ.ค. 62 124 124 100% 5 4.03% 15 12.1% 87 70.16% 6 4.84% 6 4.84% 5 4.03% 11 8.87% find_in_page
2562 1/2 16 ก.ย. 62 127 127 100% 6 4.72% 11 8.66% 95 74.8% 2 1.57% 7 5.51% 6 4.72% 13 10.24% find_in_page
2562 2/1 18 พ.ย. 62 127 127 100% 7 5.51% 10 7.87% 95 74.8% 5 3.94% 3 2.36% 7 5.51% 10 7.87% find_in_page
2562 2/2 4 มี.ค. 63 127 127 100% 9 7.09% 10 7.87% 92 72.44% 7 5.51% 2 1.57% 7 5.51% 9 7.09% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 132 132 100% 8 6.06% 9 6.82% 17 12.88% 105 79.55% 6 4.55% 4 3.03% find_in_page
2558 1/2 5 ต.ค. 58 132 132 100% 6 4.55% 9 6.82% 15 11.36% 108 81.82% 6 4.55% 3 2.27% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 132 132 100% 5 3.79% 7 5.3% 12 9.09% 105 79.55% 12 9.09% 3 2.27% find_in_page
2558 2/2 12 ก.พ. 59 130 130 100% 5 3.85% 7 5.38% 12 9.23% 115 88.46% 3 2.31% 0 0% find_in_page
2559 1/1 25 พ.ค. 59 131 131 100% 5 3.82% 8 6.11% 13 9.92% 112 85.5% 6 4.58% 0 0% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 131 131 100% 6 4.58% 6 4.58% 12 9.16% 109 83.21% 7 5.34% 3 2.29% find_in_page
2559 2/1 1 ธ.ค. 59 131 131 100% 5 3.82% 9 6.87% 14 10.69% 106 80.92% 8 6.11% 3 2.29% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 132 132 100% 5 3.79% 12 9.09% 17 12.88% 105 79.55% 6 4.55% 4 3.03% find_in_page
2560 1/1 25 พ.ค. 60 125 120 96% 4 3.33% 9 7.5% 13 10.83% 98 81.67% 7 5.83% 2 1.67% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 125 125 100% 4 3.2% 13 10.4% 17 13.6% 97 77.6% 8 6.4% 3 2.4% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 126 126 100% 3 2.38% 16 12.7% 19 15.08% 98 77.78% 6 4.76% 3 2.38% find_in_page
2560 2/2 15 มี.ค. 61 125 125 100% 6 4.8% 10 8% 16 12.8% 100 80% 6 4.8% 3 2.4% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 122 122 100% 3 2.46% 9 7.38% 12 9.84% 97 79.51% 8 6.56% 5 4.1% find_in_page
2561 1/2 5 ต.ค. 61 122 122 100% 3 2.46% 14 11.48% 17 13.93% 93 76.23% 9 7.38% 3 2.46% find_in_page
2561 2/1 29 ม.ค. 62 122 116 95.08% 2 1.72% 14 12.07% 16 13.79% 88 75.86% 7 6.03% 5 4.31% find_in_page
2561 2/2 28 มี.ค. 62 121 121 100% 2 1.65% 14 11.57% 16 13.22% 93 76.86% 7 5.79% 5 4.13% find_in_page
2562 1/1 27 พ.ค. 62 124 124 100% 0 0% 5 4.03% 5 4.03% 104 83.87% 7 5.65% 8 6.45% find_in_page
2562 1/2 16 ก.ย. 62 127 127 100% 3 2.36% 9 7.09% 12 9.45% 104 81.89% 6 4.72% 5 3.94% find_in_page
2562 2/1 18 พ.ย. 62 127 127 100% 1 0.79% 9 7.09% 10 7.87% 102 80.31% 9 7.09% 6 4.72% find_in_page
2562 2/2 4 มี.ค. 63 127 127 100% 1 0.79% 5 3.94% 6 4.72% 106 83.46% 10 7.87% 5 3.94% find_in_page