ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/22563 2/12563 2/22564 1/12564 2/12564 2/22565 1/12565 1/22565 2/12565 2/22566 1/12566 1/22566 2/12566 2/2
เตี้ย 6.06 6.06% 4.76 4.76% 5.63 5.63% 3.46 3.46% 8.93 8.93% 9.33 9.33% 3.26 3.26% 3.74 3.74% 13.41 13.41% 3.51 3.51% 5.43 5.43% 6.99 6.99% 2.54 2.54% 2.65 2.65% 2.56 2.56% 2.02 2.02% 4.57 4.57% 3.28 3.28% 2.2 2.20% 4.22 4.22% 5.2 5.20% 1.8 1.80% 2.31 2.31% 2.34 2.34% 2.94 2.94% 2.3 2.30% 2.37 2.37% 2.37 2.37% 4.27 4.27% 2.4 2.40% 2.42 2.42% 4.73 4.73% 3.49 3.49% 3.49 3.49% 2.92 2.92%
ผอม 6.93 6.93% 5.63 5.63% 6.49 6.49% 6.49 6.49% 14.73 14.73% 9.78 9.78% 5.58 5.58% 0.94 0.94% 11.06 11.06% 4.41 4.41% 3.4 3.40% 3.8 3.80% 5.08 5.08% 2.12 2.12% 3.3 3.30% 2.02 2.02% 5 5.00% 2.75 2.75% 4.4 4.40% 4.19 4.19% 5.78 5.78% 4.05 4.05% 5.2 5.20% 3.53 3.53% 5.92 5.92% 6.32 6.32% 4.17 4.17% 4.73 4.73% 4.88 4.88% 1.84 1.84% 5.42 5.42% 3.57 3.57% 2.33 2.33% 2.55 2.55% 7.65 7.65%
อ้วน 3.03 3.03% 3.03 3.03% 3.03 3.03% 3.03 3.03% 3.13 3.13% 3.56 3.56% 4.19 4.19% 7.04 7.04% 4.02 4.02% 4.9 4.90% 3.88 3.88% 4.35 4.35% 3.55 3.55% 4.23 4.23% 4.4 4.40% 4.04 4.04% 6.43 6.43% 3.85 3.85% 3.77 3.77% 5.39 5.39% 6.94 6.94% 6.94 6.94% 8.09 8.09% 7.65 7.65% 6.51 6.51% 6.9 6.90% 7.74 7.74% 8.28 8.28% 8.54 8.54% 9.82 9.82% 7.83 7.83% 8.93 8.93% 8.14 8.14% 7.01 7.01% 7.65 7.65%
เริ่มอ้วน+อ้วน 5.63 5.63% 3.9 3.90% 8.66 8.66% 5.63 5.63% 3.57 3.57% 4.44 4.44% 5.58 5.58% 11.27 11.27% 6.03 6.03% 5.39 5.39% 5.83 5.83% 6.52 6.52% 5.58 5.58% 6.88 6.88% 7.14 7.14% 5.05 5.05% 12.14 12.14% 7.69 7.69% 8.18 8.18% 7.19 7.19% 9.83 9.83% 9.25 9.25% 10.98 10.98% 11.18 11.18% 10.06 10.06% 13.22 13.22% 11.9 11.90% 11.83 11.83% 12.8 12.80% 12.27 12.27% 13.25 13.25% 14.88 14.88% 13.37 13.37% 12.1 12.10% 12.94 12.94%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.93 6.93% 3.03 3.03% 5.63 5.63% 7
2558:1/2 5.63 5.63% 3.03 3.03% 3.9 3.90% 7
2558:2/1 6.49 6.49% 3.03 3.03% 8.66 8.66% 7
2558:2/2 6.49 6.49% 3.03 3.03% 5.63 5.63% 7
2559:1/1 14.73 14.73% 3.13 3.13% 3.57 3.57% 7
2559:1/2 9.78 9.78% 3.56 3.56% 4.44 4.44% 7
2559:2/1 5.58 5.58% 4.19 4.19% 5.58 5.58% 7
2559:2/2 0.94 0.94% 7.04 7.04% 11.27 11.27% 7
2560:1/1 11.06 11.06% 4.02 4.02% 6.03 6.03% 7
2560:1/2 4.41 4.41% 4.9 4.90% 5.39 5.39% 7
2560:2/1 3.4 3.40% 3.88 3.88% 5.83 5.83% 7
2560:2/2 3.8 3.80% 4.35 4.35% 6.52 6.52% 7
2561:1/1 5.08 5.08% 3.55 3.55% 5.58 5.58% 7
2561:1/2 2.12 2.12% 4.23 4.23% 6.88 6.88% 7
2561:2/1 3.3 3.30% 4.4 4.40% 7.14 7.14% 7
2561:2/2 2.02 2.02% 4.04 4.04% 5.05 5.05% 7
2562:1/1 5 5.00% 6.43 6.43% 12.14 12.14% 7
2562:1/2 2.75 2.75% 3.85 3.85% 7.69 7.69% 7
2562:2/1 4.4 4.40% 3.77 3.77% 8.18 8.18% 7
2562:2/2 4.19 4.19% 5.39 5.39% 7.19 7.19% 7
2563:1/1 5.78 5.78% 6.94 6.94% 9.83 9.83% 7
2563:1/2 4.05 4.05% 6.94 6.94% 9.25 9.25% 7
2563:2/1 5.2 5.20% 8.09 8.09% 10.98 10.98% 7
2563:2/2 3.53 3.53% 7.65 7.65% 11.18 11.18% 7
2564:1/1 5.92 5.92% 6.51 6.51% 10.06 10.06% 7
2564:2/1 6.32 6.32% 6.9 6.90% 13.22 13.22% 7
2564:2/2 4.17 4.17% 7.74 7.74% 11.9 11.90% 7
2565:1/1 4.73 4.73% 8.28 8.28% 11.83 11.83% 7
2565:1/2 4.88 4.88% 8.54 8.54% 12.8 12.80% 7
2565:2/1 1.84 1.84% 9.82 9.82% 12.27 12.27% 7
2565:2/2 5.42 5.42% 7.83 7.83% 13.25 13.25% 7
2566:1/1 3.57 3.57% 8.93 8.93% 14.88 14.88% 7
2566:1/2 2.33 2.33% 8.14 8.14% 13.37 13.37% 7
2566:2/1 2.55 2.55% 7.01 7.01% 12.1 12.10% 7
2566:2/2 7.65 7.65% 7.65 7.65% 12.94 12.94% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.06 6.06% 9.09 9.09% 7
2558:1/2 4.76 4.76% 7.79 7.79% 7
2558:2/1 5.63 5.63% 8.66 8.66% 7
2558:2/2 3.46 3.46% 10.39 10.39% 7
2559:1/1 8.93 8.93% 17.86 17.86% 7
2559:1/2 9.33 9.33% 16.44 16.44% 7
2559:2/1 3.26 3.26% 6.05 6.05% 7
2559:2/2 3.74 3.74% 7.48 7.48% 7
2560:1/1 13.41 13.41% 22.35 22.35% 7
2560:1/2 3.51 3.51% 14.04 14.04% 7
2560:2/1 5.43 5.43% 11.41 11.41% 7
2560:2/2 6.99 6.99% 13.99 13.99% 7
2561:1/1 2.54 2.54% 7.61 7.61% 7
2561:1/2 2.65 2.65% 7.94 7.94% 7
2561:2/1 2.56 2.56% 5.13 5.13% 7
2561:2/2 2.02 2.02% 7.58 7.58% 7
2562:1/1 4.57 4.57% 10.29 10.29% 7
2562:1/2 3.28 3.28% 8.74 8.74% 7
2562:2/1 2.20 2.20% 7.14 7.14% 7
2562:2/2 4.22 4.22% 7.23 7.23% 7
2563:1/1 5.20 5.20% 12.14 12.14% 7
2563:1/2 1.80 1.80% 7.19 7.19% 7
2563:2/1 2.31 2.31% 13.29 13.29% 7
2563:2/2 2.34 2.34% 7.02 7.02% 7
2564:1/1 2.94 2.94% 10.00 10.00% 7
2564:2/1 2.30 2.30% 6.90 6.90% 7
2564:2/2 2.37 2.37% 5.33 5.33% 7
2565:1/1 2.37 2.37% 7.10 7.10% 7
2565:1/2 4.27 4.27% 8.54 8.54% 7
2565:2/1 2.40 2.40% 6.59 6.59% 7
2565:2/2 2.42 2.42% 5.45 5.45% 7
2566:1/1 4.73 4.73% 8.88 8.88% 7
2566:1/2 3.49 3.49% 8.14 8.14% 7
2566:2/1 3.49 3.49% 8.72 8.72% 7
2566:2/2 2.92 2.92% 8.19 8.19% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 25 พ.ค. 58 231 231 100% 16 6.93% 19 8.23% 183 79.22% 0 0% 6 2.6% 7 3.03% 13 5.63% find_in_page
2558 1/2 17 ก.ย. 58 231 231 100% 13 5.63% 17 7.36% 192 83.12% 0 0% 2 0.87% 7 3.03% 9 3.9% find_in_page
2558 2/1 6 พ.ย. 58 231 231 100% 15 6.49% 17 7.36% 179 77.49% 0 0% 13 5.63% 7 3.03% 20 8.66% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 231 231 100% 15 6.49% 8 3.46% 193 83.55% 2 0.87% 6 2.6% 7 3.03% 13 5.63% find_in_page
2559 1/1 30 พ.ค. 59 224 224 100% 33 14.73% 0 0% 183 81.7% 0 0% 1 0.45% 7 3.13% 8 3.57% find_in_page
2559 1/2 28 ก.ย. 59 225 225 100% 22 9.78% 13 5.78% 180 80% 0 0% 2 0.89% 8 3.56% 10 4.44% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 215 215 100% 12 5.58% 17 7.91% 174 80.93% 0 0% 3 1.4% 9 4.19% 12 5.58% find_in_page
2559 2/2 7 มี.ค. 60 213 213 100% 2 0.94% 13 6.1% 174 81.69% 0 0% 9 4.23% 15 7.04% 24 11.27% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 199 199 100% 22 11.06% 31 15.58% 134 67.34% 0 0% 4 2.01% 8 4.02% 12 6.03% find_in_page
2560 1/2 7 ก.ย. 60 204 204 100% 9 4.41% 23 11.27% 158 77.45% 3 1.47% 1 0.49% 10 4.9% 11 5.39% find_in_page
2560 2/1 5 ม.ค. 61 206 206 100% 7 3.4% 13 6.31% 161 78.16% 13 6.31% 4 1.94% 8 3.88% 12 5.83% find_in_page
2560 2/2 27 มี.ค. 61 206 184 89.32% 7 3.8% 13 7.07% 150 81.52% 2 1.09% 4 2.17% 8 4.35% 12 6.52% find_in_page
2561 1/1 5 มิ.ย. 61 197 197 100% 10 5.08% 11 5.58% 160 81.22% 5 2.54% 4 2.03% 7 3.55% 11 5.58% find_in_page
2561 1/2 27 ก.ย. 61 189 189 100% 4 2.12% 11 5.82% 158 83.6% 3 1.59% 5 2.65% 8 4.23% 13 6.88% find_in_page
2561 2/1 8 พ.ย. 61 196 182 92.86% 6 3.3% 9 4.95% 152 83.52% 2 1.1% 5 2.75% 8 4.4% 13 7.14% find_in_page
2561 2/2 21 ก.พ. 62 198 198 100% 4 2.02% 2 1.01% 178 89.9% 4 2.02% 2 1.01% 8 4.04% 10 5.05% find_in_page
2562 1/1 27 พ.ค. 62 184 140 76.09% 7 5% 11 7.86% 103 73.57% 2 1.43% 8 5.71% 9 6.43% 17 12.14% find_in_page
2562 1/2 10 ก.ย. 62 183 182 99.45% 5 2.75% 14 7.69% 145 79.67% 4 2.2% 7 3.85% 7 3.85% 14 7.69% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 182 159 87.36% 7 4.4% 7 4.4% 126 79.25% 6 3.77% 7 4.4% 6 3.77% 13 8.18% find_in_page
2562 2/2 26 ก.พ. 63 167 167 100% 7 4.19% 4 2.4% 136 81.44% 8 4.79% 3 1.8% 9 5.39% 12 7.19% find_in_page
2563 1/1 7 ก.ค. 63 173 173 100% 10 5.78% 15 8.67% 125 72.25% 6 3.47% 5 2.89% 12 6.94% 17 9.83% find_in_page
2563 1/2 3 พ.ย. 63 173 173 100% 7 4.05% 7 4.05% 140 80.92% 3 1.73% 4 2.31% 12 6.94% 16 9.25% find_in_page
2563 2/1 8 ธ.ค. 63 173 173 100% 9 5.2% 5 2.89% 137 79.19% 3 1.73% 5 2.89% 14 8.09% 19 10.98% find_in_page
2563 2/2 27 มี.ค. 64 172 170 98.84% 6 3.53% 3 1.76% 139 81.76% 3 1.76% 6 3.53% 13 7.65% 19 11.18% find_in_page
2564 1/1 15 มิ.ย. 64 169 169 100% 10 5.92% 11 6.51% 125 73.96% 6 3.55% 6 3.55% 11 6.51% 17 10.06% find_in_page
2564 2/1 2 พ.ย. 64 174 174 100% 11 6.32% 12 6.9% 123 70.69% 5 2.87% 11 6.32% 12 6.9% 23 13.22% find_in_page
2564 2/2 14 มี.ค. 65 168 168 100% 7 4.17% 12 7.14% 122 72.62% 7 4.17% 7 4.17% 13 7.74% 20 11.9% find_in_page
2565 1/1 19 พ.ค. 65 169 169 100% 8 4.73% 16 9.47% 114 67.46% 11 6.51% 6 3.55% 14 8.28% 20 11.83% find_in_page
2565 1/2 3 ต.ค. 65 164 164 100% 8 4.88% 10 6.1% 120 73.17% 5 3.05% 7 4.27% 14 8.54% 21 12.8% find_in_page
2565 2/1 23 พ.ย. 65 167 163 97.6% 3 1.84% 12 7.36% 117 71.78% 11 6.75% 4 2.45% 16 9.82% 20 12.27% find_in_page
2565 2/2 7 มี.ค. 66 167 166 99.4% 9 5.42% 15 9.04% 116 69.88% 4 2.41% 9 5.42% 13 7.83% 22 13.25% find_in_page
2566 1/1 30 พ.ค. 66 168 168 100% 6 3.57% 14 8.33% 116 69.05% 7 4.17% 10 5.95% 15 8.93% 25 14.88% find_in_page
2566 1/2 2 ต.ค. 66 172 172 100% 4 2.33% 10 5.81% 132 76.74% 3 1.74% 9 5.23% 14 8.14% 23 13.37% find_in_page
2566 2/1 7 พ.ย. 66 172 157 91.28% 4 2.55% 9 5.73% 124 78.98% 1 0.64% 8 5.1% 11 7.01% 19 12.1% find_in_page
2566 2/2 29 ก.พ. 67 171 170 99.42% 13 7.65% 7 4.12% 119 70% 9 5.29% 9 5.29% 13 7.65% 22 12.94% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 25 พ.ค. 58 231 231 100% 14 6.06% 7 3.03% 21 9.09% 186 80.52% 14 6.06% 10 4.33% find_in_page
2558 1/2 17 ก.ย. 58 231 231 100% 11 4.76% 7 3.03% 18 7.79% 199 86.15% 9 3.9% 5 2.16% find_in_page
2558 2/1 6 พ.ย. 58 231 231 100% 13 5.63% 7 3.03% 20 8.66% 187 80.95% 12 5.19% 12 5.19% find_in_page
2558 2/2 1 มี.ค. 59 231 231 100% 8 3.46% 16 6.93% 24 10.39% 193 83.55% 11 4.76% 3 1.3% find_in_page
2559 1/1 30 พ.ค. 59 224 224 100% 20 8.93% 20 8.93% 40 17.86% 151 67.41% 23 10.27% 10 4.46% find_in_page
2559 1/2 28 ก.ย. 59 225 225 100% 21 9.33% 16 7.11% 37 16.44% 184 81.78% 0 0% 4 1.78% find_in_page
2559 2/1 8 พ.ย. 59 215 215 100% 7 3.26% 6 2.79% 13 6.05% 179 83.26% 12 5.58% 11 5.12% find_in_page
2559 2/2 7 มี.ค. 60 214 214 100% 8 3.74% 8 3.74% 16 7.48% 170 79.44% 12 5.61% 16 7.48% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 199 179 89.95% 24 13.41% 16 8.94% 40 22.35% 131 73.18% 4 2.23% 4 2.23% find_in_page
2560 1/2 7 ก.ย. 60 128 114 89.06% 4 3.51% 12 10.53% 16 14.04% 94 82.46% 1 0.88% 3 2.63% find_in_page
2560 2/1 5 ม.ค. 61 206 184 89.32% 10 5.43% 11 5.98% 21 11.41% 153 83.15% 5 2.72% 5 2.72% find_in_page
2560 2/2 27 มี.ค. 61 206 143 69.42% 10 6.99% 10 6.99% 20 13.99% 113 79.02% 5 3.5% 5 3.5% find_in_page
2561 1/1 5 มิ.ย. 61 197 197 100% 5 2.54% 10 5.08% 15 7.61% 174 88.32% 2 1.02% 6 3.05% find_in_page
2561 1/2 27 ก.ย. 61 189 189 100% 5 2.65% 10 5.29% 15 7.94% 163 86.24% 6 3.17% 5 2.65% find_in_page
2561 2/1 8 พ.ย. 61 196 195 99.49% 5 2.56% 5 2.56% 10 5.13% 175 89.74% 3 1.54% 7 3.59% find_in_page
2561 2/2 21 ก.พ. 62 198 198 100% 4 2.02% 11 5.56% 15 7.58% 174 87.88% 4 2.02% 5 2.53% find_in_page
2562 1/1 27 พ.ค. 62 184 175 95.11% 8 4.57% 10 5.71% 18 10.29% 147 84% 1 0.57% 9 5.14% find_in_page
2562 1/2 10 ก.ย. 62 183 183 100% 6 3.28% 10 5.46% 16 8.74% 156 85.25% 6 3.28% 5 2.73% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 182 182 100% 4 2.2% 9 4.95% 13 7.14% 159 87.36% 5 2.75% 5 2.75% find_in_page
2562 2/2 26 ก.พ. 63 167 166 99.4% 7 4.22% 5 3.01% 12 7.23% 144 86.75% 4 2.41% 6 3.61% find_in_page
2563 1/1 7 ก.ค. 63 173 173 100% 9 5.2% 12 6.94% 21 12.14% 140 80.92% 4 2.31% 8 4.62% find_in_page
2563 1/2 3 พ.ย. 63 173 167 96.53% 3 1.8% 9 5.39% 12 7.19% 135 80.84% 11 6.59% 9 5.39% find_in_page
2563 2/1 8 ธ.ค. 63 173 173 100% 4 2.31% 19 10.98% 23 13.29% 135 78.03% 9 5.2% 6 3.47% find_in_page
2563 2/2 27 มี.ค. 64 184 171 92.93% 4 2.34% 8 4.68% 12 7.02% 144 84.21% 6 3.51% 9 5.26% find_in_page
2564 1/1 15 มิ.ย. 64 170 170 100% 5 2.94% 12 7.06% 17 10% 132 77.65% 11 6.47% 10 5.88% find_in_page
2564 2/1 2 พ.ย. 64 174 174 100% 4 2.3% 8 4.6% 12 6.9% 142 81.61% 8 4.6% 12 6.9% find_in_page
2564 2/2 14 มี.ค. 65 169 169 100% 4 2.37% 5 2.96% 9 5.33% 139 82.25% 13 7.69% 8 4.73% find_in_page
2565 1/1 19 พ.ค. 65 169 169 100% 4 2.37% 8 4.73% 12 7.1% 134 79.29% 14 8.28% 9 5.33% find_in_page
2565 1/2 3 ต.ค. 65 164 164 100% 7 4.27% 7 4.27% 14 8.54% 128 78.05% 13 7.93% 9 5.49% find_in_page
2565 2/1 23 พ.ย. 65 167 167 100% 4 2.4% 7 4.19% 11 6.59% 133 79.64% 14 8.38% 9 5.39% find_in_page
2565 2/2 7 มี.ค. 66 167 165 98.8% 4 2.42% 5 3.03% 9 5.45% 130 78.79% 17 10.3% 9 5.45% find_in_page
2566 1/1 30 พ.ค. 66 169 169 100% 8 4.73% 7 4.14% 15 8.88% 136 80.47% 11 6.51% 7 4.14% find_in_page
2566 1/2 2 ต.ค. 66 172 172 100% 6 3.49% 8 4.65% 14 8.14% 138 80.23% 10 5.81% 10 5.81% find_in_page
2566 2/1 7 พ.ย. 66 172 172 100% 6 3.49% 9 5.23% 15 8.72% 138 80.23% 11 6.4% 8 4.65% find_in_page
2566 2/2 29 ก.พ. 67 171 171 100% 5 2.92% 9 5.26% 14 8.19% 139 81.29% 11 6.43% 7 4.09% find_in_page