ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 2/12560 2/2
เตี้ย 7.14 7.14% 5.63 5.63% 6.15 6.15% 11.94 11.94% 7.69 7.69% 4.62 4.62% 5.56 5.56% 0 0.00% 1.43 1.43%
ผอม 4.29 4.29% 0 0.00% 5.97 5.97% 1.49 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 2.78 2.78% 2.86 2.86% 5.56 5.56%
อ้วน 7.14 7.14% 1.41 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 3.08 3.08% 1.54 1.54% 6.94 6.94% 1.43 1.43% 2.78 2.78%
เริ่มอ้วน+อ้วน 11.43 11.43% 8.45 8.45% 5.97 5.97% 5.97 5.97% 4.62 4.62% 9.23 9.23% 12.5 12.50% 7.14 7.14% 9.72 9.72%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/1 4.29 4.29% 7.14 7.14% 11.43 11.43% 7
2558:2/2 0 0.00% 1.41 1.41% 8.45 8.45% 7
2559:1/1 5.97 5.97% 0 0.00% 5.97 5.97% 7
2559:1/2 1.49 1.49% 0 0.00% 5.97 5.97% 7
2559:2/1 0 0.00% 3.08 3.08% 4.62 4.62% 7
2559:2/2 0 0.00% 1.54 1.54% 9.23 9.23% 7
2560:1/1 2.78 2.78% 6.94 6.94% 12.5 12.50% 7
2560:2/1 2.86 2.86% 1.43 1.43% 7.14 7.14% 7
2560:2/2 5.56 5.56% 2.78 2.78% 9.72 9.72% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/1 7.14 7.14% 8.57 8.57% 7
2558:2/2 5.63 5.63% 8.45 8.45% 7
2559:1/1 6.15 6.15% 15.38 15.38% 7
2559:1/2 11.94 11.94% 20.90 20.90% 7
2559:2/1 7.69 7.69% 12.31 12.31% 7
2559:2/2 4.62 4.62% 9.23 9.23% 7
2560:1/1 5.56 5.56% 11.11 11.11% 7
2560:2/1 0.00 0.00% 4.29 4.29% 7
2560:2/2 1.43 1.43% 5.71 5.71% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/1 1 ธ.ค. 58 70 70 100% 3 4.29% 3 4.29% 54 77.14% 2 2.86% 3 4.29% 5 7.14% 8 11.43% find_in_page
2558 2/2 14 ก.ค. 59 71 71 100% 0 0% 1 1.41% 61 85.92% 3 4.23% 5 7.04% 1 1.41% 6 8.45% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 67 67 100% 4 5.97% 1 1.49% 56 83.58% 2 2.99% 4 5.97% 0 0% 4 5.97% find_in_page
2559 1/2 9 ก.ย. 59 67 67 100% 1 1.49% 2 2.99% 58 86.57% 2 2.99% 4 5.97% 0 0% 4 5.97% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 65 65 100% 0 0% 2 3.08% 54 83.08% 6 9.23% 1 1.54% 2 3.08% 3 4.62% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 65 65 100% 0 0% 2 3.08% 53 81.54% 4 6.15% 5 7.69% 1 1.54% 6 9.23% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 72 72 100% 2 2.78% 1 1.39% 53 73.61% 7 9.72% 4 5.56% 5 6.94% 9 12.5% find_in_page
2560 2/1 22 พ.ย. 61 71 70 98.59% 2 2.86% 2 2.86% 57 81.43% 4 5.71% 4 5.71% 1 1.43% 5 7.14% find_in_page
2560 2/2 9 มี.ค. 61 72 72 100% 4 5.56% 5 6.94% 54 75% 2 2.78% 5 6.94% 2 2.78% 7 9.72% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/1 1 ธ.ค. 58 70 70 100% 5 7.14% 1 1.43% 6 8.57% 57 81.43% 1 1.43% 6 8.57% find_in_page
2558 2/2 14 ก.ค. 59 71 71 100% 4 5.63% 2 2.82% 6 8.45% 64 90.14% 1 1.41% 0 0% find_in_page
2559 1/1 14 ก.ค. 59 67 65 97.01% 4 6.15% 6 9.23% 10 15.38% 50 76.92% 3 4.62% 2 3.08% find_in_page
2559 1/2 9 ก.ย. 59 67 67 100% 8 11.94% 6 8.96% 14 20.9% 49 73.13% 2 2.99% 2 2.99% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 65 65 100% 5 7.69% 3 4.62% 8 12.31% 53 81.54% 1 1.54% 3 4.62% find_in_page
2559 2/2 1 ก.พ. 60 65 65 100% 3 4.62% 3 4.62% 6 9.23% 54 83.08% 2 3.08% 3 4.62% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 72 72 100% 4 5.56% 4 5.56% 8 11.11% 55 76.39% 5 6.94% 4 5.56% find_in_page
2560 2/1 22 พ.ย. 61 71 70 98.59% 0 0% 3 4.29% 3 4.29% 61 87.14% 3 4.29% 3 4.29% find_in_page
2560 2/2 9 มี.ค. 61 72 70 97.22% 1 1.43% 3 4.29% 4 5.71% 61 87.14% 4 5.71% 1 1.43% find_in_page