โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/2
เตี้ย 6.74 6.74% 6.13 6.13% 5.82 5.82% 4.44 4.44% 3.77 3.77% 3.02 3.02% 2.41 2.41% 2.26 2.26% 4.59 4.59% 3.83 3.83% 3.52 3.52% 3.22 3.22% 6.53 6.53% NAN nan% 6.79 6.79% 3.78 3.78% 4.92 4.92% 5.02 5.02% 4.08 4.08% 2.51 2.51% 1.77 1.77% 1.77 1.77%
ผอม 7.35 7.35% 6.58 6.58% 5.05 5.05% 4.9 4.90% 4.52 4.52% 4.22 4.22% 3.77 3.77% 3.32 3.32% 5.51 5.51% 4.76 4.76% 4.44 4.44% 4.15 4.15% 4.26 4.26% 4.41 4.41% 2.85 2.85% 3.17 3.17% 3.99 3.99% 4.08 4.08% 5.64 5.64% 3.31 3.31% 4.51 4.51% 4.18 4.18%
อ้วน 3.98 3.98% 3.83 3.83% 3.68 3.68% 3.52 3.52% 2.87 2.87% 2.41 2.41% 2.56 2.56% 2.56 2.56% 3.22 3.22% 2.76 2.76% 2.6 2.60% 2.61 2.61% 5.32 5.32% 5.18 5.18% 5.11 5.11% 2.87 2.87% 4.76 4.76% 4.7 4.70% 4.08 4.08% 3.15 3.15% 3.7 3.70% 2.89 2.89%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.27 8.27% 7.81 7.81% 6.89 6.89% 6.43 6.43% 6.03 6.03% 5.58 5.58% 5.13 5.13% 5.28 5.28% 6.58 6.58% 6.3 6.30% 6.13 6.13% 6.3 6.30% 10.94 10.94% 11.42 11.42% 11.71 11.71% 7.55 7.55% 8.14 8.14% 9.09 9.09% 7.99 7.99% 6.77 6.77% 7.57 7.57% 6.27 6.27%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 7.35 7.35% 3.98 3.98% 8.27 8.27% 7
2558:1/2 6.58 6.58% 3.83 3.83% 7.81 7.81% 7
2558:2/1 5.05 5.05% 3.68 3.68% 6.89 6.89% 7
2558:2/2 4.9 4.90% 3.52 3.52% 6.43 6.43% 7
2559:1/1 4.52 4.52% 2.87 2.87% 6.03 6.03% 7
2559:1/2 4.22 4.22% 2.41 2.41% 5.58 5.58% 7
2559:2/1 3.77 3.77% 2.56 2.56% 5.13 5.13% 7
2559:2/2 3.32 3.32% 2.56 2.56% 5.28 5.28% 7
2560:1/1 5.51 5.51% 3.22 3.22% 6.58 6.58% 7
2560:1/2 4.76 4.76% 2.76 2.76% 6.3 6.30% 7
2560:2/1 4.44 4.44% 2.6 2.60% 6.13 6.13% 7
2560:2/2 4.15 4.15% 2.61 2.61% 6.3 6.30% 7
2561:1/1 4.26 4.26% 5.32 5.32% 10.94 10.94% 7
2561:1/2 4.41 4.41% 5.18 5.18% 11.42 11.42% 7
2561:2/1 2.85 2.85% 5.11 5.11% 11.71 11.71% 7
2561:2/2 3.17 3.17% 2.87 2.87% 7.55 7.55% 7
2562:1/1 3.99 3.99% 4.76 4.76% 8.14 8.14% 7
2562:1/2 4.08 4.08% 4.7 4.70% 9.09 9.09% 7
2562:2/1 5.64 5.64% 4.08 4.08% 7.99 7.99% 7
2562:2/2 3.31 3.31% 3.15 3.15% 6.77 6.77% 7
2563:1/1 4.51 4.51% 3.7 3.70% 7.57 7.57% 7
2563:1/2 4.18 4.18% 2.89 2.89% 6.27 6.27% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.74 6.74% 14.24 14.24% 7
2558:1/2 6.13 6.13% 12.71 12.71% 7
2558:2/1 5.82 5.82% 11.49 11.49% 7
2558:2/2 4.44 4.44% 9.95 9.95% 7
2559:1/1 3.77 3.77% 8.75 8.75% 7
2559:1/2 3.02 3.02% 7.84 7.84% 7
2559:2/1 2.41 2.41% 6.64 6.64% 7
2559:2/2 2.26 2.26% 5.58 5.58% 7
2560:1/1 4.59 4.59% 11.94 11.94% 7
2560:1/2 3.83 3.83% 10.11 10.11% 7
2560:2/1 3.52 3.52% 9.80 9.80% 7
2560:2/2 3.22 3.22% 9.49 9.49% 7
2561:1/1 6.53 6.53% 13.83 13.83% 7
2561:1/2 nan nan% nan nan% 7
2561:2/1 6.79 6.79% 15.54 15.54% 7
2561:2/2 3.78 3.78% 9.52 9.52% 7
2562:1/1 4.92 4.92% 9.68 9.68% 7
2562:1/2 5.02 5.02% 10.34 10.34% 7
2562:2/1 4.08 4.08% 8.93 8.93% 7
2562:2/2 2.51 2.51% 6.91 6.91% 7
2563:1/1 1.77 1.77% 5.80 5.80% 7
2563:1/2 1.77 1.77% 5.30 5.30% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 มิ.ย. 58 653 653 100% 48 7% 48 7% 475 73% 28 4% 28 4% 26 4% 54 8% find_in_page
2558 1/2 15 ก.ย. 58 653 653 100% 43 7% 47 7% 494 76% 18 3% 26 4% 25 4% 51 8% find_in_page
2558 2/1 3 พ.ย. 58 653 653 100% 33 5% 46 7% 513 79% 16 2% 21 3% 24 4% 45 7% find_in_page
2558 2/2 31 พ.ค. 59 653 653 100% 32 5% 45 7% 515 79% 19 3% 19 3% 23 4% 42 6% find_in_page
2559 1/1 20 ก.ค. 59 663 663 100% 30 5% 45 7% 532 80% 16 2% 21 3% 19 3% 40 6% find_in_page
2559 1/2 22 ก.ย. 59 663 663 100% 28 4% 44 7% 537 81% 17 3% 21 3% 16 2% 37 6% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 663 663 100% 25 4% 41 6% 548 83% 15 2% 17 3% 17 3% 34 5% find_in_page
2559 2/2 20 ม.ค. 60 663 663 100% 22 3% 38 6% 548 83% 20 3% 18 3% 17 3% 35 5% find_in_page
2560 1/1 12 มิ.ย. 60 653 653 100% 36 6% 47 7% 523 80% 4 1% 22 3% 21 3% 43 7% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 653 651 100% 31 5% 42 6% 535 82% 2 0% 23 4% 18 3% 41 6% find_in_page
2560 2/1 3 ธ.ค. 61 653 653 100% 29 4% 43 7% 538 82% 3 0% 23 4% 17 3% 40 6% find_in_page
2560 2/2 1 มี.ค. 61 653 651 100% 27 4% 41 6% 538 83% 4 1% 24 4% 17 3% 41 6% find_in_page
2561 1/1 9 มิ.ย. 61 658 658 100% 28 4% 56 9% 480 73% 22 3% 37 6% 35 5% 72 11% find_in_page
2561 1/2 5 ต.ค. 61 658 657 100% 29 4% 42 6% 471 72% 40 6% 41 6% 34 5% 75 11% find_in_page
2561 2/1 16 พ.ย. 61 666 666 100% 19 3% 44 7% 496 74% 29 4% 44 7% 34 5% 78 12% find_in_page
2561 2/2 25 มี.ค. 62 662 662 100% 21 3% 34 5% 524 79% 33 5% 31 5% 19 3% 50 8% find_in_page
2562 1/1 30 พ.ค. 62 651 651 100% 26 4% 44 7% 501 77% 27 4% 22 3% 31 5% 53 8% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 638 638 100% 26 4% 49 8% 486 76% 19 3% 28 4% 30 5% 58 9% find_in_page
2562 2/1 8 พ.ย. 62 638 638 100% 36 6% 51 8% 470 74% 30 5% 25 4% 26 4% 51 8% find_in_page
2562 2/2 28 ก.พ. 63 637 635 100% 21 3% 50 8% 485 76% 36 6% 23 4% 20 3% 43 7% find_in_page
2563 1/1 17 ก.ค. 63 621 621 100% 28 5% 46 7% 473 76% 27 4% 24 4% 23 4% 47 8% find_in_page
2563 1/2 3 พ.ย. 63 623 622 100% 26 4% 47 8% 467 75% 43 7% 21 3% 18 3% 39 6% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 22 มิ.ย. 58 653 653 100% 44 7% 49 8% 93 14% 525 80% 22 3% 13 2% find_in_page
2558 1/2 15 ก.ย. 58 653 653 100% 40 6% 43 7% 83 13% 540 83% 19 3% 11 2% find_in_page
2558 2/1 3 พ.ย. 58 653 653 100% 38 6% 37 6% 75 11% 546 84% 19 3% 13 2% find_in_page
2558 2/2 31 พ.ค. 59 653 653 100% 29 4% 36 6% 65 10% 552 85% 25 4% 11 2% find_in_page
2559 1/1 20 ก.ค. 59 663 663 100% 25 4% 33 5% 58 9% 558 84% 35 5% 12 2% find_in_page
2559 1/2 22 ก.ย. 59 663 663 100% 20 3% 32 5% 52 8% 556 84% 36 5% 19 3% find_in_page
2559 2/1 7 พ.ย. 59 663 663 100% 16 2% 28 4% 44 7% 575 87% 28 4% 16 2% find_in_page
2559 2/2 20 ม.ค. 60 663 663 100% 15 2% 22 3% 37 6% 593 89% 19 3% 14 2% find_in_page
2560 1/1 12 มิ.ย. 60 653 653 100% 30 5% 48 7% 78 12% 524 80% 33 5% 18 3% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 653 653 100% 25 4% 41 6% 66 10% 532 81% 34 5% 21 3% find_in_page
2560 2/1 3 ธ.ค. 61 653 653 100% 23 4% 41 6% 64 10% 531 81% 34 5% 24 4% find_in_page
2560 2/2 1 มี.ค. 61 653 653 100% 21 3% 41 6% 62 9% 530 81% 36 6% 25 4% find_in_page
2561 1/1 9 มิ.ย. 61 658 658 100% 43 7% 48 7% 91 14% 520 79% 27 4% 20 3% find_in_page
2561 1/2 5 ต.ค. 61 0 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% 0 NAN% find_in_page
2561 2/1 16 พ.ย. 61 666 663 100% 45 7% 58 9% 103 16% 521 79% 22 3% 17 3% find_in_page
2561 2/2 25 มี.ค. 62 662 662 100% 25 4% 38 6% 63 10% 529 80% 44 7% 26 4% find_in_page
2562 1/1 30 พ.ค. 62 651 651 100% 32 5% 31 5% 63 10% 526 81% 36 6% 26 4% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 638 638 100% 32 5% 34 5% 66 10% 500 78% 32 5% 40 6% find_in_page
2562 2/1 8 พ.ย. 62 638 638 100% 26 4% 31 5% 57 9% 497 78% 42 7% 42 7% find_in_page
2562 2/2 28 ก.พ. 63 637 637 100% 16 3% 28 4% 44 7% 476 75% 51 8% 66 10% find_in_page
2563 1/1 17 ก.ค. 63 621 621 100% 11 2% 25 4% 36 6% 455 73% 58 9% 72 12% find_in_page
2563 1/2 3 พ.ย. 63 623 623 100% 11 2% 22 4% 33 5% 460 74% 57 9% 73 12% find_in_page