diversity_2
โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ชื่อโครงการ | งบประมาณ | วันที่อนุมัติ | สถานภาพโครงการ | |
---|---|---|---|---|
1 | โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดสงขลา | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
2 | โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดขอนแก่น | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
3 | โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดเชียงราย | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
4 | โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดเชียงใหม่ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
5 | โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดนนทบุรี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | |
6 | โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดบุรีรัมย์ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ