วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาวะ และโภชนาการของนักเรียน

1 ก.พ. 60 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ระบบเฝ้าระวังโภชนาการ) หลังการดำเนินการ 120 5,514.00 5,514.00 more_vert
9 ก.ย. 59 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ระบบเฝ้าระวังโภชนาการ) ระหว่างการดำเนินการ 65 3,750.00 2,236.00 more_vert
24 ก.ค. 59-30 ก.ย. 59 กิจกรรม Thai School Lunch1 285 1,500.00 985.00 more_vert
1-3 ม.ค. 60 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3 285 6,700.00 6,700.00 more_vert
1-3 ก.พ. 60 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ครั้งที่ 4 285 3,300.00 3,300.00 more_vert
15 ก.ค. 59 กิจกรรมการทำนาข้าวและการผลิตข้าวกล้องการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 285 6,000.00 4,500.00 more_vert
3-9 พ.ย. 59 กิจกรรมการทำนาข้าวและการผลิตข้าวกล้องการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 285 6,000.00 9,000.00 more_vert
18 ส.ค. 59 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรี ครั้งที่ 1 230 5,000.00 4,000.00 more_vert
7-9 พ.ย. 59 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรี ครั้งที่ 2 230 5,000.00 6,000.00 more_vert
22-26 ก.ค. 59 กิจกรรมการเพาะเห็ดฮังการี่1 285 5,000.00 4,200.00 more_vert
7-11 พ.ย. 59 ปลูกผลไม้กินได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 230 2,000.00 6,600.00 more_vert
28 ก.ค. 59 กิจกรรมการเลี้ยง กบและปลา1 285 15,000.00 9,020.00 more_vert
1-30 ธ.ค. 59 กิจกรรมเพาะเห็ดฮังการี่2 230 11,576.00 13,290.00 more_vert
1 ม.ค. 60-28 ก.พ. 60 กิจกรรม Thai School Lunch2 230 12,000.00 12,000.00 more_vert
1 ธ.ค. 59-28 ก.พ. 60 กิจกรรมเลี้ยงกบและปลา2 230 8,000.00 9,000.00 more_vert
รวม 3,560 96,340.00 15 96,345.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะนักเรียน

1 ก.พ. 60 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ระบบเฝ้าระวังโภชนาการ) หลังการดำเนินการ 120 5,514.00 5,514.00 more_vert
9 ก.ย. 59 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ระบบเฝ้าระวังโภชนาการ) ระหว่างการดำเนินการ 65 3,750.00 2,236.00 more_vert
24 ก.ค. 59-30 ก.ย. 59 กิจกรรม Thai School Lunch1 285 1,500.00 985.00 more_vert
1-3 ม.ค. 60 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3 285 6,700.00 6,700.00 more_vert
1-3 ก.พ. 60 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ครั้งที่ 4 285 3,300.00 3,300.00 more_vert
15 ก.ค. 59 กิจกรรมการทำนาข้าวและการผลิตข้าวกล้องการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 285 6,000.00 4,500.00 more_vert
3-9 พ.ย. 59 กิจกรรมการทำนาข้าวและการผลิตข้าวกล้องการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 285 6,000.00 9,000.00 more_vert
18 ส.ค. 59 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรี ครั้งที่ 1 230 5,000.00 4,000.00 more_vert
7-9 พ.ย. 59 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรี ครั้งที่ 2 230 5,000.00 6,000.00 more_vert
22-26 ก.ค. 59 กิจกรรมการเพาะเห็ดฮังการี่1 285 5,000.00 4,200.00 more_vert
7-11 พ.ย. 59 ปลูกผลไม้กินได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 230 2,000.00 6,600.00 more_vert
28 ก.ค. 59 กิจกรรมการเลี้ยง กบและปลา1 285 15,000.00 9,020.00 more_vert
1-30 ธ.ค. 59 กิจกรรมเพาะเห็ดฮังการี่2 230 11,576.00 13,290.00 more_vert
1 ม.ค. 60-28 ก.พ. 60 กิจกรรม Thai School Lunch2 230 12,000.00 12,000.00 more_vert
1 ธ.ค. 59-28 ก.พ. 60 กิจกรรมเลี้ยงกบและปลา2 230 8,000.00 9,000.00 more_vert
รวม 3,560 96,340.00 15 96,345.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางโครงการเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ

1 ก.พ. 60 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ระบบเฝ้าระวังโภชนาการ) หลังการดำเนินการ 120 5,514.00 5,514.00 more_vert
9 ก.ย. 59 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ระบบเฝ้าระวังโภชนาการ) ระหว่างการดำเนินการ 65 3,750.00 2,236.00 more_vert
24 ก.ค. 59-30 ก.ย. 59 กิจกรรม Thai School Lunch1 285 1,500.00 985.00 more_vert
1-3 ม.ค. 60 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ครั้งที่ 3 285 6,700.00 6,700.00 more_vert
1-3 ก.พ. 60 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ครั้งที่ 4 285 3,300.00 3,300.00 more_vert
15 ก.ค. 59 กิจกรรมการทำนาข้าวและการผลิตข้าวกล้องการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 285 6,000.00 4,500.00 more_vert
3-9 พ.ย. 59 กิจกรรมการทำนาข้าวและการผลิตข้าวกล้องการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 285 6,000.00 9,000.00 more_vert
18 ส.ค. 59 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรี ครั้งที่ 1 230 5,000.00 4,000.00 more_vert
7-9 พ.ย. 59 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรี ครั้งที่ 2 230 5,000.00 6,000.00 more_vert
22-26 ก.ค. 59 กิจกรรมการเพาะเห็ดฮังการี่1 285 5,000.00 4,200.00 more_vert
7-11 พ.ย. 59 ปลูกผลไม้กินได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 230 2,000.00 6,600.00 more_vert
28 ก.ค. 59 กิจกรรมการเลี้ยง กบและปลา1 285 15,000.00 9,020.00 more_vert
18 ต.ค. 59 จัดทำรายงานปิดงวด 1 2 3,660.00 3,660.00 more_vert
1-30 ธ.ค. 59 กิจกรรมเพาะเห็ดฮังการี่2 230 11,576.00 13,290.00 more_vert
1 ม.ค. 60-28 ก.พ. 60 กิจกรรม Thai School Lunch2 230 12,000.00 12,000.00 more_vert
1 ธ.ค. 59-28 ก.พ. 60 กิจกรรมเลี้ยงกบและปลา2 230 8,000.00 9,000.00 more_vert
รวม 3,562 100,000.00 16 100,005.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้