วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข |
||||||
22 ก.ค. 59 | 220 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
6-9 ก.ค. 59 | 20 | 20,000.00 | ✔ | 20,000.00 | ||
18-19 ม.ค. 60 | 239 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
26-28 ธ.ค. 59 | 239 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
19-20 ธ.ค. 59 | 239 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
10 ส.ค. 59 | 11 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
19 ธ.ค. 59 | 239 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
27 ธ.ค. 59-4 ม.ค. 60 | 248 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | ||
16-26 ธ.ค. 59 | 239 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
23 ม.ค. 60-28 พ.ย. 59 | 239 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
4 มิ.ย. 59-13 ก.ค. 59 | 289 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
16 พ.ค. 59-10 มี.ค. 60 | 239 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
รวม | 2,461 | 100,000.00 | 12 | 100,000.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านโภชนาการและสุขาภิบาล นักเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย |
||||||
22 ก.ค. 59 | 220 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
6-9 ก.ค. 59 | 20 | 20,000.00 | ✔ | 20,000.00 | ||
18-19 ม.ค. 60 | 239 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
26-28 ธ.ค. 59 | 239 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
19-20 ธ.ค. 59 | 239 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
10 ส.ค. 59 | 11 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
19 ธ.ค. 59 | 239 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
27 ธ.ค. 59-4 ม.ค. 60 | 248 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | ||
16-26 ธ.ค. 59 | 239 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
23 ม.ค. 60-28 พ.ย. 59 | 239 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
4 มิ.ย. 59-13 ก.ค. 59 | 289 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
16 พ.ค. 59-10 มี.ค. 60 | 239 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
รวม | 2,461 | 100,000.00 | 12 | 100,000.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน |
||||||
22 ก.ค. 59 | 220 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
6-9 ก.ค. 59 | 20 | 20,000.00 | ✔ | 20,000.00 | ||
18-19 ม.ค. 60 | 239 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
26-28 ธ.ค. 59 | 239 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
19-20 ธ.ค. 59 | 239 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
10 ส.ค. 59 | 11 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
19 ธ.ค. 59 | 239 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
27 ธ.ค. 59-4 ม.ค. 60 | 248 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | ||
16-26 ธ.ค. 59 | 239 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
23 ม.ค. 60-28 พ.ย. 59 | 239 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | ||
4 มิ.ย. 59-13 ก.ค. 59 | 289 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | ||
16 พ.ค. 59-10 มี.ค. 60 | 239 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
รวม | 2,461 | 100,000.00 | 12 | 100,000.00 |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้