วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
แนวทางดำเนินงานที่ 1 : การเกษตรในโรงเรียนตัวชี้วัด
|
||||||
25 พ.ค. 59 | 952 | 11,600.00 | ✔ | 11,600.00 | ||
1 ส.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 114 | 9,400.00 | ✔ | 9,400.00 | ||
4 พ.ย. 59 | 952 | 9,000.00 | ✔ | 9,970.00 | ||
7 พ.ย. 59 | 952 | 8,000.00 | ✔ | 13,315.63 | ||
19 พ.ย. 59 | 160 | 43,000.00 | ✔ | 22,887.00 | ||
รวม | 3,130 | 81,000.00 | 5 | 67,172.63 | ||
แนวทางดำเนินงานที่ 2 : สหกรณ์นักเรียนตัวชี้วัด
|
||||||
25 พ.ค. 59 | 952 | 11,600.00 | ✔ | 11,600.00 | ||
1 ส.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 114 | 9,400.00 | ✔ | 9,400.00 | ||
4 พ.ย. 59 | 952 | 9,000.00 | ✔ | 9,970.00 | ||
7 พ.ย. 59 | 952 | 8,000.00 | ✔ | 13,315.63 | ||
รวม | 2,970 | 38,000.00 | 4 | 44,285.63 | ||
แนวทางดำเนินงานที่ 3 : การบริหารจัดการอาหารของโรงเรียนตัวชี้วัด
|
||||||
25 พ.ค. 59 | 952 | 11,600.00 | ✔ | 11,600.00 | ||
1 ส.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 114 | 9,400.00 | ✔ | 9,400.00 | ||
1 พ.ย. 59 | 1875 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
4 พ.ย. 59 | 0 | 5,000.00 | ✔ | 5,841.00 | ||
4 พ.ย. 59 | 952 | 9,000.00 | ✔ | 9,970.00 | ||
7 พ.ย. 59 | 952 | 8,000.00 | ✔ | 13,315.63 | ||
19 พ.ย. 59 | 160 | 43,000.00 | ✔ | 22,887.00 | ||
รวม | 5,005 | 86,000.00 | 7 | 73,013.63 | ||
แนวทางดำเนินงานที่ 4 : การเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการ และสมรรถภาพทางกายนักเรียนตัวชี้วัด
|
||||||
25 พ.ค. 59 | 952 | 11,600.00 | ✔ | 11,600.00 | ||
8-9 ก.ค. 59 | 40 | 12,000.00 | ✔ | 12,000.00 | ||
1 ส.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 114 | 9,400.00 | ✔ | 9,400.00 | ||
1 พ.ย. 59 | 1875 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
4 พ.ย. 59 | 952 | 9,000.00 | ✔ | 9,970.00 | ||
7 พ.ย. 59 | 952 | 8,000.00 | ✔ | 13,315.63 | ||
19 พ.ย. 59 | 160 | 43,000.00 | ✔ | 22,887.00 | ||
รวม | 5,045 | 93,000.00 | 7 | 79,172.63 | ||
แนวทางดำเนินงานที่ 5 : การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนตัวชี้วัด
|
||||||
25 พ.ค. 59 | 952 | 11,600.00 | ✔ | 11,600.00 | ||
8-9 ก.ค. 59 | 40 | 12,000.00 | ✔ | 12,000.00 | ||
1 ส.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 114 | 9,400.00 | ✔ | 9,400.00 | ||
1 พ.ย. 59 | 1875 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
4 พ.ย. 59 | 952 | 9,000.00 | ✔ | 9,970.00 | ||
7 พ.ย. 59 | 952 | 8,000.00 | ✔ | 13,315.63 | ||
11 พ.ย. 59 | 38 | 5,000.00 | ✔ | 5,088.92 | ||
19 พ.ย. 59 | 160 | 43,000.00 | ✔ | 22,887.00 | ||
รวม | 5,083 | 98,000.00 | 8 | 84,261.55 | ||
แนวทางดำเนินงานที่ 6 : การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะตัวชี้วัด
|
||||||
25 พ.ค. 59 | 952 | 11,600.00 | ✔ | 11,600.00 | ||
1 ส.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 114 | 9,400.00 | ✔ | 9,400.00 | ||
1 พ.ย. 59 | 1875 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
4 พ.ย. 59 | 0 | 5,000.00 | ✔ | 5,841.00 | ||
4 พ.ย. 59 | 952 | 9,000.00 | ✔ | 9,970.00 | ||
7 พ.ย. 59 | 952 | 8,000.00 | ✔ | 13,315.63 | ||
11 พ.ย. 59 | 38 | 5,000.00 | ✔ | 5,088.92 | ||
รวม | 4,883 | 48,000.00 | 7 | 55,215.55 | ||
แนวทางดำเนินงานที่ 7 : การจัดบริการสุขภาพนักเรียนตัวชี้วัด
|
||||||
25 พ.ค. 59 | 952 | 11,600.00 | ✔ | 11,600.00 | ||
1 ส.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 114 | 9,400.00 | ✔ | 9,400.00 | ||
1 พ.ย. 59 | 1040 | 6,000.00 | ✔ | 18,696.15 | ||
1 พ.ย. 59 | 1875 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
4 พ.ย. 59 | 0 | 5,000.00 | ✔ | 5,841.00 | ||
4 พ.ย. 59 | 952 | 9,000.00 | ✔ | 9,970.00 | ||
7 พ.ย. 59 | 952 | 8,000.00 | ✔ | 13,315.63 | ||
11 พ.ย. 59 | 38 | 5,000.00 | ✔ | 5,088.92 | ||
19 พ.ย. 59 | 160 | 43,000.00 | ✔ | 22,887.00 | ||
รวม | 6,083 | 97,000.00 | 9 | 96,798.70 | ||
แนวทางดำเนินงานที่ 8 : การจัดการเรียนรู้เกษตร สหกรณ์ อาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยตัวชี้วัด
|
||||||
25 พ.ค. 59 | 952 | 11,600.00 | ✔ | 11,600.00 | ||
8-9 ก.ค. 59 | 40 | 12,000.00 | ✔ | 12,000.00 | ||
1 ส.ค. 59-30 มี.ค. 60 | 114 | 9,400.00 | ✔ | 9,400.00 | ||
1 พ.ย. 59 | 1875 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
4 พ.ย. 59 | 0 | 5,000.00 | ✔ | 5,841.00 | ||
4 พ.ย. 59 | 952 | 9,000.00 | ✔ | 9,970.00 | ||
7 พ.ย. 59 | 952 | 8,000.00 | ✔ | 13,315.63 | ||
รวม | 4,885 | 55,000.00 | 7 | 62,126.63 | ||
แนวทางดำเนินงานที่ 9 : อื่น ๆตัวชี้วัด
|
||||||
4 พ.ย. 59 | 0 | 5,000.00 | ✔ | 5,841.00 | ||
11 พ.ย. 59 | 38 | 5,000.00 | ✔ | 5,088.92 | ||
3 เม.ย. 60 | 1 | 0.00 | ✔ | 535.45 | ||
4 เม.ย. 60 | 2 | 0.00 | ✔ | 54.29 | ||
4 เม.ย. 60 | 3 | 5,500.00 | ✔ | 5,100.00 | ||
5 เม.ย. 60 | 1 | 0.00 | ✔ | 65.85 | ||
รวม | 45 | 15,500.00 | 6 | 16,685.51 |