directions_run
โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568
| ชื่อโครงการ | โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568 |
| ภายใต้โครงการ | โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568 |
| ภายใต้องค์กร | โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) |
| เลขที่ข้อตกลง | 9/2568 |
| วันที่อนุมัติ | 16 ตุลาคม 2568 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 |
| งบประมาณ | 15,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0620589292 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | mouse.sri68@gmail.com |
| พี่เลี้ยงโครงการ | สสจ.สงขลา |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
school
ข้อมูลโรงเรียน
| ชื่อโรงเรียน | โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) |
| สังกัด | สพป.สงขลา เขต 3 |
| หน่วยงานต้นสังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| ที่อยู่โรงเรียน | หมู่ที่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170 |
| จำนวนนักเรียน | 441 คน |
| ช่วงชั้น | อนุบาล,ประถม |
| ผู้อำนวยการ | นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา |
| ครูผู้รับผิดชอบ | นางสาววัชรีวรรณ ศรีสุวรรณ |

ปีการศึกษา 2568 เทอม 2/1โดย นางสาววัชรีวรรณ ศรีสุวรรณ @4 พ.ย. 2568
insights
ประเมินผลมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา
dinner_dining
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2568@2026-02-27 โดย นางสาววัชรีวรรณ ศรีสุวรรณ
dinner_dining
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2568@2026-02-27 โดย นางสาววัชรีวรรณ ศรีสุวรรณ
assignment
กิจกรรม
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568 20:34 น.