โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568
โครงการ
" โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568 "
ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
หัวหน้าโครงการ
นางเปรมวดี เกปัน
โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568
มีนาคม 2569
ที่อยู่ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จังหวัด สงขลา
รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง 8/2568
ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569
กิตติกรรมประกาศ
"โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568 จังหวัดสงขลา" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
คณะทำงานโครงการ
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568
บทคัดย่อ
โครงการ " โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568 " ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รหัสโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 15,000.00 บาท จาก โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้
โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ
หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน
| วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์** กิจกรรมของโครงการ | ผลผลิต* | |
|---|---|---|
| ผลผลิตที่ตั้งไว้ | ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง | |
1. กิจกรรมบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน |
||
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:00 น.กิจกรรมที่ทำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแผนการสอนที่บูรณาการด้านอาหารปลอดภัย ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น
|
0 | 0 |
2. กิจกรรมประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องชี้แจงนโยบายและกรอบการทำงาน |
||
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:00 น.กิจกรรมที่ทำได้จัดการประชุมคณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงนโยบายและกรอบการทำงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโรงเรียนมีนโยบายด้านอาหารที่ชัดเจน
|
0 | 0 |
3. กิจกรรมการคัดกรองภาวะทุพโภชนาการนักเรียน |
||
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:00 น.กิจกรรมที่ทำชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนเพื่อคัดกรองภาวะทุพโภชนาการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนได้ออกกำลังกายทำให้มีภาวะทุพโภชนาการที่ดีขึ้น
|
0 | 0 |
4. กิจกรรมอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ |
||
วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 09:00 น.กิจกรรมที่ทำการปลูกผักยกแคร่ การเพาะเห็ด เลี้ยงเป็ด ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมีและมีคุณค่าทางโภชนาการ
|
0 | 0 |
5. ครัว โรงอาหารสะอาด ป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรค |
||
วันที่ 8 มกราคม 2569 เวลา 09:00 น.กิจกรรมที่ทำโรงอาหารสะอาดและได้จัดซื้อถังดักจับไขมันให้แก่โรงอาหาร ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโรงอาหารมีความสะอาด ไม่มีเชื้อโรค และมีระบบดักไขมัน/การบำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้งสู่สาธารณะ
|
0 | 0 |
* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น
| มาตรฐาน | รายละเอียด | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| 1 | มาตรฐานที่ 1: นโยบายและการบริหารจัดการของสถานศึกษา | 38 | 37 |
| 2 | มาตรฐานที่ 2 : การจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม | 146 | 143 |
| 3 | มาตรฐานที่ 3 : การจัดบริการอาหารในโรงเรียนให้มีคุณค่าทางโภชนาการ | 48 | 48 |
| 4 | มาตรฐานที่ 4: การบูรณาการจัดการเรียนรู้ และปัจจัยแวดล้อม | 24 | 24 |
| 5 | มาตรฐานที่ 5: การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน | 30 | 30 |
| คะแนนรวม 5 มาตรฐาน ที่ได้ | 286 | 282 | |
| จัดระดับคุณภาพ | ผ่านระดับดีมาก |
| ระดับคะแนน | ระดับคุณภาพ |
|---|---|
| ตั้งแต่ 231 คะแนน ขึ้นไป | ผ่านระดับดีมาก |
| ตั้งแต่ 174-230 คะแนน | ผ่านระดับดี |
| ตั้งแต่ 145-173 คะแนน | ผ่านระดับพอใช้ |
| น้อยกว่า 145 คะแนน | ผ่านระดับควรปรับปรุง |
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ตัวชี้วัดที่ 1 การกำหนดนโยบายส่งเสริมด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม | 8 |
| 2 | ตัวชี้วัดที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียนสู่การปฏิบัติ | 8 |
| 3 | ตัวชี้วัดที่ 3 การส่งเสริมผู้นำนักเรียนด้านอาหารโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพ | 8 |
| 4 | ตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียน | 8 |
| 5 | ตัวชี้วัดที่ 5 มีข้อกำหนดในการจัดบริการอาหารในโรงเรียนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี | 5 |
| คะแนนที่ได้ | 37 | |
| ระดับคุณภาพ | ผ่านระดับดีมาก |
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ตัวชี้วัดที่ 1 สถานที่บริโภคอาหาร และสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร | 60 |
| 2 | ตัวชี้วัดที่ 2 อาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษาอาหาร | 20 |
| 3 | ตัวชี้วัดที่ 3 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ใช้ในการประกอบอาหาร | 6 |
| 4 | ตัวชี้วัดที่ 4 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ | 18 |
| 5 | ตัวชี้วัดที่ 5 สุขลักษณะส่วนบุคคลของแม่ครัวและผู้สัมผัสอาหาร | 11 |
| 6 | ตัวชี้วัดที่ 6 น้ำดื่ม / น้ำใช้ / น้ำแข็ง | 16 |
| 7 | ตัวชี้วัดที่ 7 การตรวจสอบและการเก็บรักษาคุณภาพอาหารเสริม (นม) | 6 |
| 8 | ตัวชี้วัดที่ 8 การเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร | 6 |
| คะแนนที่ได้ | 143 | |
| ระดับคุณภาพ | ผ่านระดับดีมาก |
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดบริการอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการ | 12 |
| 2 | ตัวชี้วัดที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันด้านคุณค่าทางโภชนาการและลดหวาน มัน เค็ม | 12 |
| 3 | ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดบริการ และจำหน่ายอาหารว่าง ขนม เครื่องดื่ม ในโรงเรียน | 16 |
| 4 | ตัวชี้วัดที่ 4 การลดอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) | 8 |
| คะแนนที่ได้ | 48 | |
| ระดับคุณภาพ | ผ่านระดับดีมาก |
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ | 10 |
| 2 | ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เหมาะสม เอื้อต่อการมีวิถีชีวิตสุขภาวะ | 8 |
| 3 | ตัวชี้วัดที่ 3 การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม (เพิ่มผัก ผลไม้ ลดหวาน มัน เค็ม) | 6 |
| คะแนนที่ได้ | 24 | |
| ระดับคุณภาพ | ผ่านระดับดีมาก |
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ตัวชี้วัดที่ 1 การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและจัดทำระบบสารสนเทศ | 18 |
| 2 | ตัวชี้วัดที่ 2 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน | 10 |
| 3 | ตัวชี้วัดที่ 3 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน | 2 |
| คะแนนที่ได้ | 30 | |
| ระดับคุณภาพ | ผ่านระดับดีมาก |
| มาตรฐาน | รายละเอียด | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| 1 | มาตรฐานที่ 1: นโยบายและการบริหารจัดการของสถานศึกษา | 38 | 0 |
| 2 | มาตรฐานที่ 2 : การจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม | 146 | 0 |
| 3 | มาตรฐานที่ 3 : การจัดบริการอาหารในโรงเรียนให้มีคุณค่าทางโภชนาการ | 48 | 48 |
| 4 | มาตรฐานที่ 4: การบูรณาการจัดการเรียนรู้ และปัจจัยแวดล้อม | 24 | 0 |
| 5 | มาตรฐานที่ 5: การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน | 30 | 0 |
| คะแนนรวม 5 มาตรฐาน ที่ได้ | 286 | 48 | |
| จัดระดับคุณภาพ | ผ่านระดับควรปรับปรุง |
| ระดับคะแนน | ระดับคุณภาพ |
|---|---|
| ตั้งแต่ 231 คะแนน ขึ้นไป | ผ่านระดับดีมาก |
| ตั้งแต่ 174-230 คะแนน | ผ่านระดับดี |
| ตั้งแต่ 145-173 คะแนน | ผ่านระดับพอใช้ |
| น้อยกว่า 145 คะแนน | ผ่านระดับควรปรับปรุง |
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ตัวชี้วัดที่ 1 การกำหนดนโยบายส่งเสริมด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม | 0 |
| 2 | ตัวชี้วัดที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียนสู่การปฏิบัติ | 0 |
| 3 | ตัวชี้วัดที่ 3 การส่งเสริมผู้นำนักเรียนด้านอาหารโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพ | 0 |
| 4 | ตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียน | 0 |
| 5 | ตัวชี้วัดที่ 5 มีข้อกำหนดในการจัดบริการอาหารในโรงเรียนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี | 0 |
| คะแนนที่ได้ | 0 | |
| ระดับคุณภาพ | ผ่านระดับควรปรับปรุง |
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ตัวชี้วัดที่ 1 สถานที่บริโภคอาหาร และสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร | 0 |
| 2 | ตัวชี้วัดที่ 2 อาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษาอาหาร | 0 |
| 3 | ตัวชี้วัดที่ 3 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ใช้ในการประกอบอาหาร | 0 |
| 4 | ตัวชี้วัดที่ 4 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ | 0 |
| 5 | ตัวชี้วัดที่ 5 สุขลักษณะส่วนบุคคลของแม่ครัวและผู้สัมผัสอาหาร | 0 |
| 6 | ตัวชี้วัดที่ 6 น้ำดื่ม / น้ำใช้ / น้ำแข็ง | 0 |
| 7 | ตัวชี้วัดที่ 7 การตรวจสอบและการเก็บรักษาคุณภาพอาหารเสริม (นม) | 0 |
| 8 | ตัวชี้วัดที่ 8 การเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร | 0 |
| คะแนนที่ได้ | 0 | |
| ระดับคุณภาพ | ผ่านระดับควรปรับปรุง |
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดบริการอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการ | 12 |
| 2 | ตัวชี้วัดที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันด้านคุณค่าทางโภชนาการและลดหวาน มัน เค็ม | 12 |
| 3 | ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดบริการ และจำหน่ายอาหารว่าง ขนม เครื่องดื่ม ในโรงเรียน | 16 |
| 4 | ตัวชี้วัดที่ 4 การลดอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) | 8 |
| คะแนนที่ได้ | 48 | |
| ระดับคุณภาพ | ผ่านระดับดีมาก |
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ | 0 |
| 2 | ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เหมาะสม เอื้อต่อการมีวิถีชีวิตสุขภาวะ | 0 |
| 3 | ตัวชี้วัดที่ 3 การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม (เพิ่มผัก ผลไม้ ลดหวาน มัน เค็ม) | 0 |
| คะแนนที่ได้ | 0 | |
| ระดับคุณภาพ | ผ่านระดับควรปรับปรุง |
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ตัวชี้วัดที่ 1 การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและจัดทำระบบสารสนเทศ | 0 |
| 2 | ตัวชี้วัดที่ 2 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน | 0 |
| 3 | ตัวชี้วัดที่ 3 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน | 0 |
| คะแนนที่ได้ | 0 | |
| ระดับคุณภาพ | ผ่านระดับควรปรับปรุง |
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)
| ภาวะ | 2567 1/1 | 2567 1/2 | 2567 2/1 | 2567 2/2 | 2568 1/1 | 2568 1/2 | 2568 2/1 | 2568 2/2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เตี้ย | 8.22 | 8.22% | 6.1 | 6.10% | 8.54 | 8.54% | 6.94 | 6.94% | 6.58 | 6.58% | 2.63 | 2.63% | 1.69 | 1.69% | 0 | 0.00% |
| ผอม | 14.63 | 14.63% | 6.85 | 6.85% | 13.89 | 13.89% | 10.98 | 10.98% | 9.21 | 9.21% | 6.58 | 6.58% | 10.17 | 10.17% | 14.29 | 14.29% |
| อ้วน | 2.44 | 2.44% | 2.74 | 2.74% | 2.78 | 2.78% | 2.44 | 2.44% | 1.32 | 1.32% | 1.32 | 1.32% | 1.69 | 1.69% | 0 | 0.00% |
| เริ่มอ้วน+อ้วน | 3.66 | 3.66% | 5.48 | 5.48% | 6.94 | 6.94% | 6.1 | 6.10% | 3.95 | 3.95% | 3.95 | 3.95% | 5.08 | 5.08% | 0 | 0.00% |
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน
| ปี พ.ศ. | ผอม | อ้วน | อ้วน+เริ่มอ้วน(%) | เป้าหมาย(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567:1/1 | 14.63 | 14.63% | 2.44 | 2.44% | 3.66 | 3.66% | 7 | |
| 2567:1/2 | 6.85 | 6.85% | 2.74 | 2.74% | 5.48 | 5.48% | 7 | |
| 2567:2/1 | 13.89 | 13.89% | 2.78 | 2.78% | 6.94 | 6.94% | 7 | |
| 2567:2/2 | 10.98 | 10.98% | 2.44 | 2.44% | 6.1 | 6.10% | 7 | |
| 2568:1/1 | 9.21 | 9.21% | 1.32 | 1.32% | 3.95 | 3.95% | 7 | |
| 2568:1/2 | 6.58 | 6.58% | 1.32 | 1.32% | 3.95 | 3.95% | 7 | |
| 2568:2/1 | 10.17 | 10.17% | 1.69 | 1.69% | 5.08 | 5.08% | 7 | |
| 2568:2/2 | 14.29 | 14.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 |
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย
| ปี พ.ศ. | เตี้ย(%) | ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%) | เป้าหมาย(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2567:1/1 | 8.22 | 8.22% | 21.92 | 21.92% | 7 |
| 2567:1/2 | 6.10 | 6.10% | 19.51 | 19.51% | 7 |
| 2567:2/1 | 8.54 | 8.54% | 17.07 | 17.07% | 7 |
| 2567:2/2 | 6.94 | 6.94% | 20.83 | 20.83% | 7 |
| 2568:1/1 | 6.58 | 6.58% | 17.11 | 17.11% | 7 |
| 2568:1/2 | 2.63 | 2.63% | 13.16 | 13.16% | 7 |
| 2568:2/1 | 1.69 | 1.69% | 13.56 | 13.56% | 7 |
| 2568:2/2 | 0.00 | 0.00% | 4.76 | 4.76% | 7 |

| ปีการศึกษา | ภาคการศึกษา | วันที่ชั่ง/วัด | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||||
| 2567 | 1/1 | 22 พ.ค. 67 | 82 | 82 | 100% | 12 | 15% | 14 | 17% | 52 | 63% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 3 | 4% | find_in_page |
| 2567 | 1/2 | 2 ต.ค. 67 | 82 | 73 | 89% | 5 | 7% | 10 | 14% | 45 | 62% | 9 | 12% | 2 | 3% | 2 | 3% | 4 | 5% | find_in_page |
| 2567 | 2/1 | 6 พ.ย. 67 | 82 | 72 | 88% | 10 | 14% | 8 | 11% | 49 | 68% | 0 | 0% | 3 | 4% | 2 | 3% | 5 | 7% | find_in_page |
| 2567 | 2/2 | 7 มี.ค. 68 | 82 | 82 | 100% | 9 | 11% | 15 | 18% | 53 | 65% | 0 | 0% | 3 | 4% | 2 | 2% | 5 | 6% | find_in_page |
| 2568 | 1/1 | 27 พ.ค. 68 | 76 | 76 | 100% | 7 | 9% | 10 | 13% | 55 | 72% | 1 | 1% | 2 | 3% | 1 | 1% | 3 | 4% | find_in_page |
| 2568 | 1/2 | 8 ต.ค. 68 | 76 | 76 | 100% | 5 | 7% | 11 | 14% | 55 | 72% | 2 | 3% | 2 | 3% | 1 | 1% | 3 | 4% | find_in_page |
| 2568 | 2/1 | 21 พ.ย. 68 | 59 | 59 | 100% | 6 | 10% | 2 | 3% | 46 | 78% | 2 | 3% | 2 | 3% | 1 | 2% | 3 | 5% | find_in_page |
| 2568 | 2/2 | 30 มี.ค. 69 | 21 | 21 | 100% | 3 | 14% | 6 | 29% | 12 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | find_in_page |
| ปีการศึกษา | ภาคการศึกษา | วันที่ชั่ง/วัด | จำนวนนักเรียนทั้งหมด | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | เตี้ย+ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | ||||
| 2567 | 1/1 | 22 พ.ค. 67 | 82 | 73 | 89% | 6 | 8% | 10 | 14% | 16 | 22% | 56 | 77% | 1 | 1% | 0 | 0% | find_in_page |
| 2567 | 1/2 | 2 ต.ค. 67 | 82 | 82 | 100% | 5 | 6% | 11 | 13% | 16 | 20% | 63 | 77% | 2 | 2% | 1 | 1% | find_in_page |
| 2567 | 2/1 | 6 พ.ย. 67 | 82 | 82 | 100% | 7 | 9% | 7 | 9% | 14 | 17% | 67 | 82% | 0 | 0% | 1 | 1% | find_in_page |
| 2567 | 2/2 | 7 มี.ค. 68 | 82 | 72 | 88% | 5 | 7% | 10 | 14% | 15 | 21% | 56 | 78% | 0 | 0% | 1 | 1% | find_in_page |
| 2568 | 1/1 | 27 พ.ค. 68 | 76 | 76 | 100% | 5 | 7% | 8 | 11% | 13 | 17% | 62 | 82% | 1 | 1% | 0 | 0% | find_in_page |
| 2568 | 1/2 | 8 ต.ค. 68 | 76 | 76 | 100% | 2 | 3% | 8 | 11% | 10 | 13% | 64 | 84% | 0 | 0% | 2 | 3% | find_in_page |
| 2568 | 2/1 | 21 พ.ย. 68 | 59 | 59 | 100% | 1 | 2% | 7 | 12% | 8 | 14% | 48 | 81% | 1 | 2% | 2 | 3% | find_in_page |
| 2568 | 2/2 | 30 มี.ค. 69 | 21 | 21 | 100% | 0 | 0% | 1 | 5% | 1 | 5% | 17 | 81% | 2 | 10% | 1 | 5% | find_in_page |
ยังไม่มีการเขียนบทสรุปผู้บริหาร กรุณาคลิกปุ่มแก้ไขและบันทึกรายละเอียดของบทสรุปผู้บริหาร