directions_run
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568
| ชื่อโครงการ | โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568 |
| ภายใต้โครงการ | โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568 |
| ภายใต้องค์กร | โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม |
| เลขที่ข้อตกลง | |
| วันที่อนุมัติ | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 |
| งบประมาณ | 15,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางเปรมวดี เกปัน |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 063-0870636 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | nong-hnoo-str@hotmail.com |
| พี่เลี้ยงโครงการ | สสจ.สงขลา |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.870831,100.908977place |
school
ข้อมูลโรงเรียน
| ชื่อโรงเรียน | โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม |
| สังกัด | สพป.สงขลา เขต 3 |
| หน่วยงานต้นสังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| ที่อยู่โรงเรียน | หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 |
| จำนวนนักเรียน | 79 คน |
| ช่วงชั้น | อนุบาล,ประถม |
| ผู้อำนวยการ | นางซูไรยา หลำเบ็ลส๊ะ |
| ครูผู้รับผิดชอบ | นางเปรมวดี เกปัน |

ปีการศึกษา 2568 เทอม 2/1โดย นางเปรมวดี เกปัน @21 พ.ย. 2568

ปีการศึกษา 2568 เทอม 1/2โดย นางเปรมวดี เกปัน @8 ต.ค. 2568

ปีการศึกษา 2568 เทอม 1/1โดย นางเปรมวดี เกปัน @27 พ.ค. 2568

ปีการศึกษา 2567 เทอม 2/2โดย นางเปรมวดี เกปัน @7 มี.ค. 2568

ปีการศึกษา 2567 เทอม 2/1โดย นางเปรมวดี เกปัน @6 พ.ย. 2567

ปีการศึกษา 2567 เทอม 1/2โดย นางเปรมวดี เกปัน @2 ต.ค. 2567

ปีการศึกษา 2567 เทอม 1/1โดย นางเปรมวดี เกปัน @22 พ.ค. 2567
insights
ประเมินผลมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา
assignment
กิจกรรม
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568 20:33 น.