directions_run
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
| ชื่อโครงการ | โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ - โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568 |
| ภายใต้โครงการ | โรงเรียนนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหาร ปีการศึกษา 2568 |
| ภายใต้องค์กร | โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ |
| เลขที่ข้อตกลง | 24/2568 |
| วันที่อนุมัติ | 1 พฤศจิกายน 2568 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤศจิกายน 2568 - 31 มีนาคม 2569 |
| งบประมาณ | 15,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายวิทยา ชนะกาลี |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 080-5983648 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | ศอ.7ขอนแก่น |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
school
ข้อมูลโรงเรียน
| ชื่อโรงเรียน | โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ |
| สังกัด | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 |
| หน่วยงานต้นสังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| ที่อยู่โรงเรียน | ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 |
| จำนวนนักเรียน | 49 คน |
| ช่วงชั้น | อนุบาล,ประถม |
| ผู้อำนวยการ | นายวิทยา ชนะกาลี |
| ครูผู้รับผิดชอบ | นายดวงกมล มาตพันนา |

ปีการศึกษา 2569 เทอม 1/2โดย นายดวงกมล มาตพันนา @18 มี.ค. 2569

ปีการศึกษา 2568 เทอม 2/1โดย นายดวงกมล มาตพันนา @14 พ.ย. 2568

ปีการศึกษา 2568 เทอม 1/2โดย นายดวงกมล มาตพันนา @28 พ.ค. 2568

ปีการศึกษา 2568 เทอม 1/1โดย นายดวงกมล มาตพันนา @18 มี.ค. 2569

ปีการศึกษา 2567 เทอม 1/1โดย นายดวงกมล มาตพันนา @18 มี.ค. 2569
insights
ประเมินผลมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา
assignment
กิจกรรม
1
กันยายน 2568รายงานจากพื้นที่ โดย ดวงกมล มาตพันา
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
ประธานที่ประชุมแจ้งวาระการประชุม และเรื่องแจ้งให้ทราบ หลังจากนั้นมีการระดมความคิดเพื่อปรับปรุงพื้นที่สำหรับการทำเกษตรของนักเรียน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
ได้รูปแบบวิธีการในการปรับปรุงการทำเกษตรของนักเรียน
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568 20:17 น.