| ชื่อโครงการ | โรงเรียนบ้านก๊อ |
| ภายใต้โครงการ | ขับเคลื่อนมาตรฐานระบบอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของจังหวัดขอนแก่น |
| ภายใต้องค์กร | โรงเรียนบ้านก๊อ |
| เลขที่ข้อตกลง | 2/2568 |
| วันที่อนุมัติ | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 |
| งบประมาณ | 0.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านก๊อ |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวศิถีธร สุภา |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย |
| พื้นที่ดำเนินการ | จ.เชียงราย |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
school
ข้อมูลโรงเรียน
| ชื่อโรงเรียน | โรงเรียนบ้านก๊อ |
| สังกัด | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 |
| หน่วยงานต้นสังกัด | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย |
| ที่อยู่โรงเรียน | บ้านก๊อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 57230 |
| จำนวนนักเรียน | 0 คน |
| ช่วงชั้น | ?? |
| ผู้อำนวยการ | นายสมสด ฉายา |
| ครูผู้รับผิดชอบ | นางสาวศิถีธร สุภา |
insights
ประเมินผลมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา
assignment
กิจกรรม
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568 20:12 น.