รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กรกฎาคม 2567 - 15 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 15,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สสส. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 0.00 | 0.00 |
| 1. กิจกรรมจัดอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสารอาหารที่เพียงพอตามเมนูใน TSL | 0.00 | 0.00 |
| 2. กิจกรรมบริการอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | 0.00 | 0.00 |
| 3. กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนการด้วยกิจกรรม 3 ส | 0.00 | 0.00 |
| 4. กิจกรรมจัดซื้อฝาชีครอบอาหารเพื่อป้องกันสัตว์และแมลง | 0.00 | 0.00 |
| 5. กิจกรรมอบรมโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร | 0.00 | 0.00 |
| 6. กิจกรรมสำรวจพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขอนามัยนักเรียน | 0.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
0.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา )
วันที่รายงาน