directions_run
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกุล - โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
title
ปีการศึกษา : 2567 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : ชมนภัส วันที่ชั่ง/วัด : 5 พ.ย. 67
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% |
อนุบาล 2 | 10 | 10 | 0 | 0% | 2 | 20% | 6 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 20% | 2 | 20% |
อนุบาล 3 | 14 | 14 | 1 | 7% | 0 | 0% | 11 | 79% | 1 | 7% | 0 | 0% | 1 | 7% | 1 | 7% |
รวมช่วงชั้น | 29 | 29 | 1 | 3% | 2 | 7% | 20 | 69% | 1 | 3% | 1 | 3% | 4 | 14% | 5 | 17% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 18 | 0 | 0% | 1 | 6% | 13 | 72% | 2 | 11% | 0 | 0% | 2 | 11% | 2 | 11% |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 16 | 0 | 0% | 1 | 6% | 11 | 69% | 1 | 6% | 0 | 0% | 3 | 19% | 3 | 19% |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 22 | 22 | 1 | 5% | 0 | 0% | 16 | 73% | 1 | 5% | 1 | 5% | 3 | 14% | 4 | 18% |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 33 | 33 | 1 | 3% | 3 | 9% | 21 | 64% | 1 | 3% | 5 | 15% | 2 | 6% | 7 | 21% |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 22 | 22 | 0 | 0% | 1 | 5% | 17 | 77% | 1 | 5% | 1 | 5% | 2 | 9% | 3 | 14% |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 35 | 35 | 0 | 0% | 3 | 9% | 29 | 83% | 0 | 0% | 3 | 9% | 0 | 0% | 3 | 9% |
รวมช่วงชั้น | 146 | 146 | 2 | 1% | 9 | 6% | 107 | 73% | 6 | 4% | 10 | 7% | 12 | 8% | 22 | 15% |
ชั้น | จำนวนนักเรียน (คน) | จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง (คน) | ผอม | ค่อนข้างผอม | สมส่วน | ท้วม | เริ่มอ้วน | อ้วน | เริ่มอ้วน+อ้วน | |||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 14 | 1 | 7% | 0 | 0% | 10 | 71% | 1 | 7% | 0 | 0% | 2 | 14% | 2 | 14% |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 40% | 2 | 20% | 2 | 20% | 0 | 0% | 2 | 20% |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 82% | 0 | 0% | 2 | 12% | 1 | 6% | 3 | 18% |
รวมช่วงชั้น | 41 | 39 | 1 | 2% | 0 | 0% | 28 | 68% | 3 | 7% | 4 | 10% | 3 | 7% | 7 | 17% |
ภาพรวมโรงเรียน | 216 | 214 | 4 | 2% | 11 | 5% | 155 | 72% | 10 | 5% | 15 | 7% | 19 | 9% | 34 | 16% |
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
อนุบาล | ||||||||||||||||
อนุบาล 1 | 5 | 5 | 0 | 0% | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 2 | 10 | 10 | 1 | 10% | 2 | 20% | 6 | 60% | 1 | 10% | 0 | 0% | ||||
อนุบาล 3 | 14 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 86% | 1 | 7% | 1 | 7% | ||||
รวมช่วงชั้น | 29 | 29 | 1 | 3% | 3 | 10% | 21 | 72% | 3 | 10% | 1 | 3% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
ประถมศึกษา | ||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 18 | 1 | 6% | 1 | 6% | 13 | 72% | 2 | 11% | 1 | 6% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 16 | 0 | 0% | 2 | 13% | 12 | 75% | 1 | 6% | 1 | 6% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 22 | 22 | 0 | 0% | 2 | 9% | 20 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 33 | 33 | 1 | 3% | 3 | 9% | 29 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 22 | 22 | 0 | 0% | 2 | 9% | 19 | 86% | 1 | 5% | 0 | 0% | ||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 35 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 97% | 0 | 0% | 1 | 3% | ||||
รวมช่วงชั้น | 146 | 146 | 2 | 1% | 10 | 7% | 127 | 87% | 4 | 3% | 3 | 2% | ||||
ชั้น | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) | จำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูง (คน) | เตี้ย | ค่อนข้างเตี้ย | สูงตามเกณฑ์ | ค่อนข้างสูง | สูง | |||||||||
คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | คน | % | |||||||
มัธยมศึกษา | ||||||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 14 | 1 | 7% | 0 | 0% | 12 | 86% | 1 | 7% | 0 | 0% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 8 | 0 | 0% | 1 | 10% | 7 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 94% | 0 | 0% | 1 | 6% | ||||
รวมช่วงชั้น | 41 | 39 | 1 | 2% | 1 | 2% | 35 | 85% | 1 | 2% | 1 | 2% | ||||
ภาพรวมโรงเรียน | 216 | 214 | 4 | 2% | 14 | 6% | 183 | 85% | 8 | 4% | 5 | 2% |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ