ครั้งที่ : 1 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : ละมัย ปิดทอง วันที่ประเมิน : 28 ต.ค. 59
| ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 73.93 | 70.93 | 77.13 | 65.73 | 79.33 | 78.07 | 76.67 | 53.00 | 72.53 | 73.47 | 75.67 | 72.41 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 76.26 | 72.58 | 73.00 | 78.32 | 80.21 | 80.89 | 78.89 | 66.05 | 77.30 | 76.26 | 78.32 | 76.19 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 70.94 | 72.06 | 78.17 | 79.28 | 84.28 | 77.83 | 86.67 | 64.33 | 84.00 | 73.39 | 80.06 | 77.36 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 68.33 | 66.00 | 67.06 | 69.50 | 71.61 | 70.78 | 72.67 | 60.44 | 71.36 | 78.83 | 63.33 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 69.42 | 61.47 | 69.74 | 67.84 | 76.00 | 74.58 | 75.00 | 62.32 | 66.61 | 73.63 | 63.33 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 70.04 | 68.23 | 65.00 | 68.12 | 76.23 | 74.38 | 72.62 | 59.31 | 69.73 | 71.12 | 63.16 | |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
| ภาพรวมโรงเรียน | ||||||||||||