ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/1
เตี้ย 5.88 5.88% 1.71 1.71% 1.7 1.70% 1.16 1.16% 1.16 1.16% 1.27 1.27% 3.27 3.27% 2.6 2.60% 2.6 2.60% 0.78 0.78% 0.85 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0.81 0.81%
ผอม 10.16 10.16% 4.57 4.57% 1.16 1.16% 0.57 0.57% 0 0.00% 3.18 3.18% 1.3 1.30% 0.65 0.65% 0.65 0.65% 5.71 5.71% 1.65 1.65% 0.78 0.78% 0 0.00% 10.48 10.48%
อ้วน 11.76 11.76% 4 4.00% 4.05 4.05% 4.02 4.02% 1.73 1.73% 8.28 8.28% 5.84 5.84% 5.84 5.84% 7.14 7.14% 15.24 15.24% 6.61 6.61% 6.25 6.25% 5.47 5.47% 12.1 12.10%
เริ่มอ้วน+อ้วน 13.9 13.90% 9.14 9.14% 10.4 10.40% 5.17 5.17% 2.31 2.31% 15.29 15.29% 16.23 16.23% 12.34 12.34% 11.04 11.04% 29.52 29.52% 17.36 17.36% 14.84 14.84% 14.84 14.84% 27.42 27.42%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 10.16 10.16% 11.76 11.76% 13.9 13.90% 7
2559:1/1 4.57 4.57% 4 4.00% 9.14 9.14% 7
2559:1/2 1.16 1.16% 4.05 4.05% 10.4 10.40% 7
2559:2/1 0.57 0.57% 4.02 4.02% 5.17 5.17% 7
2559:2/2 0 0.00% 1.73 1.73% 2.31 2.31% 7
2560:1/1 3.18 3.18% 8.28 8.28% 15.29 15.29% 7
2560:1/2 1.3 1.30% 5.84 5.84% 16.23 16.23% 7
2560:2/1 0.65 0.65% 5.84 5.84% 12.34 12.34% 7
2560:2/2 0.65 0.65% 7.14 7.14% 11.04 11.04% 7
2561:1/1 5.71 5.71% 15.24 15.24% 29.52 29.52% 7
2561:1/2 1.65 1.65% 6.61 6.61% 17.36 17.36% 7
2561:2/1 0.78 0.78% 6.25 6.25% 14.84 14.84% 7
2561:2/2 0 0.00% 5.47 5.47% 14.84 14.84% 7
2562:1/1 10.48 10.48% 12.1 12.10% 27.42 27.42% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:2/2 5.88 5.88% 16.04 16.04% 7
2559:1/1 1.71 1.71% 8.00 8.00% 7
2559:1/2 1.70 1.70% 10.23 10.23% 7
2559:2/1 1.16 1.16% 3.47 3.47% 7
2559:2/2 1.16 1.16% 3.47 3.47% 7
2560:1/1 1.27 1.27% 5.10 5.10% 7
2560:1/2 3.27 3.27% 3.92 3.92% 7
2560:2/1 2.60 2.60% 3.90 3.90% 7
2560:2/2 2.60 2.60% 3.25 3.25% 7
2561:1/1 0.78 0.78% 3.91 3.91% 7
2561:1/2 0.85 0.85% 4.27 4.27% 7
2561:2/1 0.00 0.00% 3.13 3.13% 7
2561:2/2 0.00 0.00% 3.13 3.13% 7
2562:1/1 0.81 0.81% 0.81 0.81% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 1 มิ.ย. 58 187 187 100% 19 10.16% 10 5.35% 114 60.96% 18 9.63% 4 2.14% 22 11.76% 26 13.9% find_in_page
2559 1/1 6 มิ.ย. 59 175 175 100% 8 4.57% 24 13.71% 112 64% 15 8.57% 9 5.14% 7 4% 16 9.14% find_in_page
2559 1/2 15 ส.ค. 59 176 173 98.3% 2 1.16% 12 6.94% 138 79.77% 3 1.73% 11 6.36% 7 4.05% 18 10.4% find_in_page
2559 2/1 23 พ.ค. 59 174 174 100% 1 0.57% 5 2.87% 152 87.36% 7 4.02% 2 1.15% 7 4.02% 9 5.17% find_in_page
2559 2/2 13 มี.ค. 60 173 173 100% 0 0% 1 0.58% 158 91.33% 10 5.78% 1 0.58% 3 1.73% 4 2.31% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 157 157 100% 5 3.18% 6 3.82% 113 71.97% 9 5.73% 11 7.01% 13 8.28% 24 15.29% find_in_page
2560 1/2 25 ก.ย. 60 154 154 100% 2 1.3% 3 1.95% 116 75.32% 8 5.19% 16 10.39% 9 5.84% 25 16.23% find_in_page
2560 2/1 26 ธ.ค. 60 154 154 100% 1 0.65% 2 1.3% 126 81.82% 6 3.9% 10 6.49% 9 5.84% 19 12.34% find_in_page
2560 2/2 22 ก.พ. 61 154 154 100% 1 0.65% 2 1.3% 129 83.77% 5 3.25% 6 3.9% 11 7.14% 17 11.04% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 128 105 82.03% 6 5.71% 5 4.76% 60 57.14% 3 2.86% 15 14.29% 16 15.24% 31 29.52% find_in_page
2561 1/2 27 ก.ย. 61 128 121 94.53% 2 1.65% 7 5.79% 91 75.21% 0 0% 13 10.74% 8 6.61% 21 17.36% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 128 128 100% 1 0.78% 4 3.13% 104 81.25% 0 0% 11 8.59% 8 6.25% 19 14.84% find_in_page
2561 2/2 22 ก.พ. 61 128 128 100% 0 0% 1 0.78% 108 84.38% 0 0% 12 9.38% 7 5.47% 19 14.84% find_in_page
2562 1/1 5 ส.ค. 62 124 124 100% 13 10.48% 12 9.68% 62 50% 3 2.42% 19 15.32% 15 12.1% 34 27.42% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 2/2 1 มิ.ย. 58 187 187 100% 11 5.88% 19 10.16% 30 16.04% 154 82.35% 2 1.07% 1 0.53% find_in_page
2559 1/1 6 มิ.ย. 59 175 175 100% 3 1.71% 11 6.29% 14 8% 154 88% 6 3.43% 1 0.57% find_in_page
2559 1/2 15 ส.ค. 59 176 176 100% 3 1.7% 15 8.52% 18 10.23% 156 88.64% 2 1.14% 0 0% find_in_page
2559 2/1 23 พ.ค. 59 173 173 100% 2 1.16% 4 2.31% 6 3.47% 167 96.53% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 2/2 13 มี.ค. 60 173 173 100% 2 1.16% 4 2.31% 6 3.47% 167 96.53% 0 0% 0 0% find_in_page
2560 1/1 22 พ.ค. 60 157 157 100% 2 1.27% 6 3.82% 8 5.1% 124 78.98% 16 10.19% 9 5.73% find_in_page
2560 1/2 25 ก.ย. 60 154 153 99.35% 5 3.27% 1 0.65% 6 3.92% 123 80.39% 13 8.5% 11 7.19% find_in_page
2560 2/1 26 ธ.ค. 60 154 154 100% 4 2.6% 2 1.3% 6 3.9% 126 81.82% 12 7.79% 10 6.49% find_in_page
2560 2/2 22 ก.พ. 61 154 154 100% 4 2.6% 1 0.65% 5 3.25% 128 83.12% 11 7.14% 10 6.49% find_in_page
2561 1/1 31 พ.ค. 61 128 128 100% 1 0.78% 4 3.13% 5 3.91% 103 80.47% 7 5.47% 13 10.16% find_in_page
2561 1/2 27 ก.ย. 61 128 117 91.41% 1 0.85% 4 3.42% 5 4.27% 95 81.2% 5 4.27% 12 10.26% find_in_page
2561 2/1 30 พ.ย. 61 128 128 100% 0 0% 4 3.13% 4 3.13% 106 82.81% 8 6.25% 10 7.81% find_in_page
2561 2/2 22 ก.พ. 61 128 128 100% 0 0% 4 3.13% 4 3.13% 108 84.38% 6 4.69% 10 7.81% find_in_page
2562 1/1 5 ส.ค. 62 124 124 100% 1 0.81% 0 0% 1 0.81% 82 66.13% 19 15.32% 22 17.74% find_in_page