ครั้งที่ : 3 ปีการศึกษา : 2558 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : พิมพ์วรักษ์ ไชยรักษ์ วันที่ประเมิน : 31 มี.ค. 60

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 75.72 75.90 72.27 73.00 71.63 66.81 70.63 73.27 71.27 76.27 72.68
ประถมศึกษาปีที่ 2 73.46 72.76 70.38 68.38 75.23 75.38 74.69 74.30 71.76 76.53 73.29
ประถมศึกษาปีที่ 3 79.50 74.90 77.80 75.10 80.90 83.80 84.30 70.60 74.30 81.40 78.26
ประถมศึกษาปีที่ 4 74.75 76.00 77.00 72.83 79.00 79.58 77.25 70.91 72.83 79.50 75.97
ประถมศึกษาปีที่ 5 84.25 75.62 74.87 78.25 81.87 86.12 81.87 77.75 81.12 80.25 80.20
ประถมศึกษาปีที่ 6 75.16 73.83 67.00 74.66 77.16 72.00 76.16 68.50 81.51 81.33 74.73

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน