ครั้งที่ : 2 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 2 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : พิมพ์วรักษ์ ไชยรักษ์ วันที่ประเมิน : 31 มี.ค. 60

ชั้นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมฯสุขศึกษาการงานฯศิลปะภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มเติมหน้าที่ฯรวม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 73.00 69.08 64.50 74.47 68.83 70.50 73.25 79.83 69.08 72.00 64.96
ประถมศึกษาปีที่ 2 80.11 79.77 73.66 75.55 73.66 73.66 78.44 76.33 69.00 73.22 68.49
ประถมศึกษาปีที่ 3 72.58 71.66 70.41 68.66 76.23 76.66 75.91 74.25 71.50 78.33 66.93
ประถมศึกษาปีที่ 4 78.75 69.75 72.08 75.83 82.67 76.33 76.83 77.16 71.00 85.25 69.60
ประถมศึกษาปีที่ 5 76.61 72.46 76.61 76.15 78.69 73.92 78.69 81.07 71.92 83.92 70.00
ประถมศึกษาปีที่ 6 75.45 75.84 67.00 78.80 77.45 78.00 80.00 70.34 82.00 81.22 76.61

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพรวมโรงเรียน