ครั้งที่ : 3 ปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษา : 1 ครั้งที่ : 1 ผู้ประเมิน : นางกาญจนาพร สิรัมย์ วันที่ประเมิน : 3 พ.ย. 59
ชั้น | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมฯ | สุขศึกษา | การงานฯ | ศิลปะ | ภาษาอังกฤษ | ประวัติศาสตร์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม | หน้าที่ฯ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประถมศึกษา |
||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 77.27 | 78.20 | 78.40 | 82.27 | 81.13 | 80.80 | 80.53 | 72.87 | 79.47 | 80.00 | 71.90 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 78.80 | 79.40 | 76.53 | 77.60 | 80.20 | 82.80 | 80.13 | 75.60 | 77.33 | 81.73 | 71.83 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 72.50 | 74.63 | 69.00 | 68.63 | 68.88 | 72.13 | 70.50 | 66.50 | 69.88 | 74.75 | 64.31 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 85.25 | 83.63 | 83.75 | 85.56 | 85.88 | 84.19 | 84.81 | 79.50 | 81.88 | 91.69 | 76.92 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 78.92 | 76.00 | 77.17 | 78.25 | 82.50 | 81.08 | 78.83 | 78.67 | 78.17 | 77.67 | 71.57 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 75.36 | 71.71 | 76.50 | 76.00 | 76.14 | 81.29 | 81.71 | 73.50 | 77.00 | 93.86 | 71.19 | |
มัธยมศึกษา |
||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||||||||||||
ภาพรวมโรงเรียน |