โรงเรียนบ้านขะยูง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/22562 2/12562 2/2
เตี้ย 5.66 5.66% 4.59 4.59% 1.9 1.90% 0.95 0.95% 2.11 2.11% 3.16 3.16% 2.11 2.11% 3.23 3.23% 4.3 4.30% 3.23 3.23% 4.35 4.35% 4.35 4.35% 1.06 1.06% 3.19 3.19% 0 0.00% 1.08 1.08% 1.18 1.18% 4.71 4.71% 3.53 3.53%
ผอม 5.66 5.66% 2.75 2.75% 0.95 0.95% 3.81 3.81% 1.03 1.03% 0 0.00% 2.11 2.11% 3.23 3.23% 4.3 4.30% 2.15 2.15% 2.17 2.17% 3.26 3.26% 3.49 3.49% 2.13 2.13% 3.26 3.26% 4.4 4.40% 3.53 3.53% 2.35 2.35% 2.35 2.35%
อ้วน 2.83 2.83% 2.75 2.75% 3.81 3.81% 2.86 2.86% 3.09 3.09% 4.21 4.21% 4.21 4.21% 4.3 4.30% 6.45 6.45% 5.38 5.38% 6.52 6.52% 5.43 5.43% 5.81 5.81% 6.38 6.38% 5.43 5.43% 5.49 5.49% 5.88 5.88% 11.76 11.76% 10.59 10.59%
เริ่มอ้วน+อ้วน 4.72 4.72% 4.59 4.59% 3.81 3.81% 4.76 4.76% 6.19 6.19% 5.26 5.26% 5.26 5.26% 7.53 7.53% 10.75 10.75% 9.68 9.68% 9.78 9.78% 10.87 10.87% 11.63 11.63% 12.77 12.77% 13.04 13.04% 10.99 10.99% 12.94 12.94% 21.18 21.18% 20 20.00%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 5.66 5.66% 2.83 2.83% 4.72 4.72% 7
2558:1/2 2.75 2.75% 2.75 2.75% 4.59 4.59% 7
2558:2/1 0.95 0.95% 3.81 3.81% 3.81 3.81% 7
2558:2/2 3.81 3.81% 2.86 2.86% 4.76 4.76% 7
2559:1/1 1.03 1.03% 3.09 3.09% 6.19 6.19% 7
2559:1/2 0 0.00% 4.21 4.21% 5.26 5.26% 7
2559:2/1 2.11 2.11% 4.21 4.21% 5.26 5.26% 7
2559:2/2 3.23 3.23% 4.3 4.30% 7.53 7.53% 7
2560:1/1 4.3 4.30% 6.45 6.45% 10.75 10.75% 7
2560:1/2 2.15 2.15% 5.38 5.38% 9.68 9.68% 7
2560:2/1 2.17 2.17% 6.52 6.52% 9.78 9.78% 7
2560:2/2 3.26 3.26% 5.43 5.43% 10.87 10.87% 7
2561:1/1 3.49 3.49% 5.81 5.81% 11.63 11.63% 7
2561:1/2 2.13 2.13% 6.38 6.38% 12.77 12.77% 7
2561:2/1 3.26 3.26% 5.43 5.43% 13.04 13.04% 7
2561:2/2 4.4 4.40% 5.49 5.49% 10.99 10.99% 7
2562:1/2 3.53 3.53% 5.88 5.88% 12.94 12.94% 7
2562:2/1 2.35 2.35% 11.76 11.76% 21.18 21.18% 7
2562:2/2 2.35 2.35% 10.59 10.59% 20 20.00% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 5.66 5.66% 10.38 10.38% 7
2558:1/2 4.59 4.59% 11.01 11.01% 7
2558:2/1 1.90 1.90% 6.67 6.67% 7
2558:2/2 0.95 0.95% 3.81 3.81% 7
2559:1/1 2.11 2.11% 5.26 5.26% 7
2559:1/2 3.16 3.16% 6.32 6.32% 7
2559:2/1 2.11 2.11% 9.47 9.47% 7
2559:2/2 3.23 3.23% 7.53 7.53% 7
2560:1/1 4.30 4.30% 11.83 11.83% 7
2560:1/2 3.23 3.23% 13.98 13.98% 7
2560:2/1 4.35 4.35% 13.04 13.04% 7
2560:2/2 4.35 4.35% 13.04 13.04% 7
2561:1/1 1.06 1.06% 7.45 7.45% 7
2561:1/2 3.19 3.19% 9.57 9.57% 7
2561:2/1 0.00 0.00% 4.35 4.35% 7
2561:2/2 1.08 1.08% 3.23 3.23% 7
2562:1/2 1.18 1.18% 4.71 4.71% 7
2562:2/1 4.71 4.71% 8.24 8.24% 7
2562:2/2 3.53 3.53% 5.88 5.88% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 59 106 106 100% 6 6% 5 5% 86 81% 4 4% 2 2% 3 3% 5 5% find_in_page
2558 1/2 21 ก.ย. 59 109 109 100% 3 3% 6 6% 92 84% 3 3% 2 2% 3 3% 5 5% find_in_page
2558 2/1 5 พ.ย. 58 105 105 100% 1 1% 2 2% 94 90% 4 4% 0 0% 4 4% 4 4% find_in_page
2558 2/2 1 ก.พ. 59 105 105 100% 4 4% 1 1% 92 88% 3 3% 2 2% 3 3% 5 5% find_in_page
2559 1/1 26 พ.ค. 59 97 97 100% 1 1% 4 4% 81 84% 5 5% 3 3% 3 3% 6 6% find_in_page
2559 1/2 22 ก.ย. 59 95 95 100% 0 0% 5 5% 81 85% 4 4% 1 1% 4 4% 5 5% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 95 95 100% 2 2% 3 3% 81 85% 4 4% 1 1% 4 4% 5 5% find_in_page
2559 2/2 6 ก.พ. 60 93 93 100% 3 3% 4 4% 75 81% 4 4% 3 3% 4 4% 7 8% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 93 93 100% 4 4% 3 3% 74 80% 2 2% 4 4% 6 6% 10 11% find_in_page
2560 1/2 12 ก.ย. 60 93 93 100% 2 2% 4 4% 73 78% 5 5% 4 4% 5 5% 9 10% find_in_page
2560 2/1 10 พ.ย. 60 92 92 100% 2 2% 4 4% 71 77% 6 7% 3 3% 6 7% 9 10% find_in_page
2560 2/2 21 มี.ค. 61 92 92 100% 3 3% 1 1% 73 79% 5 5% 5 5% 5 5% 10 11% find_in_page
2561 1/1 8 มิ.ย. 61 94 86 91% 3 3% 1 1% 64 74% 8 9% 5 6% 5 6% 10 12% find_in_page
2561 1/2 4 ก.ย. 61 94 94 100% 2 2% 1 1% 72 77% 7 7% 6 6% 6 6% 12 13% find_in_page
2561 2/1 12 พ.ย. 61 92 92 100% 3 3% 3 3% 69 75% 5 5% 7 8% 5 5% 12 13% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 93 91 98% 4 4% 4 4% 67 74% 6 7% 5 5% 5 5% 10 11% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 85 85 100% 3 4% 8 9% 56 66% 7 8% 6 7% 5 6% 11 13% find_in_page
2562 2/1 7 พ.ย. 62 85 85 100% 2 2% 1 1% 60 71% 4 5% 8 9% 10 12% 18 21% find_in_page
2562 2/2 5 มี.ค. 63 85 85 100% 2 2% 2 2% 58 68% 6 7% 8 9% 9 11% 17 20% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 20 พ.ค. 59 106 106 100% 6 6% 5 5% 11 10% 86 81% 5 5% 4 4% find_in_page
2558 1/2 21 ก.ย. 59 109 109 100% 5 5% 7 6% 12 11% 92 84% 2 2% 3 3% find_in_page
2558 2/1 5 พ.ย. 58 105 105 100% 2 2% 5 5% 7 7% 90 86% 6 6% 2 2% find_in_page
2558 2/2 1 ก.พ. 59 105 105 100% 1 1% 3 3% 4 4% 84 80% 8 8% 9 9% find_in_page
2559 1/1 26 พ.ค. 59 95 95 100% 2 2% 3 3% 5 5% 88 93% 1 1% 1 1% find_in_page
2559 1/2 22 ก.ย. 59 95 95 100% 3 3% 3 3% 6 6% 87 92% 2 2% 0 0% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 95 95 100% 2 2% 7 7% 9 9% 82 86% 4 4% 0 0% find_in_page
2559 2/2 6 ก.พ. 60 93 93 100% 3 3% 4 4% 7 8% 83 89% 3 3% 0 0% find_in_page
2560 1/1 30 พ.ค. 60 93 93 100% 4 4% 7 8% 11 12% 75 81% 2 2% 5 5% find_in_page
2560 1/2 12 ก.ย. 60 93 93 100% 3 3% 10 11% 13 14% 73 78% 3 3% 4 4% find_in_page
2560 2/1 10 พ.ย. 60 92 92 100% 4 4% 8 9% 12 13% 72 78% 3 3% 5 5% find_in_page
2560 2/2 21 มี.ค. 61 92 92 100% 4 4% 8 9% 12 13% 74 80% 3 3% 3 3% find_in_page
2561 1/1 8 มิ.ย. 61 94 94 100% 1 1% 6 6% 7 7% 78 83% 3 3% 6 6% find_in_page
2561 1/2 4 ก.ย. 61 94 94 100% 3 3% 6 6% 9 10% 78 83% 2 2% 5 5% find_in_page
2561 2/1 12 พ.ย. 61 92 92 100% 0 0% 4 4% 4 4% 75 82% 5 5% 8 9% find_in_page
2561 2/2 15 มี.ค. 62 93 93 100% 1 1% 2 2% 3 3% 76 82% 7 8% 7 8% find_in_page
2562 1/2 30 ก.ย. 62 85 85 100% 1 1% 3 4% 4 5% 72 85% 6 7% 3 4% find_in_page
2562 2/1 7 พ.ย. 62 85 85 100% 4 5% 3 4% 7 8% 67 79% 7 8% 4 5% find_in_page
2562 2/2 5 มี.ค. 63 85 85 100% 3 4% 2 2% 5 6% 69 81% 5 6% 6 7% find_in_page