โรงเรียนบ้านไร่นาดี

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/2
เตี้ย 6.06 6.06% 4.55 4.55% 3.79 3.79% 3.85 3.85% 3.82 3.82% 4.58 4.58% 3.82 3.82% 3.79 3.79% 3.33 3.33% 3.2 3.20% 2.38 2.38% 4.8 4.80% 2.46 2.46% 2.46 2.46% 1.72 1.72% 1.65 1.65% 0 0.00% 2.36 2.36% 0.79 0.79% 0.79 0.79%
ผอม 8.33 8.33% 5.3 5.30% 6.11 6.11% 9.23 9.23% 12.98 12.98% 14.5 14.50% 6.11 6.11% 6.11 6.11% 5.6 5.60% 8 8.00% 6.35 6.35% 6.4 6.40% 7.38 7.38% 7.38 7.38% 3.28 3.28% 3.31 3.31% 4.03 4.03% 4.72 4.72% 5.51 5.51% 7.09 7.09%
อ้วน 3.03 3.03% 1.52 1.52% 0.76 0.76% 2.31 2.31% 3.05 3.05% 1.53 1.53% 3.05 3.05% 2.29 2.29% 2.4 2.40% 4 4.00% 4.76 4.76% 5.6 5.60% 2.46 2.46% 3.28 3.28% 3.28 3.28% 3.31 3.31% 4.03 4.03% 4.72 4.72% 5.51 5.51% 5.51 5.51%
เริ่มอ้วน+อ้วน 6.82 6.82% 4.55 4.55% 3.82 3.82% 5.38 5.38% 6.11 6.11% 5.34 5.34% 7.63 7.63% 6.87 6.87% 6.4 6.40% 6.4 6.40% 5.56 5.56% 6.4 6.40% 4.92 4.92% 5.74 5.74% 6.56 6.56% 6.61 6.61% 8.87 8.87% 10.24 10.24% 7.87 7.87% 7.09 7.09%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 8.33 8.33% 3.03 3.03% 6.82 6.82% 7
2558:1/2 5.3 5.30% 1.52 1.52% 4.55 4.55% 7
2558:2/1 6.11 6.11% 0.76 0.76% 3.82 3.82% 7
2558:2/2 9.23 9.23% 2.31 2.31% 5.38 5.38% 7
2559:1/1 12.98 12.98% 3.05 3.05% 6.11 6.11% 7
2559:1/2 14.5 14.50% 1.53 1.53% 5.34 5.34% 7
2559:2/1 6.11 6.11% 3.05 3.05% 7.63 7.63% 7
2559:2/2 6.11 6.11% 2.29 2.29% 6.87 6.87% 7
2560:1/1 5.6 5.60% 2.4 2.40% 6.4 6.40% 7
2560:1/2 8 8.00% 4 4.00% 6.4 6.40% 7
2560:2/1 6.35 6.35% 4.76 4.76% 5.56 5.56% 7
2560:2/2 6.4 6.40% 5.6 5.60% 6.4 6.40% 7
2561:1/1 7.38 7.38% 2.46 2.46% 4.92 4.92% 7
2561:1/2 7.38 7.38% 3.28 3.28% 5.74 5.74% 7
2561:2/1 3.28 3.28% 3.28 3.28% 6.56 6.56% 7
2561:2/2 3.31 3.31% 3.31 3.31% 6.61 6.61% 7
2562:1/1 4.03 4.03% 4.03 4.03% 8.87 8.87% 7
2562:1/2 4.72 4.72% 4.72 4.72% 10.24 10.24% 7
2562:2/1 5.51 5.51% 5.51 5.51% 7.87 7.87% 7
2562:2/2 7.09 7.09% 5.51 5.51% 7.09 7.09% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.06 6.06% 12.88 12.88% 7
2558:1/2 4.55 4.55% 11.36 11.36% 7
2558:2/1 3.79 3.79% 9.09 9.09% 7
2558:2/2 3.85 3.85% 9.23 9.23% 7
2559:1/1 3.82 3.82% 9.92 9.92% 7
2559:1/2 4.58 4.58% 9.16 9.16% 7
2559:2/1 3.82 3.82% 10.69 10.69% 7
2559:2/2 3.79 3.79% 12.88 12.88% 7
2560:1/1 3.33 3.33% 10.83 10.83% 7
2560:1/2 3.20 3.20% 13.60 13.60% 7
2560:2/1 2.38 2.38% 15.08 15.08% 7
2560:2/2 4.80 4.80% 12.80 12.80% 7
2561:1/1 2.46 2.46% 9.84 9.84% 7
2561:1/2 2.46 2.46% 13.93 13.93% 7
2561:2/1 1.72 1.72% 13.79 13.79% 7
2561:2/2 1.65 1.65% 13.22 13.22% 7
2562:1/1 0.00 0.00% 4.03 4.03% 7
2562:1/2 2.36 2.36% 9.45 9.45% 7
2562:2/1 0.79 0.79% 7.87 7.87% 7
2562:2/2 0.79 0.79% 4.72 4.72% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 132 132 100% 11 8% 9 7% 102 77% 1 1% 5 4% 4 3% 9 7% find_in_page
2558 1/2 5 ต.ค. 58 132 132 100% 7 5% 13 10% 104 79% 2 2% 4 3% 2 2% 6 5% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 132 131 99% 8 6% 8 6% 92 70% 18 14% 4 3% 1 1% 5 4% find_in_page
2558 2/2 12 ก.พ. 59 130 130 100% 12 9% 10 8% 93 72% 8 6% 4 3% 3 2% 7 5% find_in_page
2559 1/1 25 พ.ค. 59 131 131 100% 17 13% 15 11% 84 64% 7 5% 4 3% 4 3% 8 6% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 131 131 100% 19 15% 13 10% 86 66% 6 5% 5 4% 2 2% 7 5% find_in_page
2559 2/1 1 ธ.ค. 59 131 131 100% 8 6% 7 5% 101 77% 5 4% 6 5% 4 3% 10 8% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 131 131 100% 8 6% 10 8% 101 77% 3 2% 6 5% 3 2% 9 7% find_in_page
2560 1/1 25 พ.ค. 60 125 125 100% 7 6% 14 11% 93 74% 3 2% 5 4% 3 2% 8 6% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 125 125 100% 10 8% 8 6% 94 75% 5 4% 3 2% 5 4% 8 6% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 126 126 100% 8 6% 9 7% 98 78% 4 3% 1 1% 6 5% 7 6% find_in_page
2560 2/2 15 มี.ค. 61 125 125 100% 8 6% 8 6% 94 75% 7 6% 1 1% 7 6% 8 6% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 122 122 100% 9 7% 15 12% 84 69% 8 7% 3 2% 3 2% 6 5% find_in_page
2561 1/2 5 ต.ค. 61 122 122 100% 9 7% 14 11% 85 70% 7 6% 3 2% 4 3% 7 6% find_in_page
2561 2/1 29 ม.ค. 62 122 122 100% 4 3% 7 6% 97 80% 6 5% 4 3% 4 3% 8 7% find_in_page
2561 2/2 28 มี.ค. 62 121 121 100% 4 3% 6 5% 97 80% 6 5% 4 3% 4 3% 8 7% find_in_page
2562 1/1 27 พ.ค. 62 124 124 100% 5 4% 15 12% 87 70% 6 5% 6 5% 5 4% 11 9% find_in_page
2562 1/2 16 ก.ย. 62 127 127 100% 6 5% 11 9% 95 75% 2 2% 7 6% 6 5% 13 10% find_in_page
2562 2/1 18 พ.ย. 62 127 127 100% 7 6% 10 8% 95 75% 5 4% 3 2% 7 6% 10 8% find_in_page
2562 2/2 4 มี.ค. 63 127 127 100% 9 7% 10 8% 92 72% 7 6% 2 2% 7 6% 9 7% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 18 พ.ค. 58 132 132 100% 8 6% 9 7% 17 13% 105 80% 6 5% 4 3% find_in_page
2558 1/2 5 ต.ค. 58 132 132 100% 6 5% 9 7% 15 11% 108 82% 6 5% 3 2% find_in_page
2558 2/1 9 พ.ย. 58 132 132 100% 5 4% 7 5% 12 9% 105 80% 12 9% 3 2% find_in_page
2558 2/2 12 ก.พ. 59 130 130 100% 5 4% 7 5% 12 9% 115 88% 3 2% 0 0% find_in_page
2559 1/1 25 พ.ค. 59 131 131 100% 5 4% 8 6% 13 10% 112 85% 6 5% 0 0% find_in_page
2559 1/2 3 ต.ค. 59 131 131 100% 6 5% 6 5% 12 9% 109 83% 7 5% 3 2% find_in_page
2559 2/1 1 ธ.ค. 59 131 131 100% 5 4% 9 7% 14 11% 106 81% 8 6% 3 2% find_in_page
2559 2/2 17 มี.ค. 60 132 132 100% 5 4% 12 9% 17 13% 105 80% 6 5% 4 3% find_in_page
2560 1/1 25 พ.ค. 60 125 120 96% 4 3% 9 8% 13 11% 98 82% 7 6% 2 2% find_in_page
2560 1/2 4 ก.ย. 60 125 125 100% 4 3% 13 10% 17 14% 97 78% 8 6% 3 2% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 126 126 100% 3 2% 16 13% 19 15% 98 78% 6 5% 3 2% find_in_page
2560 2/2 15 มี.ค. 61 125 125 100% 6 5% 10 8% 16 13% 100 80% 6 5% 3 2% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 122 122 100% 3 2% 9 7% 12 10% 97 80% 8 7% 5 4% find_in_page
2561 1/2 5 ต.ค. 61 122 122 100% 3 2% 14 11% 17 14% 93 76% 9 7% 3 2% find_in_page
2561 2/1 29 ม.ค. 62 122 116 95% 2 2% 14 12% 16 14% 88 76% 7 6% 5 4% find_in_page
2561 2/2 28 มี.ค. 62 121 121 100% 2 2% 14 12% 16 13% 93 77% 7 6% 5 4% find_in_page
2562 1/1 27 พ.ค. 62 124 124 100% 0 0% 5 4% 5 4% 104 84% 7 6% 8 6% find_in_page
2562 1/2 16 ก.ย. 62 127 127 100% 3 2% 9 7% 12 9% 104 82% 6 5% 5 4% find_in_page
2562 2/1 18 พ.ย. 62 127 127 100% 1 1% 9 7% 10 8% 102 80% 9 7% 6 5% find_in_page
2562 2/2 4 มี.ค. 63 127 127 100% 1 1% 5 4% 6 5% 106 83% 10 8% 5 4% find_in_page