โรงเรียนบ้านโนนแฝก

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 0 0.00% 0 0.00% 1.14 1.14% 0 0.00% 9.75 9.75% 8.05 8.05% 6.78 6.78% 5.93 5.93% 2.74 2.74% 4.93 4.93% 4.98 4.98% 4.98 4.98%
ผอม 8.46 8.46% 8.46 8.46% 2.65 2.65% 0 0.00% 8.47 8.47% 5.51 5.51% 2.54 2.54% 1.69 1.69% 15.53 15.53% 12.11 12.11% 10.91 10.91% 10.86 10.86%
อ้วน 1.15 1.15% 1.15 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 2.97 2.97% 2.54 2.54% 3.81 3.81% 2.54 2.54% 2.28 2.28% 2.69 2.69% 2.73 2.73% 2.71 2.71%
เริ่มอ้วน+อ้วน 2.69 2.69% 2.69 2.69% 0.76 0.76% 1.14 1.14% 4.24 4.24% 6.36 6.36% 6.78 6.78% 7.2 7.20% 5.02 5.02% 6.73 6.73% 8.18 8.18% 8.6 8.60%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2559:1/1 8.46 8.46% 1.15 1.15% 2.69 2.69% 7
2559:1/2 8.46 8.46% 1.15 1.15% 2.69 2.69% 7
2559:2/1 2.65 2.65% 0 0.00% 0.76 0.76% 7
2559:2/2 0 0.00% 0 0.00% 1.14 1.14% 7
2560:1/1 8.47 8.47% 2.97 2.97% 4.24 4.24% 7
2560:1/2 5.51 5.51% 2.54 2.54% 6.36 6.36% 7
2560:2/1 2.54 2.54% 3.81 3.81% 6.78 6.78% 7
2560:2/2 1.69 1.69% 2.54 2.54% 7.2 7.20% 7
2561:1/1 15.53 15.53% 2.28 2.28% 5.02 5.02% 7
2561:1/2 12.11 12.11% 2.69 2.69% 6.73 6.73% 7
2561:2/1 10.91 10.91% 2.73 2.73% 8.18 8.18% 7
2561:2/2 10.86 10.86% 2.71 2.71% 8.6 8.60% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2559:1/1 0.00 0.00% 1.12 1.12% 7
2559:1/2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7
2559:2/1 1.14 1.14% 4.94 4.94% 7
2559:2/2 0.00 0.00% 3.80 3.80% 7
2560:1/1 9.75 9.75% 18.64 18.64% 7
2560:1/2 8.05 8.05% 16.10 16.10% 7
2560:2/1 6.78 6.78% 14.83 14.83% 7
2560:2/2 5.93 5.93% 13.98 13.98% 7
2561:1/1 2.74 2.74% 8.22 8.22% 7
2561:1/2 4.93 4.93% 11.66 11.66% 7
2561:2/1 4.98 4.98% 10.41 10.41% 7
2561:2/2 4.98 4.98% 10.41 10.41% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2559 1/1 18 พ.ค. 59 268 260 97% 22 8% 25 10% 196 75% 10 4% 4 2% 3 1% 7 3% find_in_page
2559 1/2 4 ต.ค. 59 268 260 97% 22 8% 25 10% 196 75% 10 4% 4 2% 3 1% 7 3% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 264 264 100% 7 3% 13 5% 231 88% 11 4% 2 1% 0 0% 2 1% find_in_page
2559 2/2 31 มี.ค. 60 263 263 100% 0 0% 11 4% 242 92% 7 3% 3 1% 0 0% 3 1% find_in_page
2560 1/1 25 พ.ค. 60 236 236 100% 20 8% 20 8% 181 77% 5 2% 3 1% 7 3% 10 4% find_in_page
2560 1/2 2 ต.ค. 60 236 236 100% 13 6% 11 5% 190 81% 7 3% 9 4% 6 3% 15 6% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 236 236 100% 6 3% 21 9% 186 79% 7 3% 7 3% 9 4% 16 7% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 236 236 100% 4 2% 12 5% 197 83% 6 3% 11 5% 6 3% 17 7% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 219 219 100% 34 16% 19 9% 140 64% 15 7% 6 3% 5 2% 11 5% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 223 223 100% 27 12% 18 8% 154 69% 9 4% 9 4% 6 3% 15 7% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 221 220 100% 24 11% 16 7% 154 70% 8 4% 12 5% 6 3% 18 8% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 62 223 221 99% 24 11% 16 7% 154 70% 8 4% 13 6% 6 3% 19 9% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2559 1/1 18 พ.ค. 59 268 268 100% 0 0% 3 1% 3 1% 265 99% 0 0% 0 0% find_in_page
2559 1/2 4 ต.ค. 59 269 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% find_in_page
2559 2/1 1 พ.ย. 59 264 263 100% 3 1% 10 4% 13 5% 235 89% 15 6% 0 0% find_in_page
2559 2/2 31 มี.ค. 60 263 263 100% 0 0% 10 4% 10 4% 247 94% 6 2% 0 0% find_in_page
2560 1/1 25 พ.ค. 60 236 236 100% 23 10% 21 9% 44 19% 177 75% 10 4% 5 2% find_in_page
2560 1/2 2 ต.ค. 60 236 236 100% 19 8% 19 8% 38 16% 184 78% 12 5% 2 1% find_in_page
2560 2/1 6 พ.ย. 60 236 236 100% 16 7% 19 8% 35 15% 185 78% 13 6% 3 1% find_in_page
2560 2/2 16 มี.ค. 61 236 236 100% 14 6% 19 8% 33 14% 192 81% 7 3% 4 2% find_in_page
2561 1/1 21 พ.ค. 61 219 219 100% 6 3% 12 5% 18 8% 171 78% 12 5% 18 8% find_in_page
2561 1/2 20 ก.ย. 61 223 223 100% 11 5% 15 7% 26 12% 165 74% 16 7% 16 7% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 221 221 100% 11 5% 12 5% 23 10% 169 76% 11 5% 18 8% find_in_page
2561 2/2 1 มี.ค. 62 221 221 100% 11 5% 12 5% 23 10% 169 76% 11 5% 18 8% find_in_page