โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12561 1/12561 1/22561 2/12561 2/2
เตี้ย 6.25 6.25% 4.12 4.12% 4.17 4.17% 4.17 4.17% 2.3 2.30% 3.45 3.45% 3.45 3.45% 6.9 6.90% 1.87 1.87% 4.67 4.67% 3.67 3.67% 5.45 5.45% 3.6 3.60% 3.57 3.57% 3.54 3.54%
ผอม 1.04 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.15 1.15% 0 0.00% 1.15 1.15% 4.6 4.60% 0.93 0.93% 0.93 0.93% 0.92 0.92% 0.91 0.91% 0.9 0.90% 1.8 1.80% 2.65 2.65%
อ้วน 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.15 1.15% 0 0.00% 2.3 2.30% 1.15 1.15% 3.74 3.74% 3.74 3.74% 3.67 3.67% 4.55 4.55% 4.5 4.50% 6.31 6.31% 5.31 5.31%
เริ่มอ้วน+อ้วน 3.13 3.13% 2.06 2.06% 2.08 2.08% 2.08 2.08% 4.6 4.60% 5.75 5.75% 8.05 8.05% 9.2 9.20% 9.35 9.35% 9.35 9.35% 11.93 11.93% 13.64 13.64% 12.61 12.61% 13.51 13.51% 15.93 15.93%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 1.04 1.04% 0 0.00% 3.13 3.13% 7
2558:1/2 0 0.00% 0 0.00% 2.06 2.06% 7
2558:2/1 0 0.00% 0 0.00% 2.08 2.08% 7
2558:2/2 0 0.00% 0 0.00% 2.08 2.08% 7
2559:1/1 1.15 1.15% 1.15 1.15% 4.6 4.60% 7
2559:1/2 0 0.00% 0 0.00% 5.75 5.75% 7
2559:2/1 1.15 1.15% 2.3 2.30% 8.05 8.05% 7
2559:2/2 4.6 4.60% 1.15 1.15% 9.2 9.20% 7
2560:1/1 0.93 0.93% 3.74 3.74% 9.35 9.35% 7
2560:1/2 0.93 0.93% 3.74 3.74% 9.35 9.35% 7
2560:2/1 0.92 0.92% 3.67 3.67% 11.93 11.93% 7
2561:1/1 0.91 0.91% 4.55 4.55% 13.64 13.64% 7
2561:1/2 0.9 0.90% 4.5 4.50% 12.61 12.61% 7
2561:2/1 1.8 1.80% 6.31 6.31% 13.51 13.51% 7
2561:2/2 2.65 2.65% 5.31 5.31% 15.93 15.93% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 6.25 6.25% 13.54 13.54% 7
2558:1/2 4.12 4.12% 9.28 9.28% 7
2558:2/1 4.17 4.17% 8.33 8.33% 7
2558:2/2 4.17 4.17% 7.29 7.29% 7
2559:1/1 2.30 2.30% 6.90 6.90% 7
2559:1/2 3.45 3.45% 14.94 14.94% 7
2559:2/1 3.45 3.45% 10.34 10.34% 7
2559:2/2 6.90 6.90% 12.64 12.64% 7
2560:1/1 1.87 1.87% 13.08 13.08% 7
2560:1/2 4.67 4.67% 13.08 13.08% 7
2560:2/1 3.67 3.67% 11.01 11.01% 7
2561:1/1 5.45 5.45% 23.64 23.64% 7
2561:1/2 3.60 3.60% 11.71 11.71% 7
2561:2/1 3.57 3.57% 14.29 14.29% 7
2561:2/2 3.54 3.54% 8.85 8.85% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 19 พ.ค. 58 97 96 99% 1 1% 6 6% 82 85% 4 4% 3 3% 0 0% 3 3% find_in_page
2558 1/2 1 ต.ค. 58 97 97 100% 0 0% 2 2% 88 91% 5 5% 2 2% 0 0% 2 2% find_in_page
2558 2/1 10 พ.ย. 58 96 96 100% 0 0% 6 6% 85 89% 3 3% 2 2% 0 0% 2 2% find_in_page
2558 2/2 10 มี.ค. 59 96 96 100% 0 0% 3 3% 88 92% 3 3% 2 2% 0 0% 2 2% find_in_page
2559 1/1 24 พ.ค. 59 87 87 100% 1 1% 8 9% 69 79% 5 6% 3 3% 1 1% 4 5% find_in_page
2559 1/2 4 ต.ค. 59 87 87 100% 0 0% 3 3% 73 84% 6 7% 5 6% 0 0% 5 6% find_in_page
2559 2/1 4 พ.ย. 59 87 87 100% 1 1% 1 1% 73 84% 5 6% 5 6% 2 2% 7 8% find_in_page
2559 2/2 14 มี.ค. 60 87 87 100% 4 5% 1 1% 70 80% 4 5% 7 8% 1 1% 8 9% find_in_page
2560 1/1 18 พ.ค. 60 107 107 100% 1 1% 7 7% 81 76% 8 7% 6 6% 4 4% 10 9% find_in_page
2560 1/2 3 ต.ค. 60 107 107 100% 1 1% 9 8% 82 77% 5 5% 6 6% 4 4% 10 9% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 109 109 100% 1 1% 7 6% 85 78% 3 3% 9 8% 4 4% 13 12% find_in_page
2561 1/1 25 พ.ค. 61 110 110 100% 1 1% 4 4% 85 77% 5 5% 10 9% 5 5% 15 14% find_in_page
2561 1/2 26 ก.ย. 61 111 111 100% 1 1% 6 5% 87 78% 3 3% 9 8% 5 5% 14 13% find_in_page
2561 2/1 4 พ.ย. 61 112 111 99% 2 2% 4 4% 86 77% 4 4% 8 7% 7 6% 15 14% find_in_page
2561 2/2 4 มี.ค. 62 113 113 100% 3 3% 4 4% 84 74% 4 4% 12 11% 6 5% 18 16% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 19 พ.ค. 58 97 96 99% 6 6% 7 7% 13 14% 76 79% 4 4% 3 3% find_in_page
2558 1/2 1 ต.ค. 58 97 97 100% 4 4% 5 5% 9 9% 82 85% 3 3% 3 3% find_in_page
2558 2/1 10 พ.ย. 58 96 96 100% 4 4% 4 4% 8 8% 82 85% 3 3% 3 3% find_in_page
2558 2/2 10 มี.ค. 59 96 96 100% 4 4% 3 3% 7 7% 83 86% 3 3% 3 3% find_in_page
2559 1/1 24 พ.ค. 59 87 87 100% 2 2% 4 5% 6 7% 77 89% 4 5% 0 0% find_in_page
2559 1/2 4 ต.ค. 59 87 87 100% 3 3% 10 11% 13 15% 72 83% 1 1% 1 1% find_in_page
2559 2/1 4 พ.ย. 59 87 87 100% 3 3% 6 7% 9 10% 75 86% 2 2% 1 1% find_in_page
2559 2/2 14 มี.ค. 60 87 87 100% 6 7% 5 6% 11 13% 71 82% 3 3% 2 2% find_in_page
2560 1/1 18 พ.ค. 60 107 107 100% 2 2% 12 11% 14 13% 89 83% 3 3% 1 1% find_in_page
2560 1/2 3 ต.ค. 60 107 107 100% 5 5% 9 8% 14 13% 90 84% 1 1% 2 2% find_in_page
2560 2/1 3 พ.ย. 60 109 109 100% 4 4% 8 7% 12 11% 91 83% 4 4% 2 2% find_in_page
2561 1/1 25 พ.ค. 61 110 110 100% 6 5% 20 18% 26 24% 77 70% 2 2% 5 5% find_in_page
2561 1/2 26 ก.ย. 61 111 111 100% 4 4% 9 8% 13 12% 87 78% 7 6% 4 4% find_in_page
2561 2/1 4 พ.ย. 61 112 112 100% 4 4% 12 11% 16 14% 88 79% 4 4% 4 4% find_in_page
2561 2/2 4 มี.ค. 62 113 113 100% 4 4% 6 5% 10 9% 87 77% 6 5% 10 9% find_in_page