โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (ปีการศึกษา)

ภาวะ2558 1/12558 1/22558 2/12558 2/22559 1/12559 1/22559 2/12559 2/22560 1/12560 1/22560 2/12560 2/22561 1/12561 1/22561 2/12561 2/22562 1/12562 1/22562 2/12562 2/22563 1/12563 1/22563 2/12563 2/22564 1/12564 2/2
เตี้ย 0.68 0.68% 1.99 1.99% 2 2.00% 3.31 3.31% 1.41 1.41% 0.7 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4.9 4.90% 2.8 2.80% 0 0.00% 1.4 1.40% 2.08 2.08% 2.82 2.82% 3.47 3.47% 2.17 2.17% 0.72 0.72% 2.17 2.17% 5.07 5.07% 2.24 2.24% 0 0.00% 0.75 0.75% 1.5 1.50% 3.55 3.55% 2.72 2.72%
ผอม 4.76 4.76% 2.65 2.65% 1.33 1.33% 3.31 3.31% 3.52 3.52% 4.93 4.93% 2.11 2.11% 4.2 4.20% 2.13 2.13% 4.93 4.93% 2.1 2.10% 2.05 2.05% 5.59 5.59% 2.05 2.05% 2.8 2.80% 2.78 2.78% 2.88 2.88% 4.35 4.35% 3.62 3.62% 9.42 9.42% 8.21 8.21% 6.11 6.11% 0 0.00% 4.51 4.51% 6.11 6.11% 7.14 7.14%
อ้วน 8.16 8.16% 6.62 6.62% 5.33 5.33% 5.3 5.30% 4.93 4.93% 4.23 4.23% 4.23 4.23% 3.5 3.50% 7.09 7.09% 3.52 3.52% 4.9 4.90% 4.79 4.79% 5.59 5.59% 6.16 6.16% 5.59 5.59% 4.86 4.86% 4.32 4.32% 4.35 4.35% 3.62 3.62% 3.62 3.62% 5.97 5.97% 5.34 5.34% 6.82 6.82% 8.27 8.27% 6.11 6.11% 2.14 2.14%
เริ่มอ้วน+อ้วน 12.93 12.93% 10.6 10.60% 8.67 8.67% 9.27 9.27% 12.68 12.68% 10.56 10.56% 9.15 9.15% 11.19 11.19% 9.93 9.93% 7.75 7.75% 7.69 7.69% 7.53 7.53% 12.59 12.59% 10.27 10.27% 9.79 9.79% 9.03 9.03% 8.63 8.63% 9.42 9.42% 9.42 9.42% 7.25 7.25% 14.18 14.18% 12.98 12.98% 12.88 12.88% 12.78 12.78% 9.92 9.92% 7.14 7.14%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน

ปี พ.ศ.ผอมอ้วนอ้วน+เริ่มอ้วน(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 4.76 4.76% 8.16 8.16% 12.93 12.93% 7
2558:1/2 2.65 2.65% 6.62 6.62% 10.6 10.60% 7
2558:2/1 1.33 1.33% 5.33 5.33% 8.67 8.67% 7
2558:2/2 3.31 3.31% 5.3 5.30% 9.27 9.27% 7
2559:1/1 3.52 3.52% 4.93 4.93% 12.68 12.68% 7
2559:1/2 4.93 4.93% 4.23 4.23% 10.56 10.56% 7
2559:2/1 2.11 2.11% 4.23 4.23% 9.15 9.15% 7
2559:2/2 4.2 4.20% 3.5 3.50% 11.19 11.19% 7
2560:1/1 2.13 2.13% 7.09 7.09% 9.93 9.93% 7
2560:1/2 4.93 4.93% 3.52 3.52% 7.75 7.75% 7
2560:2/1 2.1 2.10% 4.9 4.90% 7.69 7.69% 7
2560:2/2 2.05 2.05% 4.79 4.79% 7.53 7.53% 7
2561:1/1 5.59 5.59% 5.59 5.59% 12.59 12.59% 7
2561:1/2 2.05 2.05% 6.16 6.16% 10.27 10.27% 7
2561:2/1 2.8 2.80% 5.59 5.59% 9.79 9.79% 7
2561:2/2 2.78 2.78% 4.86 4.86% 9.03 9.03% 7
2562:1/1 2.88 2.88% 4.32 4.32% 8.63 8.63% 7
2562:1/2 4.35 4.35% 4.35 4.35% 9.42 9.42% 7
2562:2/1 3.62 3.62% 3.62 3.62% 9.42 9.42% 7
2562:2/2 9.42 9.42% 3.62 3.62% 7.25 7.25% 7
2563:1/1 8.21 8.21% 5.97 5.97% 14.18 14.18% 7
2563:1/2 6.11 6.11% 5.34 5.34% 12.98 12.98% 7
2563:2/1 0 0.00% 6.82 6.82% 12.88 12.88% 7
2563:2/2 4.51 4.51% 8.27 8.27% 12.78 12.78% 7
2564:1/1 6.11 6.11% 6.11 6.11% 9.92 9.92% 7
2564:2/2 7.14 7.14% 2.14 2.14% 7.14 7.14% 7

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน-ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย

ปี พ.ศ.เตี้ย(%)ค่อนข้างเตี้ย+เตี้ย(%)เป้าหมาย(%)
2558:1/1 0.68 0.68% 2.72 2.72% 7
2558:1/2 1.99 1.99% 4.64 4.64% 7
2558:2/1 2.00 2.00% 4.00 4.00% 7
2558:2/2 3.31 3.31% 5.30 5.30% 7
2559:1/1 1.41 1.41% 8.45 8.45% 7
2559:1/2 0.70 0.70% 3.52 3.52% 7
2559:2/1 0.00 0.00% 2.11 2.11% 7
2559:2/2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7
2560:1/1 0.00 0.00% 1.38 1.38% 7
2560:1/2 4.90 4.90% 9.79 9.79% 7
2560:2/1 2.80 2.80% 7.69 7.69% 7
2560:2/2 0.00 0.00% 4.11 4.11% 7
2561:1/1 1.40 1.40% 3.50 3.50% 7
2561:1/2 2.08 2.08% 4.86 4.86% 7
2561:2/1 2.82 2.82% 5.63 5.63% 7
2561:2/2 3.47 3.47% 9.03 9.03% 7
2562:1/1 2.17 2.17% 8.70 8.70% 7
2562:1/2 0.72 0.72% 5.80 5.80% 7
2562:2/1 2.17 2.17% 6.52 6.52% 7
2562:2/2 5.07 5.07% 8.70 8.70% 7
2563:1/1 2.24 2.24% 5.22 5.22% 7
2563:1/2 0.00 0.00% 4.51 4.51% 7
2563:2/1 0.75 0.75% 3.76 3.76% 7
2563:2/2 1.50 1.50% 4.51 4.51% 7
2564:1/1 3.55 3.55% 5.67 5.67% 7
2564:2/2 2.72 2.72% 7.48 7.48% 7
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 16 พ.ค. 58 147 147 100% 7 5% 10 7% 108 73% 3 2% 7 5% 12 8% 19 13% find_in_page
2558 1/2 7 ต.ค. 58 151 151 100% 4 3% 8 5% 119 79% 4 3% 6 4% 10 7% 16 11% find_in_page
2558 2/1 2 พ.ย. 58 150 150 100% 2 1% 15 10% 116 77% 4 3% 5 3% 8 5% 13 9% find_in_page
2558 2/2 30 มี.ค. 59 151 151 100% 5 3% 7 5% 117 77% 8 5% 6 4% 8 5% 14 9% find_in_page
2559 1/1 16 พ.ค. 59 142 142 100% 5 4% 10 7% 105 74% 4 3% 11 8% 7 5% 18 13% find_in_page
2559 1/2 7 ต.ค. 59 142 142 100% 7 5% 6 4% 109 77% 5 4% 9 6% 6 4% 15 11% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 142 142 100% 3 2% 7 5% 114 80% 5 4% 7 5% 6 4% 13 9% find_in_page
2559 2/2 15 มี.ค. 60 143 143 100% 6 4% 8 6% 108 76% 5 3% 11 8% 5 3% 16 11% find_in_page
2560 1/1 18 พ.ค. 60 145 141 97% 3 2% 7 5% 113 80% 4 3% 4 3% 10 7% 14 10% find_in_page
2560 1/2 6 ต.ค. 60 144 142 99% 7 5% 12 8% 109 77% 3 2% 6 4% 5 4% 11 8% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 145 143 99% 3 2% 7 5% 119 83% 3 2% 4 3% 7 5% 11 8% find_in_page
2560 2/2 5 มี.ค. 61 146 146 100% 3 2% 17 12% 108 74% 7 5% 4 3% 7 5% 11 8% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 143 143 100% 8 6% 14 10% 102 71% 1 1% 10 7% 8 6% 18 13% find_in_page
2561 1/2 5 ต.ค. 61 144 146 101% 3 2% 16 11% 109 75% 3 2% 6 4% 9 6% 15 10% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 144 143 99% 4 3% 11 8% 107 75% 7 5% 6 4% 8 6% 14 10% find_in_page
2561 2/2 19 มี.ค. 62 144 144 100% 4 3% 21 15% 102 71% 4 3% 6 4% 7 5% 13 9% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 62 139 139 100% 4 3% 14 10% 107 77% 2 1% 6 4% 6 4% 12 9% find_in_page
2562 1/2 4 ต.ค. 62 138 138 100% 6 4% 5 4% 112 81% 2 1% 7 5% 6 4% 13 9% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 138 138 100% 5 4% 14 10% 106 77% 0 0% 8 6% 5 4% 13 9% find_in_page
2562 2/2 11 มี.ค. 63 138 138 100% 13 9% 16 12% 95 69% 4 3% 5 4% 5 4% 10 7% find_in_page
2563 1/1 1 ก.ค. 63 134 134 100% 11 8% 17 13% 85 63% 2 1% 11 8% 8 6% 19 14% find_in_page
2563 1/2 6 พ.ย. 63 133 131 98% 8 6% 20 15% 85 65% 1 1% 10 8% 7 5% 17 13% find_in_page
2563 2/1 4 ธ.ค. 63 133 132 99% 0 0% 10 8% 101 77% 4 3% 8 6% 9 7% 17 13% find_in_page
2563 2/2 8 เม.ย. 64 133 133 100% 6 5% 8 6% 99 74% 3 2% 6 5% 11 8% 17 13% find_in_page
2564 1/1 25 มิ.ย. 64 143 131 92% 8 6% 12 9% 89 68% 9 7% 5 4% 8 6% 13 10% find_in_page
2564 2/2 18 มี.ค. 65 147 140 95% 10 7% 14 10% 100 71% 6 4% 7 5% 3 2% 10 7% find_in_page

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ปีการศึกษาภาคการศึกษาวันที่ชั่ง/วัดจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%
2558 1/1 16 พ.ค. 58 147 147 100% 1 1% 3 2% 4 3% 112 76% 12 8% 19 13% find_in_page
2558 1/2 7 ต.ค. 58 151 151 100% 3 2% 4 3% 7 5% 115 76% 14 9% 15 10% find_in_page
2558 2/1 2 พ.ย. 58 150 150 100% 3 2% 3 2% 6 4% 111 74% 12 8% 21 14% find_in_page
2558 2/2 30 มี.ค. 59 151 151 100% 5 3% 3 2% 8 5% 122 81% 14 9% 7 5% find_in_page
2559 1/1 16 พ.ค. 59 142 142 100% 2 1% 10 7% 12 8% 116 82% 6 4% 8 6% find_in_page
2559 1/2 7 ต.ค. 59 142 142 100% 1 1% 4 3% 5 4% 109 77% 10 7% 18 13% find_in_page
2559 2/1 11 พ.ย. 59 142 142 100% 0 0% 3 2% 3 2% 112 79% 9 6% 18 13% find_in_page
2559 2/2 15 มี.ค. 60 143 142 99% 0 0% 0 0% 0 0% 94 66% 22 15% 26 18% find_in_page
2560 1/1 18 พ.ค. 60 145 145 100% 0 0% 2 1% 2 1% 99 68% 21 14% 23 16% find_in_page
2560 1/2 6 ต.ค. 60 144 143 99% 7 5% 7 5% 14 10% 115 80% 6 4% 8 6% find_in_page
2560 2/1 2 พ.ย. 60 145 143 99% 4 3% 7 5% 11 8% 115 80% 12 8% 5 3% find_in_page
2560 2/2 5 มี.ค. 61 146 146 100% 0 0% 6 4% 6 4% 104 71% 18 12% 18 12% find_in_page
2561 1/1 16 พ.ค. 61 143 143 100% 2 1% 3 2% 5 3% 112 78% 12 8% 14 10% find_in_page
2561 1/2 5 ต.ค. 61 144 144 100% 3 2% 4 3% 7 5% 118 82% 11 8% 8 6% find_in_page
2561 2/1 1 พ.ย. 61 144 142 99% 4 3% 4 3% 8 6% 114 80% 11 8% 9 6% find_in_page
2561 2/2 19 มี.ค. 62 144 144 100% 5 3% 8 6% 13 9% 110 76% 12 8% 9 6% find_in_page
2562 1/1 20 พ.ค. 62 139 138 99% 3 2% 9 7% 12 9% 108 78% 15 11% 3 2% find_in_page
2562 1/2 4 ต.ค. 62 138 138 100% 1 1% 7 5% 8 6% 114 83% 4 3% 12 9% find_in_page
2562 2/1 4 พ.ย. 62 138 138 100% 3 2% 6 4% 9 7% 107 78% 11 8% 11 8% find_in_page
2562 2/2 11 มี.ค. 63 138 138 100% 7 5% 5 4% 12 9% 107 78% 11 8% 8 6% find_in_page
2563 1/1 1 ก.ค. 63 134 134 100% 3 2% 4 3% 7 5% 110 82% 9 7% 8 6% find_in_page
2563 1/2 6 พ.ย. 63 133 133 100% 0 0% 6 5% 6 5% 105 79% 12 9% 10 8% find_in_page
2563 2/1 4 ธ.ค. 63 133 133 100% 1 1% 4 3% 5 4% 104 78% 15 11% 9 7% find_in_page
2563 2/2 8 เม.ย. 64 133 133 100% 2 2% 4 3% 6 5% 107 80% 15 11% 5 4% find_in_page
2564 1/1 25 มิ.ย. 64 141 141 100% 5 4% 3 2% 8 6% 107 76% 9 6% 17 12% find_in_page
2564 2/2 18 มี.ค. 65 147 147 100% 4 3% 7 5% 11 7% 119 81% 8 5% 9 6% find_in_page